Valencia CF Cadete A 2020/2021
- Juvenil A 2020/2021
- Juvenil B 2020/2021
- Cadete A 2020/2021
- FVCF Cadete A 2020/2021
- Infantil A 2020/2021
- FVCF Infantil A 2020/2021
- Infantil B 2020/2021
| Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2019/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Vicent Abril Sánz | 2005 | 9 | -3 | ||
| GK | Cayetano Romero Molina | 2005 | 10 | -5 | ||
| GK | Juan David Terrádez Becerra | 2005 | 5 | -1 | CF Torre Levante Cad.A | |
| CB | Mark Chust García | 2005 | 7 | 0 | ||
| CB | Yarek Gasiorowski Hernandis | 2005 | 20 | 0 | ||
| CB | Marc Ros Ruiz | 2005 | 14 | 4 | ||
| LB | Hugo García Segura |
2005 | 19 | 3 | ||
| LB | Carlos Igual Queralt | 2005 | 9 | 0 | ||
| RB | Alberto Calatrava Ragull | 2005 | 15 | 0 | ||
| RB | Aarón Martín Ripoll | 2005 | 16 | 0 | ||
| CH | Iván Vilar Sánchez | 2005 | 11 | 1 | ||
| CH | Marco Vergara Elbal | 2005 | 16 | 1 | ||
| CH | Neil Miravet Ceidaite | 2005 | 12 | 1 | ||
| CH | Oriol Marty Ortiz | 2006 | 18 | 1 | Gimnástic Manresa Inf.A | |
| CH | Eloy Fernández Jiménez | 2006 | 4 | 0 | ||
| LH | Roberto García Camarena | 2005 | 16 | 5 | CFUE Gandia Cad.A | |
| LH | Diego González García | 2005 | 3 | 0 | CD Acero Cad.A | |
| RH | Javier Aspas Fayos | 2005 | 17 | 5 | ||
| RH | Daniel Sánchez Gonell | 2005 | 18 | 6 | ||
| RH | Nicolás Alej. Fontán Cinto | 元アラゴン州U-14 | 2006 | 1 | 0 | UD Montecarlo Inf.A |
| FW | Hugo De Mateo Moreno | 2005 | 14 | 17 | ||
| FW | Marc Palomero Medina | 2005 | 15 | 17 | ||
| FW | Hugo Porras Montiel | 2006 | 15 | 4 | ||
| シーズン中のカテゴリ変更 | ||||||
| CB | Alejandro Perís Ayllon | 2005 | 7 | 1 | ||
| FW | David Gómez Baixauli | 2005 | 13 | 9 | Sedaví CF Cad.A | |
| シーズン中の退団 | ||||||
| FW | Fernando J. Ledesma Zambrano | 2005 | 0 | 0 | ||
| 監督 | José Luis Bravo Atienza | - | 5 | |||
| 監督 | Nacho Tarín Martínez | - | 15 | |||
| TN | Vicente Castro Casesrreras | - |
|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 76 | 9 | Final tournament進出 |
| 2 | Elche CF | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 45 | 20 | Final tournament進出 |
| 3 | Alboraya UD | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 16 | Final tournament進出 |
| 4 | Colegio Salguí | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 30 | Final tournament進出 |
| 5 | Patacona CF | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 24 | |
| 6 | CD Roda | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 22 | |
| 7 | CD Castellón | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 27 | |
| 8 | Atlético Benidorm | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 47 | |
| 9 | CFB Gandia | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 50 | |
| 10 | CD Alcoyano | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 16 | 46 | |
| 11 | CF Benicarlo BF | 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | 14 | 58 |
| Quarter-finals |
|---|
| Valencia CF (Gr.1/1st) 2-1 Fundación VCF (Gr.2/4th) Elche CF (Gr.1/2nd) 4-0 Hércules CF (Gr.2/3rd) Villarreal CF (Gr.2/2nd) 2-1 Alboraya UD (Gr.1/3rd) Levante UD (Gr.2/1st) 5-0 Colegio Salgui (Gr.1/4th) |
| Semifinals |
| Valencia CF (Gr.1/1st) 3-4 Villarreal CF (Gr.2/2nd) Levante UD (Gr.2/1st) 1-0 Elche CF (Gr.1/2nd) |
| Final |
| Levante UD (Gr.2/1st) 1-3 Villarreal CF (Gr.2/2nd) |
| 得点数 | 選手名 | クラブ |
|---|---|---|
| 17 | Marc Palomero | Valencia CF |
| 17 | Hugo De Mateo | Valencia CF |
| 13 | Juan Isaias Moreira Cedeño | Colegio Salguí |
| 10 | Gabriel Escobar Ortiz | Atlético Benidorm |
| 10 | Héctor Chulvi Vera | Alboraya UD |
| 9 | Luis Montes Guillen | CD Roda |
| 9 | David Gómez Baixauli | Valencia CF |
VCFJapan.org
