Valencia CF Juvenil B 2019/2020
- Juvenil A 2019/2020
- Juvenil B 2019/2020
- Cadete A 2019/2020
- FVCF Cadete A 2019/2020
- Infantil A 2019/2020
- FVCF Infantil A 2019/2020
- Infantil B 2019/2020
| Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2018/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Mert Demirci Nijmeijer | 2003 | 10 | -8 | Rayo Majadahonda Cad.A | |
| GK | Javier Ramírez Santamaría | 2003 | 3 | -3 | ||
| GK | Andrés Céspedes Rubio | 2004 | 13 | -14 | ||
| CB | Brais Val Alonso | 2002 | 6 | 0 | ||
| CB | Rubén Iranzo Lendinez |
2003 | 18 | 1 | ||
| CB | Facundo González Molino | 2003 | 23 | 1 | RCD Espanyol Cad.A | |
| CB | Samuel Macià López | 2003 | 19 | 1 | ||
| CB | Cristhian A. Mosquera Ibarguen | 2004 | 12 | 0 | ||
| RB | Dani Montes Carbonell | 2002 | 16 | 0 | ||
| RB | Ferran Martínez Mifsud | 2003 | 5 | 0 | ||
| RB | Diego Domènech Domingo | 2003 | 4 | 0 | ||
| LB | Izan Llinares Pascual | 2003 | 21 | 0 | ||
| LB | David Ruiz Montero | 2003 | 1 | 2 | ||
| CH | Ismael Escobar Fernández | 2003 | 2 | 1 | ||
| CH | Daniel Torices Hortelano | 2003 | 20 | 0 | ||
| CH | Álex Olmedo Dorado | 2003 | 22 | 1 | ||
| CH | Mateusz Legowski | 2003 | 18 | 2 | Pogoń Szczecin U-19 | |
| OH | Óscar Domenech Geniz | 2002 | 7 | 0 | ||
| OH | Julio Insa Ruiz | 2002 | 7 | 0 | ||
| OH | Alejandro Salas Perez | 2003 | 25 | 3 | ||
| OH | Javier Guerra Moreno | 2003 | 16 | 1 | Villarreal CF Cad.A | |
| RW | Dario Serra Álvarez | 2003 | 22 | 17 | ||
| RW | Fabio Blanco Gómez | 2004 | 16 | 1 | ||
| LW | Teo Pozo Gil | 2003 | 16 | 1 | ||
| LW | Víctor Esquerdo Santas | 2003 | 11 | 4 | ||
| FW | Andrés García Moreno | 2003 | 16 | 13 | ||
| FW | Lorenzo Sánchez Martínez | 2003 | 21 | 7 | Getafe CF Cad.A | |
| FW | Miguel Arilla Guinot | 2003 | 9 | 2 | CF La Vall Cad.A | |
| Bリスト | ||||||
| CB | Enrique "Kike" Ribes Recaj | 2004 | 1 | 0 | ||
| LB | Hugo Montañana Mantegas | 2004 | 4 | 0 | ||
| CH | Jesús Santiago Pérez "Yellu" | 2004 | 1 | 0 | ||
| CH | Javier Navarro Girona | 2004 | 1 | 0 | Elche CF Cad.B | |
| OH | Martín Tejón Faulí | 元バレンシア州U-12 | 2004 | 1 | 0 | |
| OH | Mario Domínguez Franco | 2004 | 1 | 0 | ||
| 監督 | Emerson Esteve Almeda | - | 26 | |||
| TN | Iván Carrasco Perea | - | 9 | |||
| TN | Vicente Amposta Ros | - | 17 | Universidad de Valencia |
|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 49 | 25 | 優勝 |
| 2 | Villarreal CF B | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 46 | 28 | |
| 3 | Kelme CF | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 40 | 23 | |
| 4 | Levante UD B | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 | 28 | |
| 5 | Valencia CF B | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 58 | 25 | |
| 6 | CD Alcoyano | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 41 | 38 | |
| 7 | CD San Marcelino | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 49 | 39 | |
| 8 | CF Inter San José | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 39 | |
| 9 | Elche CF B | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 36 | 33 | |
| 10 | Alboraya UD B | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 34 | |
| 11 | SCD Intangco | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 36 | |
| 12 | CF Torre Levante B | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 47 | |
| 13 | CD Roda B | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 45 | |
| 14 | At.Ciudad de Benidorm | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 35 | 49 | |
| 15 | Racing D'Algemesi | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 23 | 44 | |
| 16 | CD Don Bosco | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | 59 | |
| 17 | CF Celtic Elche | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 54 | |
| 18 | CD Denia | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 19 | 57 |
※COVID-19のため、第27節以降の日程は中止
| 得点数 | 選手名 | クラブ |
|---|---|---|
| 19 | Sergio Sánchez Horcajada | CD San Marcelino |
| 17 | Rubén Catalá Moral | Levante UD B |
| 17 | Dario Serra Álvarez | Valencia CF B |
| 16 | Sergio Hinojosa Jiménez | Villarreal CF B |
| 13 | Andrés García Moreno | Valencia CF B |
| 12 | Cheikh Diamanka | Kelme CF |
| 12 | Víctor Revert Espi | CD Alcoyano |
| 11 | Marc Alberola Selfa | Racing D'Algemesi |
| 11 | Carlos Segura Clausell | Villarreal CF B |
VCFJapan.org
