Valencia CF Infantil A 2020/2021
- Juvenil A 2020/2021
- Juvenil B 2020/2021
- Cadete A 2020/2021
- FVCF Cadete A 2020/2021
- Infantil A 2020/2021
- FVCF Infantil A 2020/2021
- Infantil B 2020/2021
| Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2019/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Pedro "Pere" Sánchez García | 2007 | 12 | -5 | Kelme CF Inf.B | |
| GK | Daniel Stefanowicz Rodyna | バレンシア州U-12 | 2008 | 10 | -2 | CF La Nucía Alv.A |
| DF | Nacho López Mondoc | 2007 | 15 | 1 | ||
| DF | Adrián Bernabeu Moñino | 2007 | 16 | 3 | ||
| DF | Ferran Seco Fons | バレンシア州U-14 | 2007 | 5 | 0 | |
| DF | Pedro Puig Verdu | 2007 | 10 | 1 | ||
| DF | Rubén Muñoz de Morales Portellano | 2007 | 16 | 0 | ||
| DF | Ángel Cabañero Sánchez | 2007 | 13 | 0 | ||
| DF | Raúl Candel Larraga | 2007 | 14 | 3 | ||
| MF | Joel Quel Ruiz | 2007 | 13 | 4 | Alboraya UD Inf.B | |
| MF | David Otorbi | 2007 | 16 | 8 | ||
| MF | Romeo Hueso Moya | 2007 | 20 | 5 | ||
| MF | Mateo Martínez Cabaleiro | 元バレンシア州U-12 | 2007 | 13 | 4 | Alboraya Inf.C |
| MF | Marcos Roldán Pérez | 元バレンシア州U-12 | 2007 | 16 | 4 | |
| MF | Javier Tena Vañó | 2008 | 13 | 2 | ||
| MF | Rubén Martínez Sempere | 2007 | 9 | 1 | ||
| MF | Carlos Alos Torres |
2007 | 18 | 0 | ||
| MF | Pau Palacios Montes | 2007 | 10 | 2 | FB Denia Inf.A | |
| MF | Haku Inoue | 2007 | 8 | 0 | Torrent CF Inf.E | |
| FW | Diego Antonio Miralles García | 2007 | 17 | 16 | Kelme CF Inf.B | |
| FW | Daniel López Mondoc | 2007 | 17 | 13 | ||
| FW | Pau Sellés Domènech | 2007 | 18 | 16 | ||
| シーズン途中の退団 | ||||||
| DF | Pedro Fidel Cedillo Segura | 元ムルシア州U-12 | 2007 | 3 | 0 | |
| 監督 | Sergio Lozano Gómez | - | 20 | |||
| TN | Pablo Seral Galindo | - |
|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 84 | 7 | Final tournament進出 |
| 2 | Elche CF | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 28 | Final tournament進出 |
| 3 | Ciutat de Xàtiva CFB | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 14 | Final tournament進出 |
| 4 | CD Castellón | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 37 | Final tournament進出 |
| 5 | CF Gandia | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 24 | 25 | |
| 6 | CD Roda | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 20 | |
| 7 | Alboraya UD | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 14 | 22 | |
| 8 | Patacona CF | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 24 | |
| 9 | FC Atlético Benidorm | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 10 | 27 | |
| 10 | Colegio Salgui | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 13 | 32 | |
| 11 | CF Torre Levante | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 16 | 59 |
| Quarter-finals |
|---|
| Valencia CF (Gr.1/1st) 2-0 Hércules CF (Gr.2/4th) Elche CF (Gr.1/2nd) 3-4 Fundación VCF (Gr.2/3rd) Villarreal CF (Gr.2/2nd) 2-1 Ciutat de Xàtiva (Gr.1/3rd) Levante UD (Gr.2/1st) 5-0 CD Castellón (Gr.1/4th) |
| Semifinals |
| Valencia CF (Gr.1/1st) 3-4 Villarreal CF (Gr.2/2nd) Levante UD (Gr.2/1st) 5-2 Fundación VCF (Gr.2/3rd) |
| Final |
| Levante UD (Gr.2/1st) x-x Villarreal CF (Gr.2/2nd) |
| 得点数 | 選手名 | クラブ |
|---|---|---|
| 16 | Pau Selles Doménech | Valencia CF |
| 16 | Diego Antonio Miralles García | Valencia CF |
| 13 | Daniel López Mondoc | Valencia CF |
| 11 | Izan Cubillas Robles | CD Castellón |
| 10 | Asier Sempere Lidon | Elche CF |
| 9 | Marcos Blasco Moreno | Patacona CF |
| 8 | Miguel Navalon Bono | Ciutat de Xàtiva CFB |
| 8 | David Otorbi | Valencia CF |
VCFJapan.org
