Valencia CF Infantil A 2025/2026
- Juvenil A 2025/2026
- Juvenil B 2025/2026
- Cadete A 2025/2026
- FVCF Cadete A 2025/2026
- Infantil A 2025/2026
- FVCF Infantil A 2025/2026
- Infantil B 2025/2026
| Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Vicente Forés Ferrer | 2012 | ||||
| GK | Anthony Paraschiv Mora | 2012 | ||||
| CB | Enzo Pacha Torres | 元カタルーニャ州U-12 | 2012 | |||
| CB | Liam Videla Corbelán | 2012 | Levante UD Inf.A/B | |||
| CB | Francisco Mondejar Maya | 2012 | ||||
| RB | Jorge Calomarde Gómez | 2012 | Levante UD Inf.B | |||
| RB | Omar Galiana Estela | 2012 | ||||
| LB | Hugo Salas Mauri | 2012 | ||||
| LB | Mario Garcia Fernández | 2012 | ||||
| CH | Jean Paul Cardona Rivas | 2012 | ||||
| CH | Sergio Revert Arribas | 2012 | ||||
| CH | Martín Ballester Martí | 2012 | CD Castellón Inf.B | |||
| OH | Sergio Rodríguez García |
2012 | ||||
| OH | Gabidolla Orazaly | 2012 | ||||
| WG | Sergio Manchon Penalva | 2012 | Kelme CF Inf.B | |||
| WG | José Vicente Espí Martínez | 2012 | ||||
| WG | David Ruiz Palomares | 2012 | ||||
| WG | Ginés Guzmán Sánchez | 2012 | ||||
| WG | Tyler Sempere Jackson | 2012 | ||||
| FW | Guillermo Marco Daza | 2012 | ||||
| FW | Albert Ortega Fontanet | 2012 | Fundació FB Reus Inf.A | |||
| FW | Enrique Antonio Blanquer Muñoz | 2012 |
| 監督 | Miguel Ángel Gandia Martínez | - | ||||
| TN | Aitor García Gil | - |
VCFJapan.org
