Valencia CF Cadete B 2012/2013
| Ps. | 登録名 | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 |
|---|---|---|---|---|
| GK | アイトール・アリアス | Aitor Arias | スペイン | |
| GK | クリスチアン・リベロ | Cristian Rivero Sabater | スペイン | 1998 |
| GK | ハビ・ロペス | Javi López | スペイン | |
| CB | ホルヘ・アルカセル | Jorge Alcácer | スペイン | |
| CB | アンドレス | Andrés | スペイン | |
| CB | フェリペ | Felipe | スペイン | |
| CB | カルセジェル | Raúl Carceller | スペイン | |
| RB | カルロス・ロメロ | Carlos Romero | スペイン | |
| LB | ヒネス | Gines Sánchez | スペイン | |
| LB | キコ・ポマレス | Kiko Pomares | スペイン | |
| CH | ロレンソ | Lorenzo Escutia | スペイン | |
| CH | シルベストレ | Josep Silvestre | スペイン | |
| CH | ラガ | Raga | スペイン | |
| CH | ルベン・グレゴリオ | Rubén Gregorio | スペイン | |
| RH | アベジャン | Abellan | スペイン | |
| LH | ラウール・マルケス | Raúl Marques | スペイン | |
| LH | ヤニス | Yanis | スペイン | |
| OH | ソルデビラ | Joan Soldevila | スペイン | |
| OH | イスマエル | Ismael Requena | スペイン | |
| FW | ハビ・ジャリオ | Javi Llario Moscardó | スペイン | 1998 |
| FW | ペーニャ | Peña | スペイン | |
| 監督 | ホルヘ・マンテカ | Jorge Manteca | スペイン | - |
| レンタル | ||||
| MF | フラン・ビジャルバ | Francisco Villalba Rodrigo | スペイン | 1998 |
| FW | イバン・クエンカ | Iván Cuenca Campillo | スペイン | 1998 |
| FW | フラン・ナバーロ | Francisco José Navarro Aliaga | スペイン | 1998 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Torre Levante | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 80 | 19 | 優勝・昇格プレーオフ/昇格 |
| 2 | Escuelas San José B | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 80 | 27 | |
| 3 | Levante UD B | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 70 | 22 | |
| 4 | Valencia CF B | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 79 | 42 | |
| 5 | Los Imposibles Levante | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 32 | |
| 6 | CD El Planter | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 34 | |
| 7 | Alboraya UD B | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 46 | |
| 8 | CFB Ciutat de Valencia | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 | 49 | |
| 9 | Tavernes Blanques CF B | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 44 | |
| 10 | CD Don Bosco B | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 60 | |
| 11 | CD El Rumbo | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 47 | |
| 12 | CF Cracks B | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 39 | |
| 13 | CF Historics de Valencia | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 62 | |
| 14 | CD Acero | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 27 | 44 | 2ª Regional Cadete降格 |
| 15 | La Creu CF | 11 | 30 | 2 | 5 | 23 | 34 | 114 | 2ª Regional Cadete降格 |
| 16 | Canet de Berenguer | 7 | 30 | 1 | 4 | 25 | 18 | 100 | 2ª Regional Cadete降格 |
VCFJapan.org
