Valencia CF Cadete A 2024/2025
- Juvenil A 2024/2025
- Juvenil B 2024/2025
- Cadete A 2024/2025
- FVCF Cadete A 2024/2025
- Infantil A 2024/2025
- FVCF Infantil A 2024/2025
- Infantil B 2024/2025
Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2023/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Diego Piqueras Rodríguez | スペインU-16代表 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
GK | Rubén Florencio García | 元バレンシア州U-14 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
CB | Iker Herrera Serrano | スペインU-16代表 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
CB | Mario Ferri Ferri | 元バレンシア州U-14 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
CB | Ismael Monzón Muñoz | 2009 | CD Leganés Cad.B | |||
CB | Álvaro Montesinos García | 2009 | EF Torre Pacheco Cad.A | |||
RB | Isaac Sunyer Cebrian | バレンシア州U-16 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
RB | David Alcover Bocero | 元スペインU-15代表 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
LB | Jerry Ikechukwu Amadife Acolatse | 元バレンシア州U-14 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
LB | Hugo Giner Revert | スペインU-16代表 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
LB | Ivan Aguilar Año | 2009 | Alboraya UD Cad.A | |||
CH | Raúl Gómez García | 元バレンシア州U-14 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
CH | Nicolás Quijada Fernández | 元ムルシア州U-14 | 2009 | Real Murcia Inf.A | ||
CH | Hugo Romero Montero | 2009 | Fundació VCF Cad.A | |||
OH | Marc Martínez Hervas |
スペインU-16代表 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
OH | Héctor Fernández Falcó | バレンシア州U-16 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
OH | Manuel Patilla Reyes | 元バレンシア州U-14 | 2009 | Villarreal CF Cad.A | ||
OH | Álvaro Ivorra Zapata | 2009 | Elche CF Cad.A | |||
WG | Santiago Tomas Del Rio Piñeiro | 2009 | Fundació VCF Cad.A | |||
WG | Adrià Sales Ureña | 元スペインU-15代表 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
FW | Ismail El Aoud | 元モロッコU-15代表 | 2009 | SD Huesca Cad.A | ||
FW | Amadou Konteh Jaiteh | バレンシア州U-16 | 2009 | Fundació VCF Cad.A | ||
Bリスト | ||||||
レンタル |
監督 | Vicente Amposta Ros | - | Cadete A | |||
TN | Vicente Castro Casesrreras | - | Cadete A |