Valencia CF Juvenil A 2015/2016
- Juvenil A 2015/2016
- Juvenil B 2015/2016
- Cadete A 2015/2016
- Cadete B 2015/2016
- FVCF Cadete A 2015/2016
- Infantil A 2015/2016
- FVCF Infantil A 2015/2016
- Infantil B 2015/2016
| Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2014/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Esteve Peña Albons | 1997 | 17 | -20 | Alboraya UD Juv.A | |
| GK | Cristian Rivero Sabater | 1998 | 10 | -7 | ||
| GK | Jorge Chanza Zapata | 1998 | 3 | -2 | ||
| CB | Javi Jiménez García | 1997 | 23 | 1 | ||
| CB | Mariano Konyk Goba | 1998 | 24 | 0 | ||
| CB | Luis Prados Aunión | 1998 | 13 | 1 | ||
| CB | Carlos Badal Andani | 1999 | 15 | 0 | ||
| RB | David Ruiz Pascual | 1997 | 17 | 1 | ||
| RB | Marc Ferris Morales | 1997 | 18 | 0 | Huracán VLC Juv.A | |
| RB | Ximo Reig Borrell-Penadés | 1998 | 9 | 0 | ||
| RB | José "Pepe" García Valles | 1999 | 1 | 0 | ||
| LB | Adrian Crespo Trobat | 1997 | 15 | 0 | ||
| LB | Antonio Lato Grueso | 1997 | 8 | 0 | ||
| LB | Álex José Centelles Plaza | 1999 | 6 | 0 | ||
| CH | Carlos Soler Barragán | 1997 | 5 | 1 | ||
| CH | Adrián Edo Martín | 1997 | 1 | 0 | Blackburn U-18 | |
| CH | Gonzalo Villar del Fraile | 1998 | 20 | 1 | Elche CF B | |
| CH | Víctor Giner Albero | 1998 | 4 | 0 | ||
| CH | Jaime Sierra Mateos | 1998 | 4 | 0 | ||
| OH | Álvaro Gómez Martín | 1997 | 28 | 2 | ||
| OH | Gustavo Araújo | 1997 | 23 | 2 | ||
| OH | Fco. Javi Llamas Sánchez | 1998 | 21 | 5 | ||
| OH | Joan Gibert Fuertes | 1998 | 15 | 1 | ||
| OH | Fran José Villalba Rodrigo | 1998 | 7 | 1 | ||
| RW | Alberto Gil Barea | 1997 | 29 | 9 | Alboraya UD Juv.A | |
| RW | Ferran Torres García | 2000 | 1 | 0 | ||
| LW | Ismael Martínez Muela | 1998 | 26 | 9 | ||
| LW | Alberto Rabassó Osuna | 1998 | 4 | 0 | ||
| LW | Luismi Redondo Fernández | 1998 | 4 | 1 | UP Plasencia | |
| FW | Rafael Mir Vicente | 1997 | 24 | 16 | ||
| FW | Toni Martínez López | 1997 | 22 | 12 | ||
| FW | Fran José Navarro Aliaga | 1998 | 12 | 7 | ||
| FW | Iván Chapela López | 1999 | 3 | 0 | ||
| 監督 | Francisco Javi Sanchís Muñoz | - | 16 | - | Huracán Valencia Juv.A | |
| 監督 | Miguel Ángel Angulo | - | 14 | - | ||
| レンタル | ||||||
| GK | Álvaro Chaparro Ribes | 1998 | ||||
| RW | Jonathan Molina Morillo | 1997 | CD Roda Juv.A | |||
| FW | Marco A. Farisato Ferro | 1998 | ||||
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 85 | 31 | 優勝・CC、国王杯出場 |
| 2 | Levante UD | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 52 | 24 | 国王杯出場 |
| 3 | Valencia CF | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 70 | 29 | |
| 4 | Elche CF | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 50 | 39 | |
| 5 | ADM Lorquí | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 43 | |
| 6 | Atlético Madrileño CF | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 30 | |
| 7 | CD Roda | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 38 | |
| 8 | Huracán Valencia | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 26 | 34 | |
| 9 | Albacete Balompié | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 35 | |
| 10 | Real Murcia CF | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 41 | |
| 11 | UCAM Murcia | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 50 | |
| 12 | CD Castellón | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 36 | |
| 13 | Cartagena FC | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 26 | 50 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
| 14 | UB Conquense | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 59 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
| 15 | CD Alcoyano | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 38 | 58 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
| 16 | CF Torre Levante | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 36 | 65 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
VCFJapan.org
