Valencia CF Juvenil A 2025/2026
- Juvenil A 2025/2026
- Juvenil B 2025/2026
- Cadete A 2025/2026
- FVCF Cadete A 2025/2026
- Infantil A 2025/2026
- FVCF Infantil A 2025/2026
- Infantil B 2025/2026
| Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Alain Gomez Santillán | 2007 | ||||
| GK | Pablo Mollà Gallego | 2008 | ||||
| GK | Rubén Pino Segovia | 2008 | ||||
| CB | Carlos Alós Torres |
2007 | ||||
| CB | Héctor Mir Arribas | 2008 | ||||
| CB | Iker Herrera Serrano | 2009 | ||||
| CB | Hugo Fernández Muret | 2008 | ||||
| CB | Nacho López Mondoc | 2007 | ||||
| CB | Rubén Martínez Sempere | 2007 | ||||
| RB | Iván Mejía Schettini | 2007 | ||||
| RB | Pablo García Schemenfleming | 2008 | ||||
| LB | Rubi Muñoz de Morales Portellano |
2007 | ||||
| LB | Hugo Poveda Roca | 2008 | ||||
| CH | Alejandro Estevez Mas | 2007 | ||||
| CH | Hugo Guijarro Parreño | 2007 | ||||
| OH | Aaron Ndive Mayol de la Cueva | 2008 | Levante UD Juv.B | |||
| OH | Alín Gabriel Gera | 2007 | ||||
| OH | Marc Martínez Hervas |
2009 | ||||
| OH | Jaume Durà i Soler | 2008 | ||||
| OH | Víctor García Vílchez | 2008 | ||||
| OH | Víctor Durán Carpena | 2008 | ||||
| WG | Pau Sellés Domènech | 2007 | ||||
| WG | Rodrigo Gamón Martón | 2007 | ||||
| WG | Raúl Ruiz Barberá | 2008 | ||||
| WG | Dominykas Taucas | 2008 | ||||
| WG | Vinicinho Correa | 2007 | Mazagão AC U-20 | |||
| FW | Pablo Reyes Hernández | 2007 | ||||
| FW | Yaroslav Boyko | 2007 | CF Benidorm | |||
| FW | Adrián Gómez Ochoa | 2007 | Pontevedra CF Juv.A | |||
| Bリスト | ||||||
| WG | Jerry Ikechukwu Amadife Acolatse | 2009 | ||||
| WG | Pau Casado Pérez | 2008 | ||||
| レンタル | ||||||
| 監督 | Óscar Sánchez Fuentes | - | ||||
| TN | Toni Navarro Pardo | - |
|
VCFJapan.org
