Valencia CF Infantil B 2023/2024
- Juvenil A 2023/2024
- Juvenil B 2023/2024
- Cadete A 2023/2024
- FVCF Cadete A 2023/2024
- Infantil A 2023/2024
- FVCF Infantil A 2023/2024
- Infantil B 2023/2024
| Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Mateo Berbis Martínez | 2011 | 18 | -22 | ||
| GK | Zakhar Povstiuk | 2012 | 13 | -17 | Alboraya UD Alv.A | |
| CB | Nicolás Morillas Ubach | 2011 | 25 | 1 | ||
| CB | Miguel Ángel Prieto Serer | 2011 | 20 | 1 | ||
| CB | Pablo Jiménez Luque | 2011 | 22 | 3 | ||
| RB | Marc Ortiz Aparicio | 2011 | 21 | 2 | ||
| RB | Pedro Federico Fernández Peralta | 2011 | 16 | 0 | Kelme CF Alv.A | |
| LB | Álvaro Castellanos Anaya | 2011 | 12 | 0 | ||
| LB | Roberto Company Castellano | 2011 | 21 | 3 | ||
| LB | Elian Merino Franco | 2011 | 14 | 2 | ||
| CH | Andreu Gimeno Alacreu | 2011 | 23 | 1 | ||
| CH | Izan Checa Yago | 元バレンシア州U-12 | 2011 | 22 | 0 | |
| CH | Lucas Serra Blasco | 2011 | 23 | 5 | ||
| CH | Andreu Campos Fernández | 2011 | 20 | 1 | ||
| CH | Carlos Díaz Guevara | 2011 | 22 | 5 | Villarreal CF Alv.A | |
| WG | Hugo Sanz López | 2011 | 25 | 5 | ||
| WG | Ricardo Gonzalez Adame | 2011 | 17 | 4 | ||
| WG | Alejandro Angulo Ramón | 2011 | 20 | 2 | ||
| WG | Benito Mirasol Pardo | 2011 | 17 | 6 | ||
| WG | Xavi Correas Albuixech | 2011 | 17 | 1 | ||
| FW | Alfonso Calderón Trillo-Figueroa | バレンシア州U-14 | 2011 | 29 | 17 | |
| FW | Alexis Peiró Cano | 2011 | 25 | 17 | ||
| FW | Excel Osazuwa Onaghise Osawaru | 元バレンシア州U-12 | 2011 | 24 | 15 | |
| Bリスト | ||||||
| GK | Vicente Fores Ferrer | 2012 | 1 | 0 | ||
| シーズン中のカテゴリ変更 | ||||||
| WG | Ricardo Pérez Ruiz | 2011 | 8 | 9 | CDB Massanassa Alv.A | |
| 監督 | Alfredo Ramos López | - | ||||
| TN | Fernando Martín Carreras | - |
|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF B | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 102 | 39 | 優勝 |
| 2 | Mislata CF (*) | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 64 | 39 | 昇格プレーオフ進出 |
| 3 | CF E1 Paiporta | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 72 | 49 | |
| 4 | Torrent CF B | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 66 | 41 | |
| 5 | Levante UD B | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 57 | 32 | |
| 6 | CF Cracks | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 71 | 45 | |
| 7 | Alboraya UD B | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 55 | 45 | |
| 8 | Paracona CF B | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 71 | 56 | |
| 9 | Tavernes Blanques CF (*) | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 64 | 46 | |
| 10 | Contaudit Almàssera CF | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 67 | 59 | |
| 11 | FBUE Atlétic Amistat (-) | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 52 | |
| 12 | FBCD Catarroja | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 55 | |
| 13 | Ribarroja CF | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 39 | |
| 14 | Manises CF | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 37 | 55 | 1ªRegional Infantil 降格 |
| 15 | FS Picassent | 12 | 30 | 2 | 6 | 22 | 33 | 110 | 1ªRegional Infantil 降格 |
| 16 | CD San Marcelino | 5 | 30 | 1 | 2 | 27 | 23 | 139 | 1ªRegional Infantil 降格 |
(*)1ªRegional Infantilからの昇格チーム
(-)Liga Autonómica Infantilからの降格チーム
| 得点数 | 選手名 | クラブ |
|---|---|---|
| 27 | Erik Da Silva Canobbio | CF Cracks |
| 26 | Anel | Mislata CF |
| 21 | Enzo Soldado Millan | CF Cracks |
| 20 | Álvaro Tarraso Pérez | CF E1 Paiporta |
| 17 | Alexis Peiro Cano | Valencia CF B |
| 17 | Alfonso Calderón Trillo-Figueroa | Valencia CF B |
| 17 | Hassan Alami Salih | Alboraya UD B |
| 17 | Iván Ruiz Marzo | Tavernes Blanques CF |
| 16 | Daniel Sánchez Rubert | FBCD Catarroja |
VCFJapan.org
