Valencia CF Juvenil B 2025/2026
| Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Luis Romero Descals | 2008 | 20 | -17 | ||
| GK | Álvaro Cantera Villaluenga | 2009 | 8 | -10 | Real Valladolid Cad.A | |
| GK | Rubén Pino Segovia | 2008 | 6 | -5 | ||
| CB | Rubén Torres Castillo | 2008 | 16 | 3 | ||
| CB | Mario Ferri Ferri | 2009 | 17 | 0 | ||
| CB | Luis Lacasa Molina | 2009 | 27 | 2 | Levante UD Cad.A | |
| RB | Isaac Sunyer Cebrian |
2009 | 20 | 3 | ||
| RB | David Alcover Bocero | 2009 | 33 | 0 | ||
| LB | Marcos Quesada Coronado | 2008 | 10 | 2 | ||
| LB | Hugo Giner Revert | 2009 | 32 | 2 | ||
| LB | Hugo Cortina Carbonell | 2008 | 30 | 0 | Torrent CF Juv.B | |
| CH | Hugo Romero Montero | 2009 | 30 | 2 | ||
| CH | Luca Martín Fernández Medina | 2009 | 31 | 1 | ||
| CH | Nicolás Quijada Fernández | 2009 | 29 | 2 | ||
| CH | Emmanuel Ofori Sakyi | 2007 | 1 | 0 | 2026.03加入 | |
| CH | Raúl Gómez García | 2009 | - | - | ||
| OH | Manuel Patilla Reyes | 2009 | 29 | 3 | ||
| OH | Héctor Fernández Falcó | 2009 | 32 | 4 | ||
| WG | Pau Casado Pérez | 2008 | 17 | 12 | ||
| WG | Jerry Ikechukwu Amadife Acolatse | 2009 | 17 | 5 | ||
| WG | Santiago Tomas Del Rio Piñeiro | 2009 | 22 | 2 | ||
| WG | Vinicinho Correa | 2007 | 6 | 1 | Mazagão AC U-20 | |
| WG | Idowu Agaen Edos | 2008 | 19 | 1 | 2025.11加入 | |
| WG | Héctor Ferriz Fayos | 2009 | 8 | 1 | 2026.03加入 | |
| FW | Ismail El Aoud | 2009 | 14 | 10 | ||
| FW | Daniel Jiménez Ponce | 2008 | 33 | 12 | ||
| FW | Diego Alejandro Gómez Rodríguez | 2007 | 4 | 0 | 2026.02加入 | |
| FW | Petar Plamerov Blagoev | 2009 | 0 | 0 | 2026.01加入 | |
| Bリスト | ||||||
| GK | Manuel García Cortes | 2010 | 0 | 0 | ||
| CB | Iván Boria Caballero | 2010 | 1 | 0 | CF Damm Cad.B | |
| LB | Enzo Fuster López | 2010 | 6 | 1 | ||
| LB | David Buedo Chazarra | 2010 | 0 | 0 | ||
| CH | Iñaki Rebollo Poch | 2010 | 0 | 0 | CF La Nucia Cad.A | |
| OH | Daniel Sancho González | 2010 | 0 | 0 | Real Zaragoza Cad.B | |
| OH | Iván Valero Sales | 2010 | 2 | 0 | ||
| CH | David Albelda Fernández | 2010 | 3 | 1 | ||
| シーズン中の退団 | ||||||
| OH | Álvaro Ivorra Zapata | 2009 | 7 | 0 | ||
| WG | Adrià Sales Ureña | 2009 | 10 | 0 | ||
| FW | Matteo Fullana Reyes | 2009 | 0 | 0 | Rayo Ciudad Alcobendas Cad.A | |
| レンタル | ||||||
| RB | Joan Gimeno Alacreu | 2008 | - | - | ||
| 監督 | Eugenio Ribera Viñes | - | 27 | |||
| TN | Nacho Tarín Martínez | - | 27 | |||
| 第28節~第34節 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | Vicente Amposta Ros | - | 6 | |||
| TN | Vicente Israel Roch Requena | - | 6 | |||
|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrent CF | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 79 | 39 | +40 | 優勝/Div.de Honor Juvenil 昇格 |
| 2 | Villarreal CF B | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 88 | 38 | +50 | |
| 3 | Levante UD B | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 65 | 34 | +31 | |
| 4 | Valencia CF B | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 70 | 32 | +38 | |
| 5 | Elche CF B | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | 43 | +20 | |
| 6 | Kelme CF (-) | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 48 | 35 | +13 | Div.de Honor Juvenil 昇格 |
| 7 | CF Atlético Moncadense | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 56 | -10 | |
| 8 | CD Roda B | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 50 | +6 | |
| 9 | CF La Nucía | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 49 | -7 | |
| 10 | Hércules CF B (*) | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 58 | -14 | Lliga Comunitat Juvenil 降格 |
| 11 | CF Inter San José | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | 63 | -17 | |
| 12 | UD Alzira (-) | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 54 | -8 | |
| 13 | CD El Rumbo (*) | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 45 | 73 | -28 | |
| 14 | Tavernes Blanques CF (*) | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 50 | -23 | |
| 15 | CF Torre Levante | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | Lliga Comunitat Juvenil 降格 |
| 16 | Alboraya UD B | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 36 | 61 | -25 | Lliga Comunitat Juvenil 降格 |
| 17 | CD Pablo Iglesias | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 46 | 65 | -19 | Lliga Comunitat Juvenil 降格 |
| 18 | CDF Canet | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 79 | -33 | Lliga Comunitat Juvenil 降格 |
(*)Preferente Juvenilからの昇格チーム
(-)Division de Honor Juvenilからの降格チーム
| 得点数 | 試合数 | 選手名 | クラブ |
|---|---|---|---|
| 18 | 30 | Antonio Monforte Medina | Torrent CF |
| 17 | 33 | Aaron Alcaina Bonet | CF Inter San José |
| 16 | 31 | Hugo Peña Rubio | Villarreal CF B |
| 15 | 30 | Iker Pérez Espinosa | Villarreal CF B |
| 15 | 32 | Javier Prieto González | CD Pablo Iglesias |
| 14 | 28 | Eduardo González García | Villarreal CF B |
| 14 | 33 | Daniel Saiz Castellanos | Levante UD B |
