Valencia CF Juvenil B 2025/2026
- Juvenil A 2025/2026
- Juvenil B 2025/2026
- Cadete A 2025/2026
- FVCF Cadete A 2025/2026
- Infantil A 2025/2026
- FVCF Infantil A 2025/2026
- Infantil B 2025/2026
| Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Luis Romero Descals | 2008 | ||||
| GK | Álvaro Cantera Villaluenga | 2009 | Real Valladolid Cad.A | |||
| GK | Rubén Pino Segovia | 2008 | ||||
| CB | Rubén Torres Castillo | 2008 | ||||
| CB | Mario Ferri Ferri | 2009 | ||||
| CB | Luis Lacasa Molina | 2009 | Levante UD Cad.A | |||
| RB | Isaac Sunyer Cebrian |
2009 | ||||
| RB | David Alcover Bocero | 2009 | ||||
| LB | Marcos Quesada Coronado | 2008 | ||||
| LB | Hugo Giner Revert | 2009 | ||||
| LB | Hugo Cortina Carbonell | 2008 | Torrent CF Juv.B | |||
| CH | Hugo Romero Montero | 2009 | ||||
| CH | Luca Martín Fernández Medina | 2009 | ||||
| CH | Nicolás Quijada Fernández | 2009 | ||||
| CH | Emmanuel Ofori Sakyi | 2007 | 2026.03加入 | |||
| CH | Raúl Gómez García | 元バレンシア州U-14 | 2009 | |||
| OH | Manuel Patilla Reyes | 2009 | ||||
| OH | Héctor Fernández Falcó | 2009 | ||||
| WG | Pau Casado Pérez | 2008 | ||||
| WG | Jerry Ikechukwu Amadife Acolatse | 2009 | ||||
| WG | Santiago Tomas Del Rio Piñeiro | 2009 | ||||
| WG | Vinicinho Correa | 2007 | Mazagão AC U-20 | |||
| WG | Idowu Agaen Edos | 2008 | 2025.11加入 | |||
| WG | Héctor Ferriz Fayos | 2009 | 2026.03加入 | |||
| FW | Ismail El Aoud | 2009 | ||||
| FW | Daniel Jiménez Ponce | 2008 | ||||
| FW | Diego Alejandro Gómez Rodríguez | 2007 | 2026.02加入 | |||
| FW | Petar Plamerov Blagoev | 2009 | 2026.01加入 | |||
| Bリスト | ||||||
| CB | Iván Boria Caballero | 2010 | CF Damm Cad.B | |||
| LB | Enzo Fuster López | 2010 | ||||
| OH | Iván Valero Sales | 2010 | ||||
| CH | David Albelda Fernández | 2010 | ||||
| シーズン中の退団 | ||||||
| OH | Álvaro Ivorra Zapata | 2009 | 7 | 0 | ||
| WG | Adrià Sales Ureña | 2009 | 10 | 0 | ||
| FW | Matteo Fullana Reyes | 2009 | 0 | 0 | Rayo Ciudad Alcobendas Cad.A | |
| 監督 | Eugenio Ribera Viñes | - | ||||
| TN | Nacho Tarín Martínez | - | ||||
| 第28節~第34節 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | Vicente Amposta Ros | - | ||||
| TN | Vicente Israel Roch Requena | - | ||||
|
VCFJapan.org
