ハビエル・アスパス
Javier Aspas Fayos
- 国籍スペイン

- 誕生日2005.10.28
- 出身地 (バレンシア州バレンシア県)

- 身長・体重
- ポジションRH, LH
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金なし
- 代表歴なし
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 17-18 | UE Atletic Amistat Infantil B | |||
| 18-19 | UE Atletic Amistat Infantil A | 26 | 9 | |
| UE Atletic Amistat Cadete A | 3 | 1 | ||
| 19-20 | Fundació VCF Cadete A | 16 | 2 | |
| 20-21 | Valencia CF Cadete A | 17 | 5 | |
| 21-22 | Valencia CF Juvenil B | 31 | 3 | |
| 22-23 | Alboraya UD Juvenil A | |||
| 23-24 | Alboraya UD Juvenil A | |||
| 24-25 | CD Esclavas SC (Futsal) |
VCFJapan.org
