ホセ・ルイス・ブラボ

José Luis Bravo Atienza
- 国籍スペイン
- 誕生日1984.07.25
- 出身地バレンシア (バレンシア州バレンシア県)
シーズン | 所属チーム | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-14 | Valencia CF 下部組織指導者 | ||||||
14-15 | Fundació VCF Alevín A 監督 | ||||||
15-16 | Fundació VCF Infantil A 監督 | 30 | 10 | 7 | 13 | 10位 | |
16-17 | Fundació VCF Infantil A 監督 | 34 | 21 | 5 | 8 | 5位 | |
17-18 | Valencia CF Infantil A 監督 | 34 | 29 | 5 | 0 | 優勝 | |
18-19 | Valencia CF Infantil A 監督 | 34 | 29 | 2 | 3 | 2位 | |
19-20 | Valencia CF Infantil A 監督 | 25 | 21 | 4 | 0 | 優勝 | |
20-21 (20.12-) |
Valencia CF Cadete A 監督 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2位 | |
Valencia CF Juvenil B 監督 | 20 | 17 | 3 | 0 | 優勝 | 途中昇格 | |
21-22 | Valencia CF Juvenil B 監督 | 38 | 22 | 7 | 9 | 3位 | |
22-23 | Valencia CF Cadete A 監督 | 34 | 29 | 5 | 0 | 優勝 | |
23- | Valencia CF Cadete A 監督 |
チームタイトル
- 17/18 Liga Autónomica Infantil
- 19/20 Liga Autónomica Infantil
- 20/21 Liga Nacional Juvenil Gr.8
- 22/23 Liga Autonómica Cadete