Valencia CF Juvenil A 2008/2009
| Ps. | 登録名 | 選手名 | 国籍/代表歴 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| GK | フェルナンド・マルティネス | Fernando Martínez Rubio | スペインU-19代表 | |
| GK | カルロス・パレデス | Carlos Paredes Santos | スペイン | |
| DF | ホセ・ミゲル・ルイス | José Miguel Ruiz del Amo | 元スペインU-18代表 | |
| DF | マルコス・ブエノ | Marcos Bueno Alvarez | スペインU-20代表 | |
| DF | フォルニース | David Fornies Aqilino | スペイン | |
| DF | ルベン・プリモ | Rubén Primo Iznardo | スペイン | |
| DF | アベル・ロペス | Abel Lopez Benita | スペイン | |
| DF | アドリアン・ラフエンテ | Adrián Lafuente Cebrian | 元スペインU-16代表 | |
| DF | アドリアン・エルナンデス | Adrián Hernandez Espin | スペイン | |
| DF | ミゲル・アンヘル | Miguel Ángel Gomez Bataller | スペイン | |
| DF | アブラアム・ペレテイロ | Abraham Peleteiro Alonso | スペイン | |
| DF | オスカル・ペレス | Óscar Pérez Santana | スペイン | |
| MF | フラン・アルフォンソ | Francisco Alfonso Albuixec | スペイン | |
| MF | マルク・カステルス | Marc Castells Ortega | スペイン | |
| MF | シモ・フォルネル | Joaquin Forner Martin de Ojeda | スペインU-20代表 | |
| MF | セルヒオ・クエスタ | Sergio Cuesta Amella | スペイン | |
| MF | ファウスト | Fausto Tienza Nuñez | スペイン | |
| MF | ボルハ・グラネロ | Borja Granero Niñerola | スペイン | |
| MF | ハイメ・ロペス | Jaime Lopez Torregrosa | 元スペインU-15代表 | |
| MF | イバン・ルビオ | Iván Rubio Caudin | スペインU-18代表 | |
| MF | アルバロ・ロサス | Álvaro Muñoz Rosas | 元スペインU-17代表 | |
| MF | カルレス・サルバドール | Carles Salvador Vidal | スペイン | |
| MF | カルレス・ヒル | Carles Gil de Pareja Vicent | スペイン | 冬 |
| FW | コルテル | Alejandro Cortell Palanca | スペイン | |
| FW | セルジ・ガルシア | Sergio García Mut | スペインU-18代表 | |
| FW | キケ・トルトーサ | Enrique Tortosa Palma | 元スペインU-15代表 | |
| 監督 | フェルナンド・ガルシア | Fernando García Cabot | スペイン | |
| シーズン中の退団 | ||||
| DF | マリオ・ルイ | Mario Rui Silva Duarte | ポルトガルU-19代表 | 1月 |
| DF | ホセ・ミゲル・ルイス | José Miguel Ruiz del Amo | スペイン | 1月 |
| FW | モラガ | José Carlos Moraga Del Valle | 元スペインU-17代表 | 3月 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 | 27 | 優勝・CC、国王杯出場 |
| 2 | Albacete Balompié | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 26 | 国王杯出場 |
| 3 | Real Zaragoza | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 73 | 28 | |
| 4 | Real Murcia CF | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 33 | |
| 5 | Valencia CF | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 29 | |
| 6 | CF Torre Levante | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 41 | |
| 7 | Levante UD | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 26 | |
| 8 | Alicante CF | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 35 | |
| 9 | Hércules CF | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 39 | 44 | |
| 10 | Elche CF | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 54 | |
| 11 | CD Castellón | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 48 | |
| 12 | Torrent CF | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 59 | |
| 13 | Murcia Deportivo | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 31 | 56 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
| 14 | Fundación Albacete | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 62 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
| 15 | CD Puertollano | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 37 | 80 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
| 16 | CD Dolorense | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 68 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
VCFJapan.org
