Fundación VCF Infantil A 2020/2021
- Juvenil A 2020/2021
- Juvenil B 2020/2021
- Cadete A 2020/2021
- FVCF Cadete A 2020/2021
- Infantil A 2020/2021
- FVCF Infantil A 2020/2021
- Infantil B 2020/2021
| Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2019/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Rafael Ortiz Sapiña | 2007 | 8 | -15 | ||
| GK | Pablo Mollà Gallego | 元バレンシア州U-12 | 2008 | 13 | -16 | |
| DF | Carles Gimeno Peris | 2007 | 13 | 1 | UD Alzira Inf.B | |
| DF | Iker Hernández Rodenas | 元バレンシア州U-12 | 2008 | 15 | 1 | Elitei Project CF Alv.A |
| DF | Luis Paulo Quevedo | 元バレンシア州U-12 | 2008 | 14 | 0 | |
| DF | Yeray García Diaz | 2007 | 10 | 1 | CF Cracks Inf.A | |
| DF | Oleksandr Reutov Vovnyar | 2007 | 12 | 1 | ||
| DF | Roman Martín Vergun | 元バレンシア州U-12 | 2008 | 12 | 0 | |
| DF | Kevin Dasí Daza | 2007 | 11 | 2 | ||
| MF | Hugo Poveda Roca | 2008 | 15 | 2 | ||
| MF | Adrián Arapio Durá | 元バレンシア州U-12 | 2008 | 16 | 0 | |
| MF | Ethan Vela Aliaga | 2008 | 13 | 2 | ||
| MF | Pablo Buraglia Santolaya | 2008 | 16 | 2 | ||
| MF | Jaume Durà i Soler |
元バレンシア州U-12 | 2008 | 19 | 6 | |
| MF | Hugo Guijarro Parreño | 2007 | 17 | 9 | CFB Gandia B Inf.B | |
| MF | Adrián Llobregat Cucarella | 2007 | 16 | 1 | ||
| MF | Jack Kart George Stenstrom | 2007 | 16 | 3 | ||
| FW | José Ruiz Guillén | 元バレンシア州U-12 | 2008 | 15 | 3 | CF La Nucía Alv.A |
| FW | Héctor Signes Sánchez | 2007 | 20 | 18 | ||
| FW | Aarón Alcaina Bonet | 2008 | 12 | 3 | ||
| FW | Pablo Mayoral Romero | 2007 | 16 | 2 | CFB Gandia Inf.B | |
| シーズン途中の退団 | ||||||
| MF | Álvaro Almagro Soria | 2007 | 2 | 2 | ||
| 監督 | Javier Hurtado Grau | - | 20 | |||
| TN | José Antonio Camacho Carrasco | - |
|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante UD | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 84 | 10 | Final tournament進出 |
| 2 | Villarreal CF | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 62 | 15 | Final tournament進出 |
| 3 | Fundación VCF | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 59 | 31 | Final tournament進出 |
| 4 | Hércules CF | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 42 | 41 | Final tournament進出 |
| 5 | FBUE Atletic Amistat | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 34 | |
| 6 | Club Costa City | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 31 | |
| 7 | UD Alzira | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 23 | |
| 8 | Lacross Babel CF | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 41 | |
| 9 | Sedaví CF | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 40 | |
| 10 | CD San Marcelino | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 61 | |
| 11 | CF Pablo Iglesias | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 18 | 84 |
| Quarter-finals |
|---|
| Valencia CF (Gr.1/1st) 2-0 Hércules CF (Gr.2/4th) Elche CF (Gr.1/2nd) 3-4 Fundación VCF (Gr.2/3rd) Villarreal CF (Gr.2/2nd) 2-1 Ciutat de Xàtiva (Gr.1/3rd) Levante UD (Gr.2/1st) 5-0 CD Castellón (Gr.1/4th) |
| Semifinals |
| Valencia CF (Gr.1/1st) 3-4 Villarreal CF (Gr.2/2nd) Levante UD (Gr.2/1st) 5-2 Fundación VCF (Gr.2/3rd) |
| Final |
| Levante UD (Gr.2/1st) x-x Villarreal CF (Gr.2/2nd) |
| 得点数 | 選手名 | クラブ |
|---|---|---|
| 24 | Aleix Enríquez Pérez | Levante UD |
| 21 | Pablo Reyes Hernández | Villarreal CF |
| 18 | Héctor Signes Sánchez | Fundación VCF |
| 14 | Abdoulie Jawo | Levante UD |
| 13 | Nacho Pla Torrente | UD Alzira |
| 12 | Guillermo Giner Puchalt | FBUE Atletic Amistat |
| 11 | Francisco Cortes Gracia | Levante UD |
| 10 | David Beltran Oller | Villarreal CF |
| 9 | David Giménez González | Lacross Babel CF |
| 9 | Hugo Guijarro Parreño | Fundación VCF |
VCFJapan.org
