Player profile
ヤレク・ガシオロウスキ Yarek Gąsiorowski Hernandis
- 国籍スペイン
/ポーランド
- 誕生日2005.01.12
- 出身地ポリニャー・デ・シューケル (バレンシア州バレンシア県)
- 身長・体重192cm / 82kg
- ポジションCB, LB
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金1000万ユーロ
- 代表歴U-16代表(21), U-17代表(21-22), U-19代表(22-24), U-20代表(25), U-21代表(25-26)
- 国際大会U-17欧州選手権2022, U-19欧州選手権2023, U-19欧州選手権2024(優勝)
- バレンシア公式戦デビュー2023.10.07 (vs RCD Mallorca / リーガ)
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 | Ciutat D'Alzira FB Querubín | |||
| 11-12 | UD Alzira Prebenjamín | |||
| Valencia CF Prebenjamín | ||||
| 12-13 | Valencia CF Prebenjamín | |||
| 13-14 | Valencia CF Benjamín C | |||
| 14-15 | Valencia CF Benjamín A | |||
| 15-16 | Valencia CF Alevín C | |||
| 16-17 | Valencia CF Alevín A | |||
| 17-18 | Fundació VCF Infantil A | 31 | 3 | |
| 18-19 | Valencia CF Infantil A | 24 | 3 | |
| 19-20 | Fundació VCF Cadete A | 20 | 0 | |
| 20-21 | Valencia CF Cadete A | 20 | 0 | |
| Valencia CF Juvenil B | 7 | 0 | ||
| 21-22 | Valencia CF Juvenil A | 20 | 1 | |
| 22-23 | Valencia CF Juvenil A | 23 | 3 | |
| Valencia CF B (RFEF2部) | 2 | 0 | ||
| 23-24 | Valencia CF B (RFEF2部) | 7 | 0 | |
| Valencia CF | 14 | 0 | ||
| 24-25 | Valencia CF | 15 | 0 | |
| 25-26 | PSV Eindhoven (NED) | 28 | 3 | |
| 26- | PSV Eindhoven (NED) |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 29 | 0 |
| 国王杯 | 6 | 0 |
| 合計 | 35 | 0 |
チームタイトル
- 21/22 Division de Honor Juvenil Gr.7
- 22/23 Division de Honor Juvenil Gr.7
- 24 U-19欧州選手権
- 25 オランダスーパーカップ
- 25/26 オランダ・エールディヴィジ
個人タイトル
- 24 U-19欧州選手権 チーム・オブ・ザ・トーナメント
- ファミリーネームのポーランド語発音はゴンショロフスキ。
- ポーランド人の父ロベルトさんとバレンシア人の母ロサリオさんの間に生まれる。
- サッカーを始めた時はGKだったが、アルシラのスクールに入団する際に母の反対により、DFに転向した。
- 12年、6歳でバレンシアに入団。アルシラの教会の司祭エンリケさんがバレンシアのスカウトのムルシアーノさんにヤレクの獲得を強く進言したことで入団が決まった。
- 母ロサリオさんはパン屋で働いていたが、ヤレクのパテルナ練習場への送迎やメンタルケアに集中するために仕事を辞めた。
- 18歳で運転免許を取得し、自分の運転で練習場に通うようになる。
- 12/13シーズンからLBでプレーを始め、18/19シーズンにCBにコンバートされる。
- 17年2月、バレンシア州U-12選抜に初招集される。
- 19年11月、バレンシア州U-16選抜に初招集される。
- 21年5月、クラブとの契約を2023年まで延長。+2年延長のオプション付き。契約解除金は1200万ユーロに設定される。
- 21年5月、スペインU-16代表に初招集される。
- 21年5月、ポーランドU-16代表に初招集される。
- 21年7月、ポーランドU-17代表に初招集される。
- 21年8月、スペインU-17代表に初招集される。
- 22年5月、U-17欧州選手権2022に背番号5を付けて参加。全4試合に出場。
- 22年8月、クラブとの契約を2025年まで延長。一定試合数に出場した場合に+2年延長となるオプション付き。契約解除金は2000万ユーロに設定される。
- 22年8月、親善試合:イスラエルU-19代表戦に向けたスペインU-19代表に初招集される。
- 22年12月、冬のプレシーズンマッチ:リーズU-21戦でトップチームデビュー。
- 23年2月、RFEF2部リーグ第20節:リェイダ戦でBチームデビュー。
- 23年7月、U-19欧州選手権に背番号5を付けて参加。全4試合に出場し、2ゴール。
- 23年10月、リーガ第9節:マジョルカ戦でトップチームでの公式戦デビュー&プリメーラデビュー。
- 23年11月、U-19欧州選手権2024予選ラウンド:モルドヴァ戦でハットトリックを記録。
- 24年7月、U-19欧州選手権2024に背番号5を付けて参加。全5試合に出場し、優勝に貢献。大会ベストイレブンにも選出される。
- 24年8月、正式にトップチームに昇格したことで、契約が2026年まで自動延長され、契約解除金も3000万ユーロとなる。
- 25年1月、トップチームでの公式戦20試合出場(45分以上)を達成したことで、契約が2027年まで自動延長され、契約解除金も6000万ユーロに引き上げられる。
- 25年5月、スペインU-20代表に初招集される。代表合宿に参加。
- 25年7月、移籍金1000万ユーロでPSVアイントホーフェンに完全移籍。バレンシアは将来の移籍金の10%を受け取るオプションを保持。
- 25年8月、スペインU-21代表に初招集される。U-21欧州選手権2027予選に参加。
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2021/08/18 | Mondial Montaigu 2021 (Montaigu/FRA) | France U-17 | ○2-1 | |
| 2021/08/21 | Mondial Montaigu 2021 (Montaigu/FRA) | France U-17 | ○6-0 | |
| 2021/10/08 | Friendly Match (Benidorm) | Netherlands U-17 | ○2-0 | |
| 2021/10/10 | Friendly Match (Benidorm) | Netherlands U-17 | ○2-1 | 1 |
| 2022/02/11 | Algarve Cup (Algarve/POR) | Slovakia U-17 | ○3-0 | |
| 2022/02/15 | Algarve Cup (Algarve/POR) | Portugal U-17 | ○3-2 | |
| 2022/03/23 | UEFA U-17 CS 2022 Elite round (Bijeljina/BIH) | Bosnia and Herzegovina U-17 | ○4-1 | |
| 2022/03/27 | UEFA U-17 CS 2022 Elite round (Bijeljina/BIH) | Belgium U-17 | ○1-0 | |
| 2022/03/30 | UEFA U-17 CS 2022 Elite round (Ugljevik/BIH) | Estonia U-17 | ○4-0 | |
| 2022/04/19 | Friendly Match (Las Rozas) | France U-17 | ○4-1 | |
| 2022/04/21 | Friendly Match (Las Rozas) | France U-17 | ○2-1 | |
| 2022/05/17 | UEFA U-17 CS 2022 (Ness Ziona/ISR) | Turkey U-17 | ○2-0 | |
| 2022/05/20 | UEFA U-17 CS 2022 (Ness Ziona/ISR) | Belgium U-17 | ○2-0 | |
| 2022/05/23 | UEFA U-17 CS 2022 (Rishon LeZion/ISR) | Serbia U-17 | △1-1 | |
| 2022/05/25 | UEFA U-17 CS 2022 Quarter-final (Netanya/ISR) | Portugal U-17 | ×1-2 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2022/08/30 | Friendly Match (Las Rozas) | Israel U-19 | △0-0 | |
| 2022/09/01 | Friendly Match (Las Rozas) | Israel U-19 | ○2-0 | |
| 2022/09/24 | UEFA U-19 CS 2023 Qualifying round (Bocholt/BEL) | Albania U-19 | ○5-0 | 1 |
| 2022/09/27 | UEFA U-19 CS 2023 Qualifying round (Genk/BEL) | Belgium U-19 | △0-0 | |
| 2022/10/25 | Friendly Match (Pforzheim/GER) | Germany U-19 | ○1-0 | |
| 2022/11/16 | Friendly Match (San Pedro del Pinatar) | Saudi Arabia U-19 | ○7-0 | |
| 2022/11/19 | Friendly Match (San Pedro del Pinatar) | Japan U-19 | ×0-1 | |
| 2023/01/18 | Friendly Match (Torremolinos) | Italy U-19 | ○1-0 | |
| 2023/02/21 | Friendly Match (Las Rozas) | Norway U-19 | ○3-0 | |
| 2023/03/22 | UEFA U-19 CS 2023 Elite round (Almendralejo) | Denmark U-19 | △0-0 | |
| 2023/03/25 | UEFA U-19 CS 2023 Elite round (Villanueva de la Serena) | Luxemboourg U-19 | ○4-0 | |
| 2023/03/28 | UEFA U-19 CS 2023 Elite round (Villanueva de la Serena) | Ukraine U-19 | ○4-0 | |
| 2023/05/04 | Friendly Match (Alfaz del Pi) | Mauritania U-20 | ○4-0 | |
| 2023/07/04 | UEFA U-19 CS 2023 (Ta' Qali/MLT) | Iceland U-19 | ○2-1 | 1 |
| 2023/07/07 | UEFA U-19 CS 2023 (Xewkija/MLT) | Greece U-19 | ○5-0 | |
| 2023/07/10 | UEFA U-19 CS 2023 (Ta' Qali/MLT) | Norway U-19 | △0-0 | |
| 2023/07/13 | UEFA U-19 CS 2023 (Ta' Qali/MLT) | Italy U-19 | ×2-3 | 1 |
| 2023/11/15 | UEFA U-19 CS 2024 Qualifying round (Tbilisi/GEO) | Moldova U-19 | ○5-0 | 3 |
| 2023/11/21 | UEFA U-19 CS 2024 Qualifying round (Tbilisi/GEO) | Georgia U-19 | ○4-0 | 1 |
| 2024/02/20 | Friendly Match (Benidorm) | Norway U-19 | ○5-0 | |
| 2024/02/22 | Friendly Match (Benidorm) | Norway U-19 | ○2-1 | |
| 2024/03/20 | UEFA U-19 CS 2024 Elite round (Lendava/SLO) | Slovenia U-19 | △1-1 | |
| 2024/03/26 | UEFA U-19 CS 2024 Elite round (Gornja Radgona/SLO) | Austria U-19 | ○2-1 | |
| 2024/07/16 | UEFA U-19 CS 2024 (Larne/NIR) | Denmark U-19 | ○2-1 | |
| 2024/07/19 | UEFA U-19 CS 2024 (Belfast/NIR) | Türkiye U-19 | △1-1 | 1 |
| 2024/07/22 | UEFA U-19 CS 2024 (Larne/NIR) | France U-19 | △2-2 | |
| 2024/07/25 | UEFA U-19 CS 2024 Semifinal (Belfast/NIR) | Italy U-19 | ○1-0 | |
| 2024/07/28 | UEFA U-19 CS 2024 Final (Belfast/NIR) | France U-19 | ○2-0 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/05 | UEFA U-21 CS 2027 qualification (Soria) | Cyprus U-21 | ○3-0 | 1 |
| 2025/09/09 | UEFA U-21 CS 2027 qualification (Pristina/KOS) | Kosovo U-21 | ○3-1 | |
| 2025/10/10 | Friendly Match (Guadalajara) | Norway U-21 | ○4-1 | |
| 2025/10/14 | UEFA U-21 CS 2027 qualification (Castellón de la Plana) | Finland U-21 | ○2-1 | |
| 2026/03/27 | UEFA U-21 CS 2027 qualification (Larnaca/CYP) | Cyprus U-21 | ○7-0 | |
| 2026/03/31 | UEFA U-21 CS 2027 qualification (Alcalá de Henares) | Kosovo U-21 | ○2-0 | |
| 2026/09/30 | UEFA U-21 CS 2027 qualification (Serravalle/SMR) | San Marino U-21 | ○13-0 | 1 |
| 2026/10/06 | UEFA U-21 CS 2027 qualification (iBIZA) | Romania U-21 | ○7-1 | 1 |
