Valencia CF Cadete B 2011/2012
| Ps. | 登録名 | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 |
|---|---|---|---|---|
| GK | フェラン・フェッリ | Ferran Ferri Escuriet | スペイン | 1996 |
| GK | ホセル・ジョレンス | José Luis Llorens | スペイン | |
| CB | ジョルディ・ラモン | Jordi Ramón Calabuig | スペイン | 1997 |
| CB | アルバロ・ポルカル | Álvaro Porcar | スペイン | |
| CB | セサル・アルベロ | César Albero | スペイン | |
| CB | クリスチアン・イダルゴ | Cristian Hidalgo | スペイン | |
| RB | ビジャヌエバ | David Villanueva | スペイン | |
| LB | カルロス・ゴンサレス | Carlos González | スペイン | |
| LB | ベルナ | Bernardo Balaguer | スペイン | |
| CH | ダビド・リオス | David Rios Pellicer | スペイン | 1997 |
| CH | エミリオ・ヒル | Emilio Gil | スペイン | |
| CH | ペドロ・モルシージョ | Pedro Morcillo | スペイン | |
| RH | アルベルト・ヒル | Alberto Gil Barea | スペイン | 1997 |
| RH | マヌ・フステル | Manuel Fuster | スペイン | |
| RH | ギジェルモ・シフレス | Guillermo Sifres | スペイン | |
| LH | カルロス・モラン | Carlos Moran | スペイン | |
| OH | ジョニー・マルティネス | Jonathan Martínez Fuster | スペイン | 1997 |
| OH | ギジェルモ・シモ | Guillermo Simo | スペイン | |
| FW | ジョペス | Álvaro Llopez | スペイン | |
| FW | オスカル・オルティン | Óscar Ortin | スペイン | |
| FW | ラウール・マルケス | Raúl Marquez | スペイン | |
| 監督 | ホルヘ・マンテカ | Jorge Manteca | スペイン | - |
| レンタル | ||||
| GK | アントニオ・ベルモンテ | Antonio Belmonte Belenguer | スペイン | 1997 |
| DF | ヨハン・サンタマリア | Johan Santamaría López | スペイン | 1997 |
| DF | ホセ・ルイス・セナ | José Luis Sena Arbona | スペイン | 1997 |
| DF | トニ・ラト | Antonio Latorre Grueso | スペイン | 1997 |
| DF | マルク・フェリス | Marc Ferris Morales | スペイン | 1997 |
| MF | チリベジャ | Pedro Chirivella Burgos | スペインU-15代表 | 1997 |
| MF | ジャウメ・グラウ | Jaume Grau Ciscar | スペイン | 1997 |
| MF | ハビ・ヒメネス | Javier Jiménez García | スペイン | 1997 |
| MF | ジョナ・モリーナ | Jonathan Molina Morillo | スペイン | 1997 |
| MF | シャビ・オルモス | Xavier Olmos Ferris | スペイン | 1997 |
| FW | ダビド・ルイス | David Ruiz Pascual | スペイン | 1997 |
| FW | カルロス・ソレール | Carlos Soler Barragán | スペイン | 1997 |
| FW | ハッチ | David Hutchinson | スペイン | 1997 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia CF B | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 94 | 23 | 優勝 |
| 2 | Tavernes Blanques CF | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 70 | 16 | 昇格プレーオフ/昇格 |
| 3 | CF Cracks B | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 84 | 20 | |
| 4 | CD Acero | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 82 | 31 | |
| 5 | Levante UD B | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 81 | 25 | |
| 6 | CFB Ciutat de Valencia | 56 | 30 | 18 | 2 | 10 | 76 | 38 | |
| 7 | Alboraya UD B | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 56 | 34 | |
| 8 | La Creu CF | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 48 | 52 | |
| 9 | Los Imposibles Levante | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 52 | 65 | |
| 10 | Escuelas San José B | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 53 | 78 | |
| 11 | CD Don Bosco | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 45 | 70 | |
| 12 | Foios-Foyos CD | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 40 | 70 | |
| 13 | Canet de Berenguer | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 86 | |
| 14 | CD Zafranar | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 | 101 | 2ª Regional Cadete降格 |
| 15 | UD Puzol | 19 | 30 | 6 | 1 | 23 | 32 | 85 | 2ª Regional Cadete降格 |
| 16 | Godella CF B | 5 | 30 | 1 | 2 | 27 | 28 | 115 | 2ª Regional Cadete降格 |
VCFJapan.org
