Valencia CF Infantil B 2019/2020
- Juvenil A 2019/2020
- Juvenil B 2019/2020
- Cadete A 2019/2020
- FVCF Cadete A 2019/2020
- Infantil A 2019/2020
- FVCF Infantil A 2019/2020
- Infantil B 2019/2020
Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2018/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Pau Adam Gares | 元バレンシア州U-12 | 2006 | 10 | -9 | Infantil B |
GK | Rafael Ortiz Sapiña | 2007 | 12 | -13 | CDB Massanassa Alv.A | |
DF | Samuel Martínez Cervera | 元バレンシア州U-12 | 2006 | 11 | 0 | Infantil B |
DF | Oleksandr Reutov Vovnyar | 2007 | 16 | 1 | Alboraya UD Alv.A | |
DF | Carlos Pons Reboll | 元バレンシア州U-12 | 2007 | 13 | 0 | CD Castellón Alv.A |
DF | Nacho López Mondoc | 元バレンシア州U-12 | 2007 | 16 | 1 | CF Torre Levante Alv.A |
DF | Saúl Romero Somosa | 2007 | 14 | 0 | Alevín A | |
DF | Raúl Candel Larraga | 2007 | 14 | 0 | Fundació VCF Alv.A | |
DF | Kevin Dasí Daza | 2007 | 17 | 1 | Alevín A | |
DF | Pedro Fidel Cedillo Segura | 元ムルシア州U-12 | 2007 | 14 | 0 | FC Cartagena Alv.A |
DF | Ángel Cabañero Sánchez | 2007 | 4 | 0 | La Luz-Xirivella Alv.A | |
MF | Luis Martínez Pérez | 2007 | 15 | 3 | Alboraya UD Alv.A | |
MF | Julio Pastor Grau | 2007 | 16 | 4 | Alevín A | |
MF | Brandon Manuel Luu Pérez | 元バレンシア州U-12 | 2007 | 11 | 0 | Alboraya UD Alv.A |
MF | Álvaro Almagro Soria | 2007 | 13 | 2 | Torrent CF Alv.B | |
MF | Nicolás Sánchez Amador | 2007 | 10 | 1 | Fundació VCF Alv.A | |
MF | Jack Kart George Stenstrom | 2007 | 14 | 1 | Alevín A | |
MF | David Otorbi | 2007 | 16 | 7 | CF Malvarrosa Alv.A | |
MF | Adrián Llobregat Cucarella 2 | 2007 | 12 | 2 | Alevín A | |
MF | Amin Rachid Najem | 2007 | 12 | 5 | Torrent CF Alv.A | |
FW | Daniel López Mondoc | 元バレンシア州U-12 | 2007 | 16 | 6 | CF Torre Levante Alv.A |
FW | Thiago Albiol García | 2007 | 18 | 11 | Alevín A | |
FW | Héctor Signes Sánchez | 2007 | 13 | 1 | UD Alzira Alv.A | |
Bリスト | ||||||
GK | Pablo Mollà Gallego | 2008 | 1 | 0 | Alevín B | |
シーズン中のカテゴリ変更 | ||||||
MF | Pau Sellés Domènech | 元バレンシア州U-12 | 2007 | 3 | 3 | Torrent CF Alv.A |
DF | Carlos Alos Torres | 元バレンシア州U-12 | 2007 | 3 | 0 | Fundació VCF Alv.A |
監督 | Vicente Castro Cases | - | 21 | Infantil B | ||
TN | Alfredo Ramos López | - | 21 | Alevín B |
|
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Torre Levante | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 50 | 18 | 優勝・昇格 |
2 | Primer Toque CF | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 79 | 20 | |
3 | Valencia CF B | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 51 | 22 | |
4 | CD Roda B | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 41 | 30 | |
5 | Levante UD B | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | 22 | |
6 | CD Onda | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 40 | 27 | |
7 | CD Acero | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 25 | |
8 | Tavernes Blanques CF | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 26 | |
9 | Villarreal CF B | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 63 | 51 | |
10 | CF Benicarlo | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 40 | 48 | |
11 | Alboraya UD B | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 25 | |
12 | Colegio Salgui B | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 32 | 47 | |
13 | CF La Vall A | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 36 | 51 | |
14 | UD Betera | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 23 | 54 | |
15 | Ribarroja CF | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 29 | 71 | |
16 | At. Burriana-Salesianos | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 14 | 95 |
※COVID-19のため、第22節以降の日程は中止
得点数 | 選手名 | クラブ |
---|---|---|
28 | Manel Bayot Peñarrocha | Primer Toque CF |
22 | Diego Arnau Soriano | Ribarroja CF |
13 | Ferran Arrandis Piquer | CD Onda |
12 | Manuel Contreras Almansa | CD Onda |
12 | Marc Doménech Guarch | CF Benicarlo |
12 | Miguel Mollar Ripollés | Villarreal CF B |
11 | Thiago Albiol García | Valencia CF B |
11 | David Carpio Torner | CD Roda B |
11 | Martí Fonollosa Mestre | CF Benicarlo |
11 | Marc Masnou Ramon | Primer Toque CF |