Valencia CF Juvenil A 2012/2013
| Ps. | 登録名 | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | エクトル・ピサナ | Héctor Pizana Pascual | 元スペインU-16代表 | 1995 | |
| GK | イスマエル・ゴンサレス | Ismael González | スペイン | 1994 | |
| GK | ハビ・オルテガ | Javier Ortega Lecertúa | スペイン | 1996 | |
| CB | アグス・メディナ | Agustin Medina Delgado | スペイン | 1994 | |
| CB | イグナシオ・ベルドゥ | Ignacio Verdu Sanchez | スペイン | 1994 | |
| CB | ナチョ・ビダル | Ignacio Vidal Miralles | スペインU-18代表 | 1995 | |
| CB | テンディージョ | Alberto Tendillo Rodriguez | 元スペインU-16代表 | 1995 | |
| LB | ルロ・プリエト | Raúl "Rulo" Prieto Odena | スペイン | 1995 | |
| LB | アントニオ・ガルシア | Antonio García Ponce | スペイン | 1995 | |
| CH | キコ・ロドリゲス | Francisco Rodríguez López | スペイン | 1994 | |
| CH | トロピ | "Tropi" Carlos Carbonell Gil | スペイン | 1995 | |
| CH | アドリアン・ゴメス | Adrían Gómez Ramírez | スペイン | 1995 | |
| CH | マルク・アントーリ | Marc Antoli Serrano | スペイン | 1995 | |
| CH | チリベジャ | Pedro Chirivella Burgos | スペインU-17代表 | 1997 | |
| RH | ナンド・ガルシア | Fernando García Puchades | スペイン | 1994 | |
| RH | ナチョ・ヒル | Ignacio Gil de Pareja Vicent | スペイン | 1995 | |
| RH | ジェニス | Genís Morera Amenós "Niso" | スペイン | 1996 | |
| LH | カノ | Fernando Cano Alcantarilla | スペイン | 1995 | |
| OH | フェノジョーサ | Fernando Fenollosa Gómez | スペイン | 1994 | |
| OH | セドリク・マンジェク | Cédric Parfait Mandjeck | カメルーン | 1994 | |
| FW | ファン・デルガド | Juan Delgado Sirvent | 元スペインU-17代表 | 1994 | |
| FW | ビセント・アルベルト | Vicent Albert Garcia Alba | 元スペインU-16代表 | 1995 | |
| FW | ダビド・マルティネス | David Martínez Ortiz | 元スペインU-16代表 | 1996 | |
| FW | ラウール・フリア | Raúl Juliá Olivares "Chuli" | スペイン | 1996 | |
| 監督 | セルヒオ・ペリセル | Sergio Pellicer García | スペイン | - | |
| シーズン中の退団 | |||||
| FW | ダリオ・バルデス | Juan Dario Soucase Valdez | スペイン | 1994 | |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 69 | 28 | 優勝・CC、国王杯出場 |
| 2 | Levante UD | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 57 | 22 | 国王杯出場 |
| 3 | Valencia CF | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 60 | 27 | |
| 4 | CD Roda | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 45 | |
| 5 | Real Murcia CF | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 | 31 | |
| 6 | Huracán Valencia | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 37 | |
| 7 | Albacete Balompié | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 43 | |
| 8 | CD Castellón | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | 49 | |
| 9 | Atlético Madrileño CF | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 46 | |
| 10 | Elche CF | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 40 | |
| 11 | CD Alcoyano | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 46 | |
| 12 | CF Torre Levante | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 45 | |
| 13 | EF Los Alcázares | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 55 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
| 14 | CF Cracks | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 56 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
| 15 | Hércules CF | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 25 | 51 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
| 16 | CD Oliver | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 33 | 77 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
