Valencia CF Juvenil A 2019/2020
- Juvenil A 2019/2020
- Juvenil B 2019/2020
- Cadete A 2019/2020
- FVCF Cadete A 2019/2020
- Infantil A 2019/2020
- FVCF Infantil A 2019/2020
- Infantil B 2019/2020
Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 | 出場 | 得点 | 2018/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Charly Pérez Sánchez | 2002 | 21 | -15 | Juvenil B | |
GK | Juanvi Muñoz De Morales Aucejo | 元バレンシア州U-14 | 2002 | 2 | 0 | Inter San José Juv.A |
CB | Iván Muñoz Pereñíguez | スペインU-18代表 | 2002 | 10 | 0 | Juv.A/Juv.B |
CB | Brais Val Alonso | 元バレンシア州U-18 | 2002 | 13 | 0 | Juvenil B |
CB | Adrià Miki Bosch Sanchis | 元バレンシア州U-18 | 2001 | 23 | 1 | UD Alzira Juv.A |
CB | Loïc Williams Ntambue Kayumba | 元バレンシア州U-18 | 2002 | 5 | 0 | Patacona CF Juv.A |
CB | César Tárrega Requeni | 元バレンシア州U-14 | 2002 | 15 | 1 | Levante UD Juv.B |
RB | Xavi Estació Fajardo | スペインU-20代表 | 2001 | 20 | 0 | Juvenil A |
RB | Joséda Menargues Manzanares | スペインU-18代表 | 2002 | 14 | 0 | Juv.A/Juv.B |
LB | Jesús Vázquez Alcalde | スペインU-17代表 | 2003 | 14 | 1 | Juvenil A |
LB | David Ruiz Montero | スペインU-16代表 | 2003 | 20 | 1 | Juv.B/Cad.A |
CH | Gaston Alonso Kappes | 元バレンシア州U-16 | 2001 | 23 | 0 | Juvenil A |
CH | Pedro Alemañ Serna | 元バレンシア州U-18 | 2002 | 17 | 5 | Juvenil B |
CH | Yunus Musah | イングランドU-18代表 | 2002 | 3 | 0 | Arsenal FC U-18 |
CH | Sergio Moriones Maruland | 2002 | 3 | 0 | CF Damm Juv.C | |
CH | Carles Aliberch Pallares | 2002 | 4 | 0 | Juvenil B | |
OH | Pablo Gozálbez Gilabert | 元バレンシア州U-18 | 2001 | 19 | 8 | Juvenil A |
OH | Luca Velikic | セルビアU-19代表 | 2001 | 16 | 2 | Red Star Belgrade U-19 |
OH | Julio Insa Ruiz | 元バレンシア州U-18 | 2002 | 8 | 1 | Juvenil B |
WG | Nacho Muñoz Garre | 2001 | 14 | 5 | Juvenil A | |
WG | Fran Pérez Martínez | バレンシア州U-18 | 2002 | 10 | 3 | Juvenil A |
WG | Hugo González Sotos | 元バレンシア州U-16 | 2003 | 20 | 6 | Juvenil B |
FW | José Contell Lechon | 元バレンシア州U-16 | 2001 | 23 | 7 | Juv.A/Juv.B |
FW | Ferrán Giner Magraner | バレンシア州U-18 | 2002 | 10 | 2 | Juv.A/Juv.B |
FW | Noha Ndombasi Nlandu | 元フランスU-18代表 | 2001 | 21 | 10 | Giron.Bordeaux U-19 |
Bリスト | ||||||
CB | Facundo González Molino | 2003 | 1 | 0 | RCD Espanyol Cad.A | |
OH | Óscar Domenech Geniz | 元バレンシア州U-14 | 2002 | 2 | 1 | Juvenil B |
FW | Andrés García Moreno | 元スペインU-16代表 | 2003 | 8 | 3 | Cadete A |
シーズン中の退団 | ||||||
GK | Joaquín Blázquez | アルゼンチンU-23代表 | 2001 | 2 | -5 | Juvenil A |
CB | Jairo Quinteros Sierra | ボリビアU-23代表 | 2001 | 9 | 1 | Juvenil A |
監督 | Miguel Ángel Ángulo | - | 25 | Juvenil B | ||
TN | Paco Cuenca Sarrión | - | 25 | Juvenil B |
|
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 67 | 19 | 優勝 |
2 | Levante UD | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 49 | 14 | |
3 | CD Roda | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 46 | 17 | |
4 | Valencia CF | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 58 | 20 | |
5 | Atlético Madrileño CF | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 | 27 | |
6 | Elche CF | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 41 | 26 | |
7 | Albacete Balompié | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 37 | |
8 | Alboraya UD | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 42 | |
9 | CF Torre Levante | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 44 | |
10 | Patacona CF | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 33 | 32 | |
11 | UCAM Murcia CF | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 29 | |
12 | Lorca CF | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 22 | 44 | |
13 | Real Murcia CF | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 46 | |
14 | CD Toledo | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 15 | 46 | |
15 | UD Alzira | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 13 | 34 | |
16 | Hércules CF | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 | 17 | 54 |
※COVID-19のため第26節以降の日程は中止、CC、国王杯、降格チームも無し
得点数 | 選手名 | クラブ |
---|---|---|
23 | Álex Fores | Villarreal CF |
15 | Ramón Mira | Levante UD |
12 | Jorge Pascual | CD Roda |
11 | Diego Bri | Elche CF |
10 | Noah Ndombasi | Valencia CF |
10 | Iván Ramos | Villarreal CF |
10 | Germán Lindón | Levante UD |