Valencia CF Juevnil A 2011/2012
Ps. | 登録名 | 選手名 | 国籍/代表歴 | 生年 |
---|---|---|---|---|
GK | アドリアン・ジューナ | Adrián Lluna Marin | 元スペインU-17代表 | 1993 |
GK | アンセルモ | Anselmo José Chilet Puertes | スペイン | 1993 |
GK | ラウール・マルケッタ | Raúl Marqueta Ribagorda | スペイン | 1993 |
CB | カルロス・モロス | Carlos Moros Gracia | スペイン | 1993 |
CB | アグス・メディナ | Agustin Medina Delgado | スペイン | 1994 |
CB | ホセル・ロドリゲス | José Luis Rodríguez Solano | スペイン | 1993 |
CB | イグナシオ・ベルドゥ | Ignacio Verdu Sanchez | スペイン | 1994 |
CB | ルベン・ロペス | Rubén López Aroca | スペイン | 1994 |
RB | ビクトル・ルイス | Víctor Ruiz Abril | スペイン | 1993 |
RB | エンリケ・カプシ | Enrique Capsi Saez | スペイン | 1994 |
RB | レウコ | Serge Tchaha Leuko | カメルーンU-20代表 | 1993 |
LB | サルバ・ルイス | Salvador Ruiz Rodriguez | スペインU-17代表 | 1995 |
LB | ガヤ | José Luis Gayà Peña | スペインU-16代表 | 1995 |
CH | ペドロ・サントス | Pedro Santos Escolano | スペイン | 1993 |
CH | ボルハ・グラシア | Borja Gracia García | スペイン | 1993 |
CH | ファンラ・マルティネス | Juan Ramón Martínez Hernández | スペイン | 1994 |
CH | マヌエル・ロラ | Manuel Lora | スペイン | 1993 |
CH | ホルヘ・ベルトラン | Jorge Beltrán Candela | スペイン | 1993 |
CH | アドリアン・ゴメス | Adrían Gómez Ramírez | スペイン | 1995 |
RH | ロベルト・イバニェス | Roberto Ibañez Castro | 元スペインU-16代表 | 1993 |
RH | ナンド・ガルシア | Fernando García Puchades | スペイン | 1994 |
LH | ダビド・ロペス | David López Cosano | スペイン | 1993 |
OH | フェデ・カルタビア | Federico Nicolás Cartabia | アルゼンチン | 1993 |
OH | ダニ・ルーカス | Daniel Lucas Rivera | 元スペインU-16代表 | 1993 |
OH | フェノジョーサ | Fernando Fenollosa Gómez | スペイン | 1994 |
FW | ファン・デルガド | Juan Delgado Sirvent | スペインU-17代表 | 1994 |
FW | ボルハ・ミル | Borja Mir Sanjosé | スペイン | 1993 |
FW | ビセント・アルベルト | Vicent Albert Garcia Alba | 元スペインU-16代表 | 1995 |
FW | マヌ・ガセント | Manu Gasent Navarre | スペイン | 1993 |
監督 | セルヒオ・ベントーサ | Sergio Ventosa Nohales | スペイン | - |
監督 | セルヒオ・ペリセル | Sergio Pellicer García | スペイン | - |
レンタル | ||||
GK | カルレス・モンチョ | Carles Moncho Blasco | スペイン | 1994 |
OH | ファンラ・ガルシア | Juan Ramón García Martínez | スペイン | 1994 |
OH | ビクトル・カマラサ | Víctor Camarasa Ferrando | スペイン | 1994 |
FW | アンドレウ・ガリゲス | Andreu Garrigues Albelda | スペイン | 1994 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia CF | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 75 | 17 | 優勝・CC、国王杯出場 |
2 | CD Roda | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 76 | 35 | 国王杯出場 |
3 | Villarreal CF | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 83 | 39 | |
4 | Levante UD | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 33 | |
5 | Real Murcia CF | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 53 | 40 | |
6 | Hércules CF | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 40 | |
7 | Huracán Valencia | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 34 | |
8 | Atlético Madrileño CF | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 63 | 45 | |
9 | Albacete Balompié | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 45 | |
10 | CD Castellón | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 52 | 68 | |
11 | CF Cracks | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 | 42 | |
12 | CF Torre Levante | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 43 | 64 | |
13 | Kelme CF | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 38 | 72 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
14 | UD Quart de Poblet | 21 | 30 | 7 | 0 | 23 | 34 | 76 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
15 | Tomelloso CF | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 34 | 82 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
16 | CD Cieza | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 35 | 89 | Liga Nacional Juvenil 降格 |
1stラウンド : vs Sevilla FC Juvenil A - 2戦合計 1-1(ag) | |||
---|---|---|---|
1stレグ | 2ndレグ | ||
2012.05.13 | 2012.05.20 | ||
Valencia CF Juvenil A [0-0] Sevilla FC Juvenil A | Sevilla FC Juvenil A [1-1] Valencia CF Juvenil A | ||
GK RB CB CB LB CH CH RH LH OH FW |
Adrián Lluna Leuko Agus Medina (Pedro Santos, 67) Moros ![]() Salva Ruiz Joselu Rodríguez Borja Gracia (Víctor Ruiz, 86) Roberto Ibáñez Gayà Fede Cartabia (Dani Lucas, 58) Juan Delgado (Vicent Albert, 79) |
GK RB CB CB LB CH CH RH LH OH FW |
Adrián Lluna Leuko Agus Medina (Pedro Santos) Moros ![]() Salva Ruiz Joselu Rodríguez Borja Gracia Roberto Ibáñez Gayà ![]() Fede Cartabia Juan Delgado |
準々決勝 : vs Málaga CF Juvenil A - 2戦合計 1-3 | |||
1stレグ | 2ndレグ | ||
2012.05.27 | 20012.06.03 | ||
Valencia CF Juvenil A [1-0] Málaga CF Juvenil A | Málaga CF Juvenil A [3-0] Valencia CF Juvenil A | ||
GK RB CB CB LB CH CH RH LH OH FW |
Adrián Lluna Leuko Agus Medina Moros ![]() Salva Ruiz Pedro Santos Borja Gracia (Dani Lucas, 60) Roberto Ibáñez Gayà ![]() Fede Cartabia (Adrián Gómez, 89) Juan Delgado (Vicent Albert, 68) |
GK RB CB CB LB CH CH RH LH OH FW |
Adrián Lluna Leuko ![]() Agus Medina Moros ![]() ![]() Salva Ruiz Pedro Santos Borja Gracia (Víctor Ruiz, 53) Roberto Ibáñez Gayà Fede Cartabia (Manuel Lora, 75) Juan Delgado (Vicent Albert, 58) |
1stラウンド : vs Sevilla FC Juvenil A | |||
---|---|---|---|
2012.04.29 | Estadio Ciudad del Lepe Casildo Caricol (Lepe) | ||
Valencia CF Juvenil A [1-3] Sevilla FC Juvenil A | |||
GK RB CB CB LB CH CH RH LH OH FW |
Adrian Lluna Leuko Agus Medina ![]() Moros ![]() Joselu Rodriguez (Víctor Ruiz, 46) Pedro Santos Borja Gracia (Vicent Albert, 60) Fede Cartabia ![]() Gayà (Capsi, 84 ![]() David López (Dani Lucas, 46) Juan Delgado (Borja Mir, 75) |
GK RB CB CB LB CH CH CH OH FW FW |
Sergio Rico Javi Guerra Navarro Dani Pérez Branco Paniagua Moisés Delgado Antonio Cotán Beto Catiane (Enrique Rivas) Joaquín García ![]() Juanma García-Manjarón (Cristian Tomás) Álex Rubio (Carlos Garrido) Jairo Morillas ![]() |