COTIF 2025 sub-20 Final
Argentina National Selection U-20 [ 2 - 0 ] Valencia CF Juvenil A
Match highlight
Goals
Misael Zalazar 18 (R.Tulián⇒)Thomás De Martis 25 (R.Tulián⇒) |
Lineups
| GK | 1 | José Alber Castelau | |
| RB | 4 | Misael Zalazar | |
| CB | 6 | Matías Satas | |
| CB | 2 | Fernando Closter | |
| LB | 3 | Simón Escobar | 68 |
| CH | 5 | Santiago Espíndola | 68 |
| CH | 7 | Felipe Pujol | 56 |
| CH | 15 | Alejandro Tello | 68 |
| OH | 10 | Tomás Parmo | 56 |
| OH | 11 | Ramiro Tulián | 56 |
| FW | 9 | Thomás De Martis | 68 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 12 | Alain Gómez | |
| CH | 8 | Jerónimo Gómez | 56 |
| CB | 13 | Thiago Yánez | |
| RB | 14 | Santiago Silveira | 68 |
| LB | 16 | Joaquín Salas | 68 |
| CB | 17 | Mateo Martínez | |
| CB | 18 | Ramiro Scandolo | |
| CH | 19 | Tomas Cordero | 68 |
| OH | 20 | Elian Uriel Ojeda | 56 |
| FW | 21 | Facundo Jainikoski | 68 |
| FW | 22 | Armando Güner | 56 |
| GK | 13 | Pablo Mollà | |
| RB | 23 | Pablo García | 57 |
| CB | 4 | Rubén Martínez![]() |
|
| CB | 15 | Iker Herrera | 41 |
| LB | 3 | Hugo Poveda | 63 |
| CH | 6 | Aaron Mayol | 41 |
| OH | 8 | Alejandro Estevéz | 41 |
| OH | 10 | Alín Gera | |
| RW | 7 | Rodrigo Gamón | 41 |
| LW | 21 | Marc Martínez |
57 |
| FW | 9 | Yaroslav Boyko | 63 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Luis Romero | |
| RB | 2 | Iván Mejía | |
| RB | 12 | Héctor Mir | 57 |
| CB | 5 | Hugo Fernández | 41 |
| LB | 14 | Hugo Giner | 63 |
| CH | 20 | Hugo Guijarro | 57 |
| OH | 16 | Víctor Vílchez | 41 |
| RW | 17 | Dominykas Taucas | 41 |
| LW | 24 | Jerry Ikechukwu | 41 |
| FW | 19 | Ismail El Aoud | 63 |
| WG | 11 | Vinicinho | |
| CB | 22 | Rubén Torres | |
Head coach
| Diego Placente | Óscar Sánchez Fuentes |
Cards
Felipe Pujol 36Joaquín Salas 83 |
Hugo Poveda 43Hugo Giner 79 |
Stadium / Referee
| Els Arcs (L'Alcúdia) |
VCFJapan.org
18 (R.Tulián⇒)
68
56
36