2025/26 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 14
CD Roda Juvenil A [ 2 - 3 ] Valencia CF Juvenil A
Goals
Jorge Carrasco 53Welle Babacar 87 PK |
Adri Gómez 35Alin Gera 49Marc Martínez 52 |
Lineups
| GK | 13 | Bikendi Reig | |
| 2 | Diego Vázquez | 51 |
|
| 3 | Hugo García | ||
| 6 | Ioan Precup | ||
| 8 | Joel Soriano | 59 |
|
| 10 | Saúl Rodríguez | ||
| 11 | Welle Babacar | ||
| 15 | Michael Romero | ||
| 16 | Juan Manuel Borrero | 87 |
|
| 20 | Diego García | 51 |
|
| 21 | Lucas Pilili | 59 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Jordi Martínez | |
| 5 | Mauro Bou | ||
| 7 | Mario Barella | 59 |
|
| 12 | Jorge Carrasco | 51 |
|
| 14 | José Gil | 59 |
|
| 18 | Antoni Falcó | 51 |
|
| 19 | Raúl García | 87 |
|
| GK | 1 | Pablo Mollà | |
| RB | 2 | Héctor Mir | |
| CB | 4 | Hugo Fernández | |
| CB | 5 | Iker Herrera | |
| LB | 3 | Hugo Poveda | |
| CH | 6 | Alejandro Estevéz | 65 |
| OH | 10 | Alín Gera | |
| OH | 8 | Víctor Vílchez | 77 |
| RW | 7 | Dominykas Taucas | 77 |
| LW | 11 | Marc Martínez |
65 |
| FW | 9 | Adri Gómez | 71 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Alain Gomez | |
| CH | 12 | Aaron Mayol | 65 |
| WG | 14 | Raúl Ruiz | 65 |
| FW | 15 | Yaroslav Boyko | 71 |
| CH | 16 | Hugo Guijarro | 77 |
| CB | 26 | Rubén Torres | |
| WG | 27 | Pau Casado | 77 |
Head coach
| Alberto Fito Ribera | Óscar Sánchez Fuentes |
Cards
Michael Romero 37Welle Babacar 45+1 |
Aaron Mayol 86Hugo Poveda 89 |
Stadium / Referee
| Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza (Vila-real) | Alberto Gabriel Cornelles Vicente |
VCFJapan.org
53
51
59
37