チモ・レイグ
Joaquín "Ximo" Reig Borrell-Penadés
- 国籍スペイン

- 誕生日1998.03.13
- 出身地オンティニェント (バレンシア州バレンシア県)

- 身長・体重
- ポジションRB
- 代表歴なし
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 05-06 | Febo Ontinyent Prebenjamín A | |||
| 06-07 | Febo Ontinyent Benjamín C | |||
| 07-08 | Valencia CF Benjamín A | |||
| 08-09 | Valencia CF Alevín C | |||
| 09-10 | Valencia CF Alevín A | |||
| 10-11 | Valencia CF Infantil B | |||
| 11-12 | Valencia CF Infantil A | |||
| 12-13 | CF Crack's Cadete A | レンタル | ||
| 13-14 | Valencia CF Cadete A | |||
| Valencia CF Juvenil A | 1 | 0 | ||
| 14-15 | Valencia CF Juvenil B | 23 | 1 | |
| 15-16 | Valencia CF Juvenil A | 9 | 0 | |
| 16-17 | Valencia CF Juvenil A | 13 | 0 | |
| 17-18 | Crevillente Deportivo (3部) | 16 | 0 | |
| 18-19 | CF Vilamarxant (3部) | 26 | 0 | |
| 19-20 | CF Vilamarxant (3部) | 19 | 0 | |
| 20-21 | CF Vilamarxant (3部) | 14 | 0 | 降格 |
| 21-22 | Ontinyent CF (州1部) | 28 | 1 | |
| 22- | Ontinyent CF (州1部) |
チームタイトル
- 10/11 Primera Regional Infantil
- 11/12 Liga Autonomica Infantil
- 13/14 Liga Autonómica Cadete
- 14年4月、División de Honor Juvenil最終戦でフベニールAデビュー。
- 15年10月、バレンシア州U-18選抜に初招集される。
- 15年10月、バレンシア州U-18選抜に初招集される。
VCFJapan.org
