カルロス・モロス
Carlos Morós Gracia
- 国籍スペイン
- 誕生日1993.04.15
- 出身地サグント (バレンシア州バレンシア県)
- 身長・体重183cm / xxkg
- ポジションCB
- 代表歴なし
シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
06-07 | Valencia CF Infantil A | |||
07-08 | Valencia CF Cadete B | |||
08-09 | Valencia CF Juvenil B | |||
09-10 | Valencia CF Juvenil B | 4 | ||
10-11 | Valencia CF Juvenil A | 2 | ||
11-12 | Valencia CF Juvenil A | |||
12-13 | Atlético Saguntino (3部) | |||
13-14 | Atlético Saguntino (3部) | |||
14-15 | Atlético Saguntino (3部) | |||
15 | Temple Owls (USA) | |||
16 | Temple Owls (USA) | |||
17 | GIF Sundsvall (SWE) | 12 | 1 | |
18 | GIF Sundsvall (SWE) | 29 | 1 | |
19 | GIF Sundsvall (SWE) | 28 | 2 | |
20.1-20.6 | ŁKS Łódź (POL) | 16 | 2 | |
20-21 | ŁKS Łódź (POL) | 20 | 1 | |
21.8-21.12 | Mjällby AIF (SWE) | 17 | 1 | |
22 | Mjällby AIF (SWE) | 8 | 0 | |
23 | Djurgårdens IF (SWE) |
チームタイトル
- 07/08 バレンシア州 1ª Regional Cadete (Group 1)
- 09/10 バレンシア州 Liga Nacional Juvenil (Group 8)
- 11 ラルクーディア国際ユースカップ(COTIF)
- 11/12 Division de Honor Juvenil - Group 7