ビクトル・ルイス・アブリル
Víctor Ruiz Abril
- 国籍スペイン
- 誕生日1993.11.02
- 出身地ウティエル (バレンシア州バレンシア県)
- 身長・体重174cm / 68kg
- ポジションRB, RH, LH, OH
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金なし
- 代表歴なし
シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
99-00 | Valencia CF Prebenjamín | |||
00-01 | Valencia CF Prebenjamín | |||
01-02 | Valencia CF Benjamín | |||
02-03 | Valencia CF Benjamín | |||
03-04 | Valencia CF Alevín | |||
04-05 | Valencia CF Alevín B | |||
05-06 | Valencia CF Infantil B | |||
06-07 | Valencia CF Infantil A | |||
07-08 | Alboraya UD Cadete B | |||
08-09 | Alboraya UD Cadete A | |||
09-10 | Alboraya UD Juvenil D | |||
10-11 | Valencia CF Juvenil B | |||
11-12 | Valencia CF Juvenil A | |||
12-13 | CD Utiel (3部) | |||
13-14 | CD Utiel (3部) | |||
14-15 | CD Olímpic Xàtiva (2部B) | 23 | 2 | |
15-16 | Valencia CF B (2部B) | 23 | 1 | |
16-17 | UD Alzira (3部) | 24 | 3 | |
17-18 | Yeclano Deportivo (3部) | 35 | 5 | |
18-19 (18.12-) |
SD Formentera (3部) | 15 | 10 | |
St.Gallen (SUI) | 5 | 0 | ||
19-20 | St.Gallen (SUI) | 33 | 5 | |
20-21 | St.Gallen (SUI) | 32 | 6 | |
21-22 | St.Gallen (SUI) | 29 | 5 | |
22-23 | Al Fayha FC (SAU) | 28 | 3 | |
23-24 (24.1-) |
Al Fayha FC (SAU) | 4 | 0 | |
無所属 |
チームタイトル
- 10/11 Liga Nacional Juvenil Gr.8
- 11 ラルクーディア国際ユースカップ(COTIF)
- 11/12 Division de Honor Juvenil Gr.7