フランシスコ・ハビ・ジャリオ
Francisco Javier Llario Moscardó
- 国籍スペイン
- 誕生日1998.05.15
- 出身地ベニガニム (バレンシア州バレンシア県)
- 身長・体重177cm / 75kg
- ポジションFW, LW, LH
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金なし
- 代表歴なし
シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
05-06 | UD Benigànim Prebenjamín A | |||
06-07 | UD Benigànim Benjamín B | |||
07-08 | UD Benigànim Benjamín A | |||
08-09 | UD Benigànim Alevín B | |||
09-10 | UD Benigànim Alevín A | |||
10-11 | UD Benigànim Infantil B | |||
11-12 | UD Benigànim Infantil A | |||
12-13 | Valencia CF Cadete B | |||
13-14 | Valencia CF Cadete A | |||
Valencia CF Juvenil B | 1 | 0 | ||
14-15 | Real Madrid Juvenil C | |||
15-16 | Real Madrid Juvenil B | |||
16-17 | Real Madrid Juvenil A | 21 | 5 | |
17-18 | CDA Navalcarnero (2部B) | 18 | 0 | レンタル |
18-19 | AD Alcorcón B (3部) | 35 | 6 | |
19-20 | AD Alcorcón B (3部) | 22 | 8 | |
20-21 | AD Alcorcón B (3部) | 16 | 4 | |
21-22 | Atzeneta UE (RFEF3部) | 34 | 6 | |
22-23 (23.1-) |
SD Formentera (RFEF2部) | 13 | 0 | |
Torrent CF (RFEF3部) |
チームタイトル
- 13/14 Liga Autonómica Cadete
- 14/15 Primera División Autonómica (Gr.1)
- 15/16 Liga Nacional Juvenil (Gr.12)
- 16/17 División De Honor Juvenil (Gr.5)