VCF Mestalla squad 2013/2014
Ps. | 選手名 | 国籍/代表歴 | 出場 | 得点 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
GK | ジャウメ・ドメネク | ![]() ![]() |
27 | -34 | ![]() |
GK | シベラ | ![]() ![]() |
2 | -7 | ![]() ![]() |
GK | アレックス・サンチェス | ![]() ![]() |
5 | -5 | (冬)![]() |
GK | エクトル・ピサナ | ![]() ![]() |
0 | 0 | |
CB | セルヒオ・アジャラ | ![]() ![]() |
33 | 0 | ![]() |
CB | カルロス・デルガド | ![]() ![]() |
23 | 1 | |
CB | テンディージョ | ![]() ![]() |
7 | 0 | |
CB | カイザー | ![]() ![]() |
4 | 0 | ![]() |
RB | マリオ・マリン | ![]() ![]() |
33 | 0 | ![]() |
RB | レウコ | ![]() ![]() |
19 | 0 | |
RB | ナチョ・ビダル | ![]() ![]() |
1 | 0 | ![]() |
LB | ホセ・ルイス・ガヤ | ![]() ![]() |
26 | 1 | |
LB | サルバ・ルイス | ![]() ![]() |
13 | 0 | (冬)![]() |
LB | トニ・ラト | ![]() ![]() |
1 | 0 | ![]() |
CH | マヌ・モリーナ | ![]() ![]() |
35 | 4 | |
CH | ポルトゥ | ![]() ![]() |
34 | 1 | ![]() |
CH | マリオ・アルケス | ![]() ![]() |
23 | 0 | |
CH | カーク | ![]() ![]() |
8 | 0 | ![]() |
CH | カルロス・カルボネル | ![]() ![]() |
0 | 0 | ![]() |
CH | ザヒボ | ![]() ![]() |
10 | 0 | (冬)![]() |
SH | ロベルト・イバニェス | ![]() ![]() |
33 | 5 | |
SH | シーフォ | ![]() ![]() |
28 | 2 | |
SH | コルテル | ![]() ![]() |
27 | 3 | |
SH | シト | ![]() ![]() |
5 | 1 | ![]() |
SH | ナチョ・ヒル | ![]() ![]() |
1 | 0 | ![]() |
OH | チュンビ | ![]() ![]() |
36 | 14 | ![]() |
OH | セドリク | ![]() ![]() |
16 | 0 | ![]() |
OH | カノ | ![]() ![]() |
6 | 0 | ![]() |
OH | アーロン・アセベド | ![]() ![]() |
0 | 0 | ![]() |
FW | 指宿洋史 | ![]() |
33 | 7 | ![]() |
FW | トニ・マルティネス | ![]() ![]() |
5 | 1 | ![]() |
FW | ボルハ・ドミンゴ | ![]() ![]() |
1 | 0 | ![]() |
シーズン中の退団 | |||||
GK | ジェライ | ![]() ![]() |
5 | -7 | ![]() |
CB | キンタニージャ | ![]() ![]() |
12 | 0 | (冬)退団 |
レンタル | |||||
FW | ファン・デルガド | ![]() ![]() |
13 | 1 | (冬)Celta B |
CH | キコ・ロドリゲス | ![]() ![]() |
CF La Nucía | ||
SH | ナンド・ガルシア | ![]() ![]() |
Ribarroja CF |
|
役職 | 名前 | 国籍 | 補足 |
---|---|---|---|
第1節~第18節, 第20節~第33節 | |||
監督 | ニコ・エステベス | ![]() |
![]() |
アシスタントコーチ | オスカル・スアレス | ![]() |
![]() |
GKコーチ | ルイス・パスクアル | ![]() |
|
世話役 | パコ・カマラサ | ![]() |
|
第19節 | |||
監督 | ルベン・バラハ | ![]() |
![]() |
GKコーチ | ルイス・パスクアル | ![]() |
|
世話役 | パコ・カマラサ | ![]() |
|
第34節~第38節 | |||
監督 | クーロ・トーレス | ![]() |
![]() |
アシスタントコーチ | ホセ・ビセンテ・ソト | ![]() |
第34~38節 |
GKコーチ | ルイス・パスクアル | ![]() |
|
世話役 | パコ・カマラサ | ![]() |
|
その他の技術部門役職者 | |||
メディカルチーフ | アントニオ・ヒネール | ![]() |
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UE Llagostera | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 61 | 36 | +25 | 優勝・昇格プレーオフ/2部昇格 |
2 | CE L'Hospitalet | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 61 | 32 | +29 | 昇格プレーオフ |
3 | Lleida Esportiu | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 52 | 35 | +17 | 昇格プレーオフ |
4 | Gimnástic de Tarragona | 38 | 67 | 18 | 13 | 7 | 52 | 37 | +15 | 昇格プレーオフ |
5 | Atlético Baleares | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 53 | 36 | +17 | 国王杯出場権 |
6 | Elche CF B | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 60 | 41 | +19 | |
7 | CD Alcoyano | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 52 | 34 | +18 | 国王杯出場権 |
8 | RCD Espanyol B | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 43 | 45 | -2 | |
9 | Huracán Valencia CF | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 40 | 38 | +2 | |
10 | CD Olímpic Xàtiva | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 37 | 35 | +2 | |
11 | Villarreal CF B | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 45 | 42 | +3 | |
12 | CF Reus Deportiu | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 38 | 49 | -11 | |
13 | CF Badalona | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 38 | 39 | -1 | |
14 | UE Olot | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 47 | 60 | -13 | |
15 | UE Sant Andreu | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 33 | 44 | -11 | |
16 | Valencia CF Mestalla | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 39 | 53 | -14 | 残留プレーオフ |
17 | AE Prat | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 45 | -14 | 3部降格 |
18 | Levante UD B | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 42 | 59 | -17 | 3部降格 |
19 | CE Constància | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 23 | 52 | -29 | 3部降格 |
20 | Ontinyent CF | 38 | 27 | 7 | 6 | 25 | 34 | 69 | -35 | 3部降格 |
'Trofeo Pichichi' ranking | 'Trofeo Zamora' ranking | ||||
---|---|---|---|---|---|
得点数 | 選手名 | クラブ | 失点率 | 選手名 | クラブ |
21 | Cirio | CE L'Hospitalet | 0.44 | Francis Solar | CD Olímpic Xàtiva |
19 | Roger Martí | Levante UD B | 0.52 | Paco Fernández | Huracán Valencia CF |
18 | Sergio León | CF Reus Deportiu | 0.69 | Craviotto | CE L'Hospitalet |
17 | Marc Jiménez | Gimnástic Tarragona | 0.82 | Unai Alba | CD Alcoyano |
17 | Edgar Hernández | UE Sant Andreu | 0.84 | Rubén Pérez | Gimnástic Tarragona |
17 | Juanto Ortuño | Villarreal CF B | 0.87 | Antonio Texeira | AE Prat |