三冠20周年記念試合 (Partido de Leyendas del Triplete)
バレンシアCF・2004レジェンズ [ 2 - 3 ] AFEラ・リーガ・レジェンズ
Match highlight
Goals
アングーロ![]() ミスタ ![]() |
マルコス・セナ![]() サルバ・バジェスタ ![]() トテ ![]() |
1st half Lineups (40min)
GK | 1 | カニサレス | ![]() |
RB | 12 | ガリード | |
CB | 5 | マルチェナ | |
CB | 6 | アルベルダ ![]() |
|
LB | 15 | カルボーニ | ![]() |
RH | 19 | ルフェテ | ![]() |
CH | 16 | モモ・シッソコ | |
CH | 8 | バラハ | ![]() |
LH | 18 | ホルヘ・ロペス | ![]() |
FW | 10 | アングーロ | ![]() |
FW | 20 | ミスタ | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | パロップ | ![]() |
GK | 25 | ランヘル | |
CB | 4 | ダビド・ナバーロ![]() |
|
CB | 20 | リカルド・コスタ | ![]() |
RB | 37 | ルス | ![]() |
WG | 14 | ビセンテ![]() |
|
WG | 16 | カノッビオ | ![]() |
FW | 9 | リカルド・オリヴェイラ | ![]() |
FW | 11 | ファン・サンチェス | ![]() |
FW | 28 | ボルハ・クリアド | ![]() |
GK | 1 | カシージャス (c) | ![]() |
RB | 2 | ミチェル・サルガド | |
CB | 4 | パボン | |
CB | 15 | ラウール・ブラボ | |
LB | 12 | セルジ・バルファン | ![]() |
RH | 20 | ファンフラン・トーレス | |
CH | 8 | デ・ラ・レ | |
CH | 19 | マルコス・セナ | |
LH | 10 | マルティン・バスケス | ![]() |
FW | 9 | モリエンテス | ![]() |
FW | 7 | サビオラ | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | コントレーラス | ![]() |
GK | 13 | ペドロ・ハロ | |
CB | 2 | カルロス・マルティネス | |
CB | 3 | アレクシス・スアレス | |
RB | 17 | ハビ・ベンタ | |
LB | 11 | カプデブラ | ![]() |
CH | 6 | ミジャ | |
CH | 8 | アルベルト・リベラ | |
CH | 18 | ハビ・フエゴ | ![]() |
SH | 20 | ファンル・ゴメス | |
FW | 9 | サルバ・バジェスタ | ![]() |
FW | 10 | トテ |
2nd half Lineups (40min)
GK | 25 | ランヘル | ![]() |
RB | 37 | ルス | |
CB | 6 | アルベルダ ![]() |
![]() |
CB | 20 | リカルド・コスタ | |
LB | 12 | ガリード | ![]() |
RH | 16 | カノッビオ | ![]() |
CH | 16 | モモ・シッソコ | ![]() |
CH | 5 | マルチェナ | |
LH | 28 | ボルハ・クリアド | ![]() |
FW | 11 | ファン・サンチェス | ![]() |
FW | 9 | リカルド・オリヴェイラ | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | カニサレス | |
GK | 13 | パロップ | ![]() |
CB | 4 | ダビド・ナバーロ![]() |
|
CB | 5 | ヒネール | ![]() |
LB | 15 | カルボーニ | ![]() |
CH | 8 | バラハ | |
CH | 18 | ハビ・フエゴ | ![]() |
CH | 21 | ミジャ | ![]() |
SH | 19 | ルフェテ | |
SH | 18 | ホルヘ・ロペス | ![]() |
WG | 14 | ビセンテ![]() |
|
FW | 10 | アングーロ | ![]() |
FW | 20 | ミスタ | ![]() |
GK | 13 | コントレーラス | ![]() |
RB | 17 | ハビ・ベンタ | |
CB | 2 | カルロス・マルティネス | |
CB | 3 | アレクシス・スアレス | |
LB | 11 | カプデビラ | |
RH | 10 | トテ | |
CH | 8 | アルベルト・リベラ | |
CH | 6 | ミジャ | ![]() |
CH | 18 | ハビ・フエゴ | ![]() |
LH | 20 | ファンル・ゴメス | |
FW | 9 | サルバ・バジェスタ (c) | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | カシージャス (c) | |
GK | 13 | ペドロ・ハロ | ![]() |
CB | 4 | パボン | |
CB | 15 | ラウール・ブラボ | |
RB | 2 | ミチェル・サルガド | |
RB | 20 | ファンフラン・トーレス | |
LB | 12 | セルジ・バルファン | |
CH | 8 | デ・ラ・レ | |
CH | 19 | マルコス・セナ | |
SH | 10 | マルティン・バスケス | |
FW | 7 | サビオラ | |
FW | 9 | モリエンテス | |
CH | 19 | ディエゴ・リバス | ![]() |
OH | 7 | マヌエル・テージョ | ![]() |
FW | 9 | ダビド・アガンソ | ![]() |
Cards
None | None |
Stadium / Referee
Mestalla (Valencia) | アントニオ・マテウ・ラオス![]() フリオ・メナ・ヒメーノ ![]() |