三冠20周年記念試合 (Partido de Leyendas del Triplete)
バレンシアCF・2004レジェンズ [ 2 - 3 ] AFEラ・リーガ・レジェンズ
Match highlight
Goals
アングーロ 21 (ホルヘ・ロペス⇒)ミスタ 71 (リカルド・コスタ⇒) |
マルコス・セナ 19 (サビオラ⇒)サルバ・バジェスタ 58 (トテ⇒)トテ 80+1 (リベラ⇒) |
1st half Lineups (40min)
| GK | 1 | カニサレス | 26 |
| RB | 12 | ガリード | |
| CB | 5 | マルチェナ | |
| CB | 6 | アルベルダ |
|
| LB | 15 | カルボーニ | 38 |
| RH | 19 | ルフェテ | 19 |
| CH | 16 | モモ・シッソコ | |
| CH | 8 | バラハ | 37 |
| LH | 18 | ホルヘ・ロペス | 31 |
| FW | 10 | アングーロ | 22 |
| FW | 20 | ミスタ | 22 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | パロップ | 26 |
| GK | 25 | ランヘル | |
| CB | 4 | ダビド・ナバーロ![]() |
|
| CB | 20 | リカルド・コスタ | 37 |
| RB | 37 | ルス | 38 |
| WG | 14 | ビセンテ![]() |
|
| WG | 16 | カノッビオ | 31 |
| FW | 9 | リカルド・オリヴェイラ | 22 |
| FW | 11 | ファン・サンチェス | 22 |
| FW | 28 | ボルハ・クリアド | 19 |
| GK | 1 | カシージャス (c) | 40 |
| RB | 2 | ミチェル・サルガド | |
| CB | 4 | パボン | |
| CB | 15 | ラウール・ブラボ | |
| LB | 12 | セルジ・バルファン | 37 |
| RH | 20 | ファンフラン・トーレス | |
| CH | 8 | デ・ラ・レ | |
| CH | 19 | マルコス・セナ | |
| LH | 10 | マルティン・バスケス | 25 |
| FW | 9 | モリエンテス | 40 |
| FW | 7 | サビオラ | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | コントレーラス | 40 |
| GK | 13 | ペドロ・ハロ | |
| CB | 2 | カルロス・マルティネス | |
| CB | 3 | アレクシス・スアレス | |
| RB | 17 | ハビ・ベンタ | |
| LB | 11 | カプデブラ | 37 |
| CH | 6 | ミジャ | |
| CH | 8 | アルベルト・リベラ | |
| CH | 18 | ハビ・フエゴ | 25 |
| SH | 20 | ファンル・ゴメス | |
| FW | 9 | サルバ・バジェスタ | 40 |
| FW | 10 | トテ | |
2nd half Lineups (40min)
| GK | 25 | ランヘル | 59 |
| RB | 37 | ルス | |
| CB | 6 | アルベルダ |
59 |
| CB | 20 | リカルド・コスタ | |
| LB | 12 | ガリード | 66 |
| RH | 16 | カノッビオ | 78 |
| CH | 16 | モモ・シッソコ | 68 |
| CH | 5 | マルチェナ | |
| LH | 28 | ボルハ・クリアド | 78 |
| FW | 11 | ファン・サンチェス | 66 |
| FW | 9 | リカルド・オリヴェイラ | 66 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | カニサレス | |
| GK | 13 | パロップ | 59 |
| CB | 4 | ダビド・ナバーロ![]() |
|
| CB | 5 | ヒネール | 78 |
| LB | 15 | カルボーニ | 66 |
| CH | 8 | バラハ | |
| CH | 18 | ハビ・フエゴ | 59 |
| CH | 21 | ミジャ | 68 |
| SH | 19 | ルフェテ | |
| SH | 18 | ホルヘ・ロペス | 78 |
| WG | 14 | ビセンテ![]() |
|
| FW | 10 | アングーロ | 66 |
| FW | 20 | ミスタ | 66 |
| GK | 13 | コントレーラス | 78 |
| RB | 17 | ハビ・ベンタ | |
| CB | 2 | カルロス・マルティネス | |
| CB | 3 | アレクシス・スアレス | |
| LB | 11 | カプデビラ | |
| RH | 10 | トテ | |
| CH | 8 | アルベルト・リベラ | |
| CH | 6 | ミジャ | 66 |
| CH | 18 | ハビ・フエゴ | 59 |
| LH | 20 | ファンル・ゴメス | |
| FW | 9 | サルバ・バジェスタ (c) | 68 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | カシージャス (c) | |
| GK | 13 | ペドロ・ハロ | 78 |
| CB | 4 | パボン | |
| CB | 15 | ラウール・ブラボ | |
| RB | 2 | ミチェル・サルガド | |
| RB | 20 | ファンフラン・トーレス | |
| LB | 12 | セルジ・バルファン | |
| CH | 8 | デ・ラ・レ | |
| CH | 19 | マルコス・セナ | |
| SH | 10 | マルティン・バスケス | |
| FW | 7 | サビオラ | |
| FW | 9 | モリエンテス | |
| CH | 19 | ディエゴ・リバス | 59 |
| OH | 7 | マヌエル・テージョ | 66 |
| FW | 9 | ダビド・アガンソ | 68 |
Cards
| None | None |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | アントニオ・マテウ・ラオス 78フリオ・メナ・ヒメーノ 78 |
VCFJapan.org
21 (ホルヘ・ロペス⇒)
26
26
