サンティアゴ・カニサレス
José Santiago Cañizares Ruiz
- 国籍スペイン

- 誕生日1969.12.18
- 出身地プエルトジャーノ (ラマンチャ州シウダー・レアル県)

- 身長・体重181cm / 77kg
- ポジションGK
- 背番号1
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金なし
- 代表歴U-16代表(85-86), U-17代表(87), U-18代表(86-88), U-19代表(88-89), U-20代表(89-90), U-21代表(90-91), U-23代表(91-92), A代表(93-06)
- 国際大会FIFAワールドユース1989, バルセロナ五輪1992, W杯1994, EURO1996, W杯1998, EURO2000, EURO2004, W杯2006
- バレンシア公式戦デビュー1998.07.18 (vs Shinnik Yaroslavl (RUS) / インタートト杯)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 85-86 | Real Madrid Cadete A | |||
| 86-87 | Real Madrid Juvenil B | |||
| 87-88 | Real Madrid Juvenil A | |||
| Real Madrid C (3部) | ||||
| 88-89 | Real Madrid | 0 | 0 | |
| 89-90 | Real Madrid B (2部) | 35 | 0 | |
| 90-91 | Elche CF (2部) | 7 | 0 | |
| 91-92 | Merida UD (2部) | 38 | 0 | |
| 92-93 | Celta de Vigo | 36 | 0 | |
| 93-94 | Celta de Vigo | 38 | 0 | |
| 94-95 | Real Madrid | 1 | 0 | |
| 95-96 | Real Madrid | 12 | 0 | |
| 96-97 | Real Madrid | 2 | 0 | |
| 97-98 | Real Madrid | 26 | 0 | |
| 98-99 | Valencia CF | 38 | 0 | |
| 99-00 | Valencia CF | 23 | 0 | |
| 00-01 | Valencia CF | 37 | 0 | |
| 01-02 | Valencia CF | 32 | 0 | |
| 02-03 | Valencia CF | 31 | 0 | |
| 03-04 | Valencia CF | 37 | 0 | |
| 04-05 | Valencia CF | 29 | 0 | |
| 05-06 | Valencia CF | 36 | 0 | |
| 06-07 | Valencia CF | 32 | 0 | |
| 07-08 | Valencia CF | 10 | 0 | |
| Retired |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 305 | 0 |
| 国王杯 | 10 | 0 |
| UEFA CL | 59 | 0 |
| UEFA CL 予備戦 | 7 | 0 |
| UEFAカップ | 19 | 0 |
| カップウイナーズカップ | 0 | 0 |
| インタートトカップ | 11 | 0 |
| スペインスーペルコパ | 6 | 0 |
| UEFA スーパーカップ | 1 | 0 |
| 合計 | 418 | 0 |
現役時代のチームタイトル
- 88/89 スペインリーグ
- 88/89 国王杯
- 94/95 スペインリーグ
- 96/97 スペインリーグ
- 97 スペイン・スーパーカップ
- 97/98 UEFAチャンピオンズリーグ
- 98/99 国王杯
- 98/99 インタートトカップ
- 99 スペイン・スーパーカップ
- 01/02 スペインリーグ
- 03/04 スペインリーグ
- 03/04 UEFAカップ
- 04 UEFAスーパーカップ
- 07/08 国王杯
現役時代の個人タイトル
- 92/93 サモーラ賞
- 00/01 サモーラ賞
- 01 UEFAチーム・オブ・ザ・イヤー
- 01/02 サモーラ賞
- 03/04 サモーラ賞
- 12/13 Premios Golsmedia 名誉賞
- 愛称は「サンティ」とか「カニ」とか「カニェテ」とか。
- 01/02~02/03シーズンまでバレンシアのキャプテンを務めた。
- 縁起を担ぐタイプでピッチに入るときは右足からと決めている。
- 縁起を担ぐタイプで赤いタオルを愛用している。
- その赤いタオルをチームメイトにイタズラで隠された時にはマジギレした。
- リラックスのために試合の48時間前にセックスする。
- 一度だけ髪の毛を青く染めて練習に来たら、チームメイトが無言になった。
- 愛車は「ビートル」「ローバー600」「ミニクーパー」。
- 健康マニア。タオという気功を健康のために行なっている。
- 練習時は一番最初にロッカールームに入って、一番最後に出る。
- 最初の夫人マリアナさんとの間にカルロタちゃん(97年生まれ)、ルーカス君(02年生まれ)、オリビアちゃん(06年生まれ)と3人子供が居る。ルーカス君は01/02シーズンのリーグ優勝のすぐ後に誕生。GKとしてアルボラヤのベンハミン、アレビンカテゴリーを経て14年夏にレアル・マドリー・インファンチルBに加入。
- 08年7月、ラファエル・サロム元副会長の姪のマイテ・ガルシアさんと再婚。
- 10年、マイテさんがソフィアちゃんを出産。
- 13年2月22日、マイテさんが三つ子インディアちゃん、マルティナちゃん、サンティ君を出産。カニサレスは7人の子供の父親となる。
- 18年3月23日、末っ子のサンティ君が1年半の闘病の末、5歳で無くなる。
- 実は熱心なレアル・マドリーファン。
- ワインのテイスティングが趣味。
- 闘牛が大好き。
- 柔道は黒帯。
- アジャラは親友。
- ジュキッチ、ヒルデブラントとは仲が悪い。
- 16歳の時にレアル・マドリーのカンテラに入団。
- 89年2月、ワールドユース・サウジアラビア大会に背番号1を付けて参加。全3試合に出場。
- 92年8月、バルセロナ五輪に背番号1をつけて参加。トニの控えとして出場機会はなかったものの、金メダル獲得。
- 92/93シーズン、所属するセルタで1部リーグデビューシーズンでありながらサモーラ賞を獲得。
- 93年11月、デンマーク代表戦でA代表デビュー。
- 94年6月、アメリカW杯に背番号13をつけて参加。グループリーグ初戦の韓国戦に出場。
- 94年夏、レアル・マドリーに復帰。
- 96年6月、EURO1996に背番号13をつけて参加。出場機会は無し。
- 97/98シーズン、所属するレアル・マドリーでCL優勝。
- 98年6月、フランスW杯に背番号13をつけて参加。出場機会は無し。
- 98年夏、出場機会を求めてバレンシアに加入。
- 00年6月、EURO2000に背番号1をつけて参加。全4試合中、初戦を除く3試合に出場。
- 00/01シーズン、サモーラ賞獲得。
- 01年のUEFAチーム・オブ・ザ・イヤーGK部門を受賞。
- 01/02シーズン、2年連続でのサモーラ賞獲得。ペナルティエリア外からのシュートによる失点なしでシーズンを終える。
- 02年日韓W杯の直前に風呂で香水の瓶を落とした際に、思わず右足でトラップしてしまい、結果割れたビンの破片で親指の腱を断裂。 W杯直前に代表から外れる。それでも選手団に帯同し、裏方として存在感を放つ。
- 03/04シーズン、自身4度目のサモーラ賞獲得。
- 04年6月、EURO2004に背番号1をつけて参加。出場機会は無し。
- 05/06シーズン、1シーズンにPKを5本も止める。(デポルティボ戦では蹴り直しの分も含め2本止めた)
- 06年6月、ドイツW杯に背番号19をつけて参加。GL最終節のサウジアラビア戦に出場。
- 07年3月、リーガ通算400試合出場を達成。
- 07年12月、クラブから突然構想外を告げられてしまう。
- 08年4月、クーマン監督の解任と共にチームに復帰。
- 08年5月、リーグ戦終了と共にバレンシアとの契約を解除し、退団。
- バレンシア退団後、ウエストハムやエヴァートンからオファーが来るもそれを断り、現役引退となる。
- 引退後は解説者に。
| Date | Competition | Rival | Result |
|---|---|---|---|
| 1988/10/05 | Friendly Match (Moscow/SUN) | USSR U-19 | ×0-1 |
| 1988/10/07 | Friendly Match (Moscow/SUN) | USSR U-19 | ×1-3 |
| 1988/11/30 | Friendly Match (Edessa/GRE) | Greece U-19 | ○1-0 |
| 1989/01/18 | Friendly Match (Cartagena) | Greece U-19 | ○1-0 |
| 1989/01/28 | Friendly Match (Mallorca) | Norway U-19 | ○3-1 |
| Date | Competition | Rival | Result |
|---|---|---|---|
| 1989/02/17 | FIFA World Youth CS 1989 (Taif/SAU) | Argentina U-20 | ○2-1 |
| 1989/02/20 | FIFA World Youth CS 1989 (Taif/SAU) | Iraq U-20 | ×0-2 |
| 1989/02/22 | FIFA World Youth CS 1989 (Taif/SAU) | Norway U-20 | ×2-4 |
| 1989/12/20 | Friendly Match (Valencia) | Italy U-20 | ○1-0 |
| 1990/01/17 | Friendly Match (Tangier/MAR) | Morocco U-20 | ○2-1 |
| 1990/05/10 | Friendly Match (Lyngby-Taarbæk/DEN) | Denmark U-20 | ○2-0 |
| Date | Competition | Rival | Result |
|---|---|---|---|
| 1990/03/29 | Friendly Match (Logroño) | Italy U-21 | ○1-0 |
| 1991/10/11 | UEFA U-21 CS 1992 Qualifying round (Cordoba) | France U-21 | △0-0 |
| 1991/11/12 | UEFA U-21 CS 1992 Qualifying round (Merida) | Czech U-21 | △1-1 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1993/11/17 | FIFA World Cup 1994 Qualification (Sevilla) | Denmark | ○1-0 | |
| 1994/01/19 | Friendly Match (Vigo) | Portugal | △2-2 | |
| 1994/06/02 | Friendly Match (Tempere/FIN) | Finland | ○2-1 | |
| 1994/06/10 | Friendly Match (Montreal/CAN) | Canada | ○2-0 | |
| 1994/06/17 | FIFA World Cup 1994 (Dallas/USA) | South Korea | △2-2 | |
| 1994/11/30 | Friendly Match (Málaga) | Finland | ○2-0 | |
| 1995/01/18 | Friendly Match (La Coruña) | Uruguay | △2-2 | |
| 1995/02/22 | Friendly Match (Jerez de la Frontera) | Germany | △0-0 | |
| 1996/02/07 | Friendly Match (las Palmas) | Norway | ○1-0 | |
| 1998/06/03 | Friendly Match (Santander) | Northern Ireland | ○4-1 | |
| 1998/09/05 | UEFA EURO 2000 Qualifying round (Larnaca/CYP) | Cyprus | ×2-3 | |
| 1998/09/23 | Friendly Match (Granada) | Russia | ○1-0 | |
| 1998/10/14 | UEFA EURO 2000 Qualifying round (Tel Aviv/ISR) | Israel | ○2-1 | |
| 1998/11/18 | Friendly Match (Salerno/ITA) | Italy | △2-2 | |
| 1999/03/27 | UEFA EURO 2000 Qualifying round (Valencia) | Austria | ○9-0 | |
| 1999/03/31 | UEFA EURO 2000 Qualifying round (San Marino/SMR) | San Marino | ○6-0 | |
| 1999/05/05 | Friendly Match (Sevilla) | Croatia | ○3-1 | |
| 1999/06/05 | UEFA EURO 2000 Qualifying round (Villarreal) | San Marino | ○9-0 | |
| 1999/08/18 | Friendly Match (Warsaw/POL) | Poland | ○2-1 | |
| 1999/09/04 | UEFA EURO 2000 Qualifying round (Vienna/AUT) | Austria | ○3-1 | |
| 1999/09/08 | UEFA EURO 2000 Qualifying round (Badajoz) | Cyprus | ○8-0 | |
| 2000/03/29 | Friendly Match (Barcelona) | Italy | ○2-0 | |
| 2000/06/07 | Friendly Match (Luxembourg/LUX) | Luxembourg | ○1-0 | |
| 2000/06/18 | UEFA EURO 2000 (Amsterdam/NLD) | Slovenia | ○2-1 | |
| 2000/06/21 | UEFA EURO 2000 (Bruges/BEL) | Yugoslavia | ○4-3 | |
| 2000/06/25 | UEFA EURO 2000 Quartel final (Bruges/BEL) | France | ×1-2 | |
| 2001/02/28 | Friendly Match (Birmingham/ENG) | England | ×0-3 | |
| 2001/03/28 | Friendly Match (Valencia) | France | ○2-1 | |
| 2001/04/25 | Friendly Match (Valencia) | Japan | ○1-0 | |
| 2001/06/02 | FIFA World Cup 2002 Qualification (Oviedo) | Bosnia-Herzegovina | ○4-1 | |
| 2001/06/06 | FIFA World Cup 2002 Qualification (tel Aviv/ISR) | Israel | △1-1 | |
| 2001/09/01 | FIFA World Cup 2002 Qualification (Valencia) | Austria | ○4-0 | |
| 2002/02/13 | Friendly Match (Barcelona) | Portugal | △1-1 | |
| 2002/03/27 | Friendly Match (Rotterdam/NLD) | Netherlands | ×0-1 | |
| 2002/11/20 | Friendly Match (Granada) | Bulgaria | ○1-0 | |
| 2003/02/12 | Friendly Match (Palma de Mallorca) | Germany | ○3-1 | |
| 2003/04/30 | Friendly Match (Madrid) | Ecuador | ○4-0 | |
| 2003/09/06 | Friendly Match (Guimaraes/POR) | Portugal | ○3-0 | |
| 2004/02/18 | Friendly Match (Barcelona) | Peru | ○2-1 | |
| 2004/03/31 | Friendly Match (Gijón) | Denmark | ○2-0 | |
| 2004/04/28 | Friendly Match (Genova/ITA) | Italy | △1-1 | |
| 2004/06/05 | Friendly Match (Getafe) | Andorra | ○4-0 | |
| 2004/08/18 | Friendly Match (Las Palmas) | Venezuela | ○3-2 | |
| 2006/06/07 | Friendly Match (Geneva/CHE) | Croatia | ○2-1 | |
| 2006/06/23 | FIFA World Cup 2006 (Kaiserslautern/GER) | Saudi Arabia | ○1-0 |
VCFJapan.org
