ハビ・フエゴ
Javier Fuego Martínez
- 国籍スペイン

- 誕生日1984.01.04
- 出身地ポーラ・デ・シエロ (アストゥリアス州アストゥリアス県)

- 身長・体重181cm / 74kg
- ポジションDH
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金100万ユーロ
- 代表歴U-19代表(02-03), U-20代表(03), U-21代表(06), U-23代表(05)
- 国際大会地中海競技大会2005
- バレンシア公式戦デビュー2013.08.17 (vs Málaga CF / リーグ戦)
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 92-93 | CD Romanón Benjamín | |||
| 93-94 | Sporting Gijón Benjamín | |||
| 94-95 | Sporting Gijón Alevín | |||
| 95-96 | Sporting Gijón Alevín | |||
| 96-97 | Sporting Gijón Infantil | |||
| 97-98 | Sporting Gijón Infantil | |||
| 98-99 | Sporting Gijón Cadete | |||
| 99-00 | Sporting Gijón Cadete | |||
| 00-01 | Sporting Gijón Juvenil | |||
| 01-02 | Sporting Gijón Juvenil A | |||
| Sporting Gijón (2部) | 1 | 0 | ||
| 02-03 | Sporting Gijón B (3部) | |||
| Sporting Gijón (2部) | 3 | 0 | ||
| 03-04 | Sporting Gijón B (3部) | |||
| Sporting Gijón (2部) | 11 | 0 | ||
| 04-05 | Sporting Gijón (2部) | 30 | 1 | |
| 05-06 | Sporting Gijón (2部) | 35 | 0 | |
| 06-07 | Sporting Gijón (2部) | 34 | 3 | |
| 07-08 | Levante UD | 24 | 1 | 2部降格 |
| 08-09 | Recreativo Huelva | 34 | 2 | 2部降格 |
| 09-10 | Recreativo Huelva (2部) | 33 | 4 | |
| 10-11 | Rayo Vallecano (2部) | 37 | 1 | 1部昇格 |
| 11-12 | Rayo Vallecano | 31 | 0 | |
| 12-13 | Rayo Vallecano | 36 | 0 | |
| 13-14 | Valencia CF | 27 | 2 | |
| 14-15 | Valencia CF | 35 | 3 | |
| 15-16 | Valencia CF | 26 | 0 | |
| 16-17 | RCD Espanyol | 31 | 1 | |
| 17-18 (18.1-) |
RCD Espanyol | 17 | 0 | |
| Villarreal CF | 11 | 0 | ||
| 18-19 | Villarreal CF | 5 | 0 | |
| 19-20 | Sporting Gijón (2部) | 34 | 0 | |
| 20-21 | Sporting Gijón (2部) | 38 | 0 | |
| Retired |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 88 | 5 |
| 国王杯 | 7 | 0 |
| UEFA CL | 5 | 0 |
| UEFA CL プレーオフ | 2 | 0 |
| UEFA ヨーロッパリーグ | 14 | 0 |
| 合計 | 116 | 5 |
チームタイトル
- 05 地中海競技大会 金メダル
- 02年5月、2部リーグ第39節:レガネス戦でトップチームデビュー。
- 02年10月、チェコU-19代表戦でU-19代表デビュー。
- 03年10月、スロバキアU-20代表戦でU-20代表デビュー。
- 05年6月、地中海競技大会に参加するスペインU-23代表の一員に選ばれる(この時のスペインは実質U-21代表だった)。
- 06年2月、ポーランドU-21代表戦でU-21代表デビュー。
- 08年8月、移籍金14万ユーロ、3年契約でレクレアティーボに完全移籍。
- 10年夏、3年契約でラージョに完全移籍。
- 12/13シーズン、リーグトップとなる333回のインターセプトを記録。
- 13年7月、契約満了によりラージョを退団。バレンシアに3年契約で加入。
- 15年4月、クラブとの契約を2017年まで延長。
- 16年8月、エスパニョールに3年契約、移籍金100万ユーロで完全移籍。
- 18年1月、ビジャレアルに2年半契約、移籍金150万ユーロで完全移籍。
- 19年夏、ビジャレアルとの契約を解除し、スポルティングに復帰。2年契約を結ぶ。
- 21年7月、現役引退を発表。
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2002/10/23 | Friendly Match (Granada) | Czech U-19 | ○3-1 | |
| 2003/03/29 | UEFA U-19 CS 2003 Second round (Vergeze/FRA) | Poland U-19 | ×1-2 | |
| 2003/03/31 | UEFA U-19 CS 2003 Second round (Ales/FRA) | Israel U-19 | ○2-0 | |
| 2003/04/02 | UEFA U-19 CS 2003 Second round (Nimes/FRA) | France U-19 | △0-0 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2003/10/22 | Friendly Match (Senec/SVK) | Slovakia U-20 | ○4-0 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2006/02/28 | Friendly Match (Miranda de Ebro) | Poland U-21 | ×0-1 |
VCFJapan.org
