ダビド・ランヘル
David Rangel Pastor
- 国籍スペイン
- 誕生日1979.07.25
- 出身地バレンシア (バレンシア州バレンシア県)
- 身長・体重178cm / 79kg
- ポジションGK
- 代表歴なし
- バレンシア公式戦デビュー2004.05.14 (vs Villarreal CF / リーグ戦)
シーズン | 所属チーム | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Valencia CF B GKコーチ (2部B) | 38 | 15 | 8 | 15 | 8位 | |
16-17 | Valencia CF B GKコーチ (2部B) | 38 | 17 | 14 | 7 | 3位 | 昇格プレーオフ進出 |
17-17.12 | Lorca FC GKコーチ (2部) | 18 | 4 | 4 | 10 | 20位 | 途中解任 |
20-21 | Valencia CF 世話役 | ||||||
21- | Valencia CF 世話役 |
シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
97-98 | Valencia CF Juvenil A | |||
98-99 | Valencia CF B (2部B) | 6 | 0 | |
99-00 | Burjassot CF (3部) | レンタル | ||
00-01 | Burjassot CF (3部) | レンタル | ||
01-02 | Valencia CF B (2部B) | 29 | 0 | |
02-03 | Valencia CF B (2部B) | 31 | 0 | |
03-04 | Valencia CF | 1 | 0 | |
04-05 | UE Lleida (2部) | 19 | 0 | |
05-06 | UE Lleida (2部) | 27 | 0 | 2部B降格 |
06-07 | Hercules CF (2部) | 0 | 0 | |
07-08 | UD Alzira (3部) | 20 | 0 | 2部B昇格 |
08-09 | Ontinyent CF (2部B) | 37 | 0 | |
09-10 | Ontinyent CF (2部B) | 38 | 0 | |
10-11 | CD Castellón (2部B) | 36 | 0 | |
11-12 | Deportivo Alavés (2部B) | 36 | 0 | |
12-13 | Ontinyent CF (2部B) | 32 | 0 | |
13-14 | CD Alcoyano (2部B) | 27 | 0 | |
14-15 | CD Olímpic Xàtiva (2部B) | 31 | 0 | |
Retired |
コンペティション | 出場 | 得点 |
---|---|---|
1部リーグ | 1 | 0 |
国王杯 | 0 | 0 |
UEFAカップ | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 |
チームタイトル
- 03/04 リーガ・エスパニョーラ
- 03/04 UEFAカップ
- 07/08 スペイン3部リーグ・グループ6
個人タイトル
- 09/10 スペイン2部Bリーグ・グループ3 サモーラ賞
- 12/13 Premios Golsmedia 2部Bリーグ最優秀GK
- 14/15 Premios Golsmedia 2部Bリーグ最優秀GK
- 01年8月、親善試合パテルナCF戦で途中出場し、トップチームデビュー。
- 04年5月、リーグ優勝が決まった後の消化試合で、公式戦デビュー。
- 09/10シーズン、38試合出場25失点という成績でサモーラ賞を獲得。
- 11年夏、カステジョンの厳しい財政難の影響により、アラベスへ完全移籍。
- 15年7月、現役引退を発表。バレンシアBのGKコーチに就任。
- 17年夏、クーロ・トーレスと共にロルカのコーチングスタッフ入り。
- 17年12月、クーロ・トーレスの解任と共にロルカを退団。
- 19年2月、バレンシア州サッカー協会の指導者学校のディレクターに就任。
- 20年8月、トップチームの世話役としてバレンシアに復帰。