Transfer tables of VCF 2023 summer
Transfer tables of VCF 2023 summer
(update on September 12, 2023 : all ages as of September 1, 2023)
(update on September 12, 2023 : all ages as of September 1, 2023)
Top team
Ps | Name | Age | Club | Price |
---|---|---|---|---|
Join | ||||
CB | Cenk Özkacar | (22) | Olympique Lyonnais (FRA) | 5M€ |
CH | Pepelu García | (24) | Levante UD (2ª) | 5M€ |
WG | Sergi Canós | (26) | Brentford FC (ENG) | 0.25M€ |
CH | Selim Amallah | (26) | Real Valladolid (2ª) | on loan (0.15M€) |
FW | Roman Yaremchuk | (27) | Club Brugge (BEL) | on loan |
CB | Cristhian Mosquera | (19) | VCF Mestalla | promoted |
OH | Javi Guerra | (20) | VCF Mestalla | promoted |
WG | Diego López | (21) | VCF Mestalla | promoted |
WG | Fran Pérez | (20) | VCF Mestalla | promoted |
FW | Alberto Marí | (22) | VCF Mestalla | promoted |
Loan | ||||
CH | Koba Leïn Koindredi | (21) | Real Oviedo (2ª) | |
CB | Eray Cömert | (25) | FC Nantes (FRA) | +purchase op. |
WG | Samu Casteillejo | (28) | US Sassuolo (ITA) | +purchase op. |
Departure | ||||
GK | Iago Herrerín | (35) | AEK Larnaca (CYP) | end of cont. |
LB | Toni Lato | (25) | RCD Mallorca | end of cont. |
CH | Ilaix Moriba | (20) | RB Leipzig (GER) | end of loan |
CH | Nico González | (21) | FC Barcelona | end of loan |
WG | Samuel Lino | (23) | Atlético Madrid | end of loan |
WG | Justin Kluivert | (24) | AS Roma (ITA) | end of loan |
CB | Jorge Sáenz | (26) | CD Leganés (2ª) | 0.4M€ |
FW | Edinson Cavani | (36) | Boca Juniord | rescission of cont. |
CH | Yunus Musah | (20) | AC Milan (ITA) | 20M€+1M€ |
CH | Uroš Račić | (25) | US Sassuolo (ITA) | 2.2M€ |
FW | Marcos Andre | (26) | Real Valladolid (2ª) | 2M€ |
VCF Mestalla
Join | ||||
---|---|---|---|---|
LB | Diego Moreno | (21) | Real Valladolid B (2ªRFEF) | free agent |
GK | Nil Ruiz | (20) | FC Barcelona B (1ªRFEF) | 0M€ |
OH | Borja Calvo | (21) | CF La Nucía (1ªRFEF) | 0.02M€ |
WG | Marco Camus | (21) | Racing Santander (2ª) | 0M€ |
WG | Declan Frith | (21) | Aston Villa FC U-23 (ENG) | free agent |
GK | David Vassilev | (19) | VCF Juvenil A | promoted |
CB | Yarek Gasiorowski | (18) | VCF Juvenil A | promoted |
CH | Javi Navarro | (19) | VCF Juvenil A | promoted |
CH | Ali Fadal | (19) | VCF Juvenil A | promoted |
OH | Martín Tejón | (19) | VCF Juvenil A | promoted |
WG | Azael García | (19) | VCF Juvenil A | promoted |
WG | Isma Santana | (19) | VCF Juvenil A | promoted |
FW | Mario Domínguez | (19) | VCF Juvenil A | promoted |
FW | Joselu Pérez | (19) | VCF Juvenil A | promoted |
Loan | ||||
Departure | ||||
GK | Charly Pérez | (21) | CD Castellón B (3ªRFEF) | end of cont. |
CH | Martí Soler | (25) | end of cont. | |
CH | Adrián Gómez | (29) | Unionistas de Salamanca (1ªRFEF) | end of cont. |
WG | Miguel Arilla | (20) | Creighton Bluejays (USA) | end of cont. |
LB | Izan Llinares | (20) | CD Castellón B (3ªRFEF) | end of cont. |
OH | Víctor Esquerdo | (20) | UCAM Murcia B (3ªRFEF) | end of cont. |
FW | Rodrigo Rodrigues | (23) | Real Madrid B (1ªRFEF) | end of loan |
WG | Zeidane Inoussa | (21) | SM Caen (FRA 2ª) | end of loan |
WG | Gustavo Maia | (22) | FC Barcelona B (1ªRFEF) | end of loan |
WG | Dario Serra | (20) | Go Ahead Eagles (NED) | 0.1M€ |
GK | Emilio Bernad | (23) | Racing de Ferrol (2ª) | 0M€ |
CB | Facundo González | (20) | Juventus FC (ITA) | 2M€ |
CH | Alessandro Burlamaqui | (21) | CF Intercity (1ªRFEF) | 0M€ |
OH | Vicente Esquerdo | (24) | rescission of cont. |
VCF Femenino
Join | ||||
---|---|---|---|---|
LB | Jimena López | (24) | OL Reign (USA) | on loan |
CB | Claudia Florentino | (25) | Real Madrid | free agent |
FW | Marina Martí | (26) | Alhama CF ElPozo | free agent |
CH | Estela Fernández | (32) | Madrid CFF | free agent |
GK | Antonia Canales | (20) | Real Oviedo (2ª) | free agent |
OH | Elisha Sulola | (22) | Valadares Gaia (POR) | free agent |
Loan | ||||
WG | Olga San Nicolás | (18) | Deportivo Alavés (2ª) | |
Departure | ||||
LB | Bea Beltrán | (25) | UDG Tenerife | end of cont. |
CB | María Jiménez | (22) | Real Betis | end of cont. |
CH | Paula Guerrero | (26) | end of cont. | |
CH | Anna Torrodà | (23) | Levante UD | end of cont. |
WG | Linda Bakker | (30) | end of cont. | |
WG | Angy Sanchís | (26) | end of cont. | |
GK | Cosette Morché | (26) | Montpellier HSC (FRA) | rescission of cont. |
MF | Iina Salmi | (28) | rescission of cont. | |
FW | Oriana Altuve | (30) | rescission of cont. | |
MF | Saray López | (19) | rescission of cont. |
Youth team
Join | |||
---|---|---|---|
Juvenil A | FW | Marc Jurado Manzano | CF Damm Juv.A |
Juvenil A | FW | Asier Álvarez Narros | CF Talavera de la Reina Juv.A |
Juvenil A | CH | Íker Navarro Alonso | Kelme CF Juv.A |
Juvenil B | CB | Iker Córdoba Sánchez | FC Barcelona Juv.B |
Juvenil B | RB | Iván Mejía Schettini | Atlético Madrid Cad.A |
Juvenil B | OH | Alejandro Quiroz Laosa | Levante UD Cad.A |
Juvenil B | GK | Adriano Torres | RCD Espanyol Cad.A |
Juvenil B | FW | Joel Escaler | RCD Espanyol Cad.A |
Juvenil B | Alejandro Estévez | ||
Juvenil B | Gabriel Blasco | CD Oliver Urrutia Cad.A | |
Cadete A | CH | Víctor García Vílchez | Getafe CF Cad.A |
Cadete A | WG | Pau Casado Pérez | Patacona CF Cad.A |
Cadete A | FW | Ignacio Gabriel Torres Castro | UCAM Murcia Cad.B |
FVCF Cadete A | CB | Mario Sorio Polo | Alboraya UD Cad.A/Cad.B |
Infantil B | Carlos Díaz Guevara | Villarreal CF Alv.A | |
End of loan | |||
Juvenil A | CH | José Aguilar Alcover | Alboraya UD Juv.A |
Juvenil A | RH | Javier Aspas Fayos | Alboraya UD Juv.A |
Juvenil A | LH | Hugo García Segura | CF La Nucía Juv.A |
Juvenil A | FW | Issa Niaré | UD Alzira Juvenil A |
Juvenil B | CH | Eloy Fernández Jiménez | Torrent CF Juv.A |
FVCF Cadete A | OH | Pablo Buraglia Santolaya | CF Inter San José Cad.B |
loan | |||
Departure | |||
Juvenil A | CB | Kike Ribes Recaj | Real Madrid C (3ªRFEF) |
Juvenil A | CH | Carlos Rodríguez Moreno | Real Madrid C (3ªRFEF) |
Juvenil A | RB | Vicente Agulló Sánchez | Elche CF B (3ªRFEF) |
Juvenil A | LB | Carlos Igual Queralt | CD Castellón B (3ªRFEF) |
Juvenil A | WG | Juli Martínez Jaen | CF Villanovense (2ªRFEF) |
Juvenil A | CB | Marc Ros Ruiz | UCAM Murcia Juv.A |
Juvenil B | GK | Asier Herrera Serrano | Levante UD Juv.B |
Cadete A | RB | Romeo Hueso Moya | Atlético Madrid Juv.B |
関連記事
Transfer tables of VCF 2022/2023 winter
Transfer tables of VCF 2022 summer
Transfer tables of VCF 2021/2022 winter
Transfer tables of VCF 2021 summer
Transfer tables of VCF 2020/2021 winter
Transfer tables of VCF 2020 summer
Transfer tables of VCF 2019/2020 winter
Transfer tables of VCF 2019 summer
Transfer tables of VCF 2018/2019 winter
Transfer tables of VCF 2018 summer
Transfer tables of VCF 2017 summer
Transfer tables of VCF 2016 summer
Transfer tables of VCF 2015 summer
Transfer tables of VCF 2014 summer
Transfer tables of VCF 2013 summer
Transfer tables of VCF 2012 summer
Transfer tables of VCF 2011 summer
Transfer tables of VCF 2010 summer