ニコ・ゴンサレス
Nicolás González Iglesias
- 国籍スペイン

- 誕生日2002.01.03
- 出身地ア・コルーニャ (ガリシア州ア・コルーニャ県)

- 身長・体重188cm / 85kg
- ポジションCH
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金なし
- 代表歴U-17代表(18-19), U-21代表(21-24)
- 国際大会なし
- バレンシア公式戦デビュー2022.08.14 (vs Girona FC / リーガ)
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 09-10 | Montañeros CF Prebenjamín | |||
| 10-11 | Montañeros CF Benjamín | |||
| 11-12 | Montañeros CF Benjamín | |||
| 12-13 | Montañeros CF Alevín A | |||
| Montañeros CF Infantil B | ||||
| 13-14 | FC Barcelona Infantil B | |||
| 14-15 | FC Barcelona Infantil A | |||
| 15-16 | FC Barcelona Cadete B | |||
| 16-17 | FC Barcelona Cadete A | |||
| 17-18 | FC Barcelona Cadete A | |||
| FC Barcelona Juvenil B | ||||
| 18-19 | FC Barcelona Juvenil A | |||
| FC Barcelona B (2部B) | 1 | 0 | ||
| 19-20 | FC Barcelona Juvenil A | |||
| 20-21 | FC Barcelona B (2部B) | 23 | 0 | |
| 21-22 | FC Barcelona B (RFEF1部) | 2 | 0 | |
| FC Barcelona | 27 | 2 | ||
| 22-23 | Valencia CF | 26 | 1 | レンタル |
| 23-24 | FC Porto (POR) | 25 | 2 | |
| 24-25 (25.2-) |
FC Porto (POR) | |||
| Manchester City (ENG) |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 26 | 1 |
| 国王杯 | 0 | 0 |
| 合計 | 26 | 1 |
チームタイトル
- 19/20 División de Honor Juvenil (Gr.3)
- 23/24 ポルトガルカップ
- 父はデポルティボ・ラ・コルーニャのレジェンドの一人で元スペイン代表のフラン・ゴンサレス。
- 12年12月、アレビン1年生でありながら2歳上のインファンティルBでプレーしていたところをスカウトされ、翌シーズンよりバルセロナに入団。
- 18年9月、親善試合:フランスU-17代表戦でU-17代表デビュー。
- 19年5月、2部Bリーグ最終節:カステジョン戦で16歳でバルセロナBチームデビューを果たす。
- 21年8月、リーガ開幕戦:レアル・ソシエダ戦でプリメーラデビュー。
- 21年10月、U-21欧州選手権2023予選ラウンド:スロヴァキアU-21代表戦でU-21代表デビュー。
- 21年12月、リーガ第17節:オサスナ戦でプロ初ゴールを記録。
- 22年8月、1年間のレンタルでバレンシアに加入。
- 22年8月、リーガ第1節:ジローナ戦でバレンシアでの公式戦デビュー。
- 23年1月、第15節:ビジャレアル戦で左足の第5中足骨を骨折。全治2ヶ月。
- 23年6月、U-21欧州選手権2023本大会メンバー候補27名に選出されるも、本選メンバーから落選。
- 23年7月、ポルトに5年契約、移籍金840万ユーロ+将来の移籍金の一部で完全移籍。バルセロナが2025年6月まで有効の3000万ユーロでの買戻しオプションを保持。
- 25年2月、冬の移籍期限最終日にマンチェスター・シティに4年半契約、移籍金6000万ユーロで完全移籍。バレンシアは育成保証金として30万ユーロを得る。
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2018/09/25 | Friendly Match (San Pedro del Pinatar) | France U-17 | ×1-2 | |
| 2018/09/27 | Friendly Match (San Pedro del Pinatar) | France U-17 | ×0-1 | |
| 2018/10/23 | UEFA U-17 CS 2019 Qualifying round (Skopje/MKD) | Faroe Islands U-17 | ○6-0 | |
| 2018/10/26 | UEFA U-17 CS 2019 Qualifying round (Skopje/MKD) | Israel U-17 | ○3-0 | |
| 2019/01/16 | Friendly Match (Fuenlabrada) | Italy U-17 | ○1-0 | |
| 2019/02/08 | 42º Torneo Internacional del Algarve (Lagos/POR) | Netherlands U-17 | △1-1 | |
| 2019/02/12 | 42º Torneo Internacional del Algarve (Parchal/POR) | Portugal U-17 | ×1-2 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2021/10/08 | UEFA U-21 CS 2023 Qualifying round (Sevilla) | Slovakia U-21 | ○3-2 | |
| 2021/10/12 | UEFA U-21 CS 2023 Qualifying round (Sevilla) | Northern Ireland U-21 | ○3-0 | |
| 2022/03/29 | UEFA U-21 CS 2023 Qualifying round (Žilina/SVK) | Slovakia U-21 | ○3-2 | |
| 2022/09/23 | Friendly Match (Cluj-Napoca/ROM) | Rumania U-21 | ○4-1 | |
| 2022/09/25 | Friendly Match (Huesca) | Norway U-21 | ○3-0 | |
| 2022/11/18 | Friendly Match (Sevilla) | Japan U-21 | ○2-0 | |
| 2023/03/24 | Friendly Match (Almería) | Switzerland U-21 | ○3-2 | |
| 2023/03/28 | Friendly Match (Vanness/FRA) | France U-21 | △0-0 | |
| 2023/06/13 | Friendly Match (Las Rozas) | Mexico U-21 | △1-1 | |
| 2024/09/06 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (Edinburgh/SCO) | Scotland U-21 | ○2-1 | |
| 2024/09/10 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (Kecskemét/HUN) | Hungary U-21 | ○1-0 |
VCFJapan.org
