ディエゴ・ロペス
Diego López Noguerol
- 国籍スペイン

- 誕生日2002.05.13
- 出身地トゥロン (アストゥリアス州アストゥリアス県)

- 身長・体重172cm / 63kg
- ポジションWG, FW
- 契約期間2029.06.30
- 加入時の移籍金なし
- 契約解除金1億ユーロ
- 代表歴U-21代表(23-25), U-23代表(24)
- 国際大会パリ五輪2024(優勝), U-21欧州選手権2025
- バレンシア公式戦デビュー2022.08.29 (vs Atlético Madrid / リーガ)
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 05-06 | Figaredo Querubín | |||
| 06-07 | Figaredo Querubín | |||
| 07-08 | Figaredo Querubín | |||
| 08-09 | Figaredo Prebenjamín | |||
| 09-10 | Figaredo Prebenjamín | |||
| 10-11 | Xeitasa Benjamín | 54 | ||
| 11-12 | Sporting Gijón Benjamín | |||
| 12-13 | Sporting Gijón Alevín | |||
| 13-14 | Sporting Gijón Alevín | |||
| 14-15 | Sporting Gijón Infantil B | |||
| 15-16 | Sporting Gijón Infantil A | |||
| 16-17 | Sporting Gijón Cadete B | |||
| 17-18 | Real Madrid Cadete A | |||
| 18-19 | FC Barcelona Juvenil B | 12 | ||
| 19-20 | FC Barcelona Juvenil B | 19 | 10 | |
| FC Barcelona Juvenil A | 5 | 7 | ||
| 20-21 | FC Barcelona Juvenil A | 20 | 13 | |
| 21-22 | Valencia CF B (RFEF3部) | 30 | 9 | 昇格 |
| 22-23 | Valencia CF B (RFEF2部) | 22 | 5 | |
| Valencia CF | 10 | 3 | ||
| 23-24 | Valencia CF | 36 | 3 | |
| 24-25 | Valencia CF | 38 | 8 | |
| 25- | Valencia CF |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 84 | 14 |
| 国王杯 | 6 | 2 |
| 合計 | 90 | 16 |
チームタイトル
- 13 COTIF 2013 Alevín
- 13/14 Primera Regional Infantil Gr.1
- 14/15 Liga Autónomica Infantil
- 15/16 Primera Regional Cadete Gr.1
- 20/21 División de Honor Juvenil Gr.3
- 21/22 Liga 3ªRFEF Gr.6
- 24 パリ五輪 金メダル
- フィガレドに在籍した5シーズンで150ゴール以上決めた。
- シェイタサでシーズン54ゴールを決め、スポルティングにスカウトされる。
- 19年10月、インテルミラノ戦でUEFAユースリーグデビュー。
- バルセロナでの3シーズンで42ゴールを記録。20/21シーズンはチームのトップスコアラーとなる。
- 21年4月、2部Bリーグ2ndフェーズ第4節:アルコジャーノ戦でバルセロナBに招集される。
- 21年7月、バルセロナを契約満了で退団し、バレンシアに2年契約で入団。トップチーム昇格で2年延長となるオプション付き。
- 21年7月、プレシーズンマッチ:ビジャレアル戦でトップチームデビュー。
- 22年8月、リーガ第3節:アトレティコ・マドリー戦でトップチームでの公式戦デビュー。
- 23年5月、リーガ第34節:セルタ戦でトップチームでの公式戦初アシストを記録。
- 23年5月、リーガ第35節:レアル・マドリー戦でプリメーラ初ゴール。この試合の決勝点となる。
- 23年6月、クラブとの契約を2026年まで延長。インセンティブによる1年延長のオプション付き。
- 23年8月、U-21代表初招集。マルタ戦でデビューし、先制点を記録。
- 24年2月、リーガ第23節:アルメリア戦で相手の肘打ちを受け、左頬骨を骨折。手術の後、プロテクターを付けて復帰。
- 24年4月、一定の試合数を出場したことでインセンティブを達成し、契約が2027年まで自動延長となる。
- 24年7月、スペインU-23代表の一員としてパリ五輪に参加。背番号7を付けて6試合中4試合に出場。金メダルを獲得。
- 24年12月、リーガ第16節:ラージョ戦で、ティエリーとフルキエの負傷により不在となった右サイドバックでフル出場。
- 25年3月、3試合連続ゴールの活躍でLaLiga U-23月間最優秀選手に選出される。
- 25年6月、U-21欧州選手権2025に背番号7を付けて参加。全4試合に出場。
- 25年8月、リーガ第1節:レアル・ソシエダ戦でクラブ史上4番目の若さでリーグ戦15ゴールを達成。
- 25年8月、クラブとの契約を2029年まで延長。
- 25年10月、リーガ第10節:ビジャレアル戦でバレンシアでの公式戦100試合出場を達成。
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2023/09/08 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (Paola/MLT) | Malta U-21 | ○6-0 | 1 |
| 2023/09/11 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (Jaén) | Scotland U-21 | ○1-0 | |
| 2023/10/13 | Friendly Match (Tashkent/UZB) | Uzbekistan U-21 | △0-0 | |
| 2023/10/17 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (Astana/KAZ) | Kazakhstan U-21 | ○4-0 | 1 |
| 2023/11/17 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (Huelva) | Hungary U-21 | ○2-0 | |
| 2023/11/21 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (Leuven/BEL) | Belgium U-21 | △1-1 | |
| 2024/03/21 | Friendly Match (Jerez de la Frontera) | Slovakia U-21 | ×0-2 | |
| 2024/03/26 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (Almería) | Belgium U-21 | ○1-0 | |
| 2024/09/06 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (Edinburgh/SCO) | Scotland U-21 | ○2-1 | |
| 2024/09/10 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (Kecskemét/HUN) | Hungary U-21 | ○1-0 | |
| 2024/10/10 | UEFA U-21 Championship 2025 qualification (La Línea de la Concepción) | Kazakhstan U-21 | ○4-3 | |
| 2024/11/15 | Friendly Match (La Línea de la Concepción) | England U-21 | △0-0 | |
| 2024/11/19 | Friendly Match (Albacete) | Denmark U-21 | ○2-1 | |
| 2025/03/21 | Friendly Match (Lorca) | Czech U-21 | △2-2 | |
| 2025/03/25 | Friendly Match (Lorca) | Germany U-21 | ×1-3 | |
| 2025/06/11 | UEFA U-21 Championship 2025 (Bratislava/SVK) | Slovakia U-21 | ○3-2 | |
| 2025/06/14 | UEFA U-21 Championship 2025 (Bratislava/SVK) | Romania U-21 | ○2-1 | |
| 2025/06/17 | UEFA U-21 Championship 2025 (Trnava/SVK) | Italy U-21 | △1-1 | |
| 2025/06/21 | UEFA U-21 Championship 2025 Quarter-final (Trnava/SVK) | England U-21 | ×1-3 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2024/07/24 | Olympic Tournament 2024 (Paris/FRA) | Uzbekistan U-23 | ○2-1 | |
| 2024/07/27 | Olympic Tournament 2024 (Bordeaux/FRA) | Dominican Republic U-23 | ○3-1 | |
| 2024/07/30 | Olympic Tournament 2024 (Bordeaux/FRA) | Egypt U-23 | ×1-2 | |
| 2024/08/05 | Olympic Tournament 2024 Quarter-final (Décines-Charpieu/FRA) | Japan U-23 | ○3-0 |
VCFJapan.org
