Transfer tables of VCF 2018/2019 winter
Transfer tables of VCF 2018/2019 winter
(update on April 9, 2019 : all ages as of January 31, 2019)
Top team
Ps | Name | Age | Club | Price |
---|---|---|---|---|
Join | ||||
FW | Manu Vallejo | (21) | Cádiz CF (2ª) | 5.5M€ |
DF | Facundo Roncaglia | (31) | Celta de Vigo | on loan |
FW | Rubén Sobrino | (26) | Deportivo Alavés | 5M€ |
MF | Kang In Lee | (17) | VCF Mestalla (2ªB) | Promoted |
Loan | ||||
FW | Manu Vallejo | (21) | Cádiz CF (2ª) | |
DF | Rúben Vezo | (24) | Levante UD | |
DF | Jeison Murillo | (26) | FC Barcelona | |
Departure | ||||
DF | Aderlan Santos | (29) | Al Ahli SC (SAU) | rescission of cont. |
FW | Michy Batshuayi | (25) | Chelsea FC (ENG) | end of loan |
VCF Mestalla
Join | ||||
---|---|---|---|---|
FW | Sebas Moyano | (21) | Córdoba CF (2ª) | on loan |
FW | Sekou Gassama | (23) | UD Almería (2ª) | on loan |
DF | Adrià Guerrero | (21) | Reus Deportiu (2ª) | free agent |
MF | Nicolás Kata | (26) | Extremadura UD (2ª) | free agent |
MF | Álex Corredera | (22) | Real Murcia (2ªB) | free agent |
FW | Lolo Pla | (25) | Elche CF (2ªB) | on loan |
DF | Óscar Arroyo | (24) | UB Conquense (2ªB) | 20000€ |
Loan | ||||
DF | Carlos Badal | (20) | Austria Klagenfurt (AUT) | |
DF | Iñaki Pardo | (19) | UD Alzira (3ª) | |
FW | Xabi Mayordomo | (19) | UD Alzira (3ª) | |
MF | Álex Blanco | (20) | Deportivo Alavés | |
MF | Marco Valero | (20) | FC Jumilla (2ªB) | |
MF | Uros Racic | (20) | CD Tenerife (2ª) | |
Departure | ||||
DF | Marc Baró | (19) | CF Peralada (2ªB) | rescission of cont. |
FW | Miguel Merentiel | (22) | Club Godoy Cruz (ARG) | end of loan |
VCF Femenino
Join | ||||
---|---|---|---|---|
MF | Paula Guerrero | (22) | Ball State Cardinals (USA) | free agent |
Departure | ||||
FW | Nadya Karpova | (23) | Sevilla FC Femenino | rescission of cont. |
Youth team
Join | |||
---|---|---|---|
Juvenil A | GK | Joaquín Blázquez | CA Talleres U-20 (ARG) |
Juvenil A | MF | Koba Koindredi | RC Lens U-19 (FRA) |
Juvenil B | FW | Adrián González | Colegio Salgui Juv.A |
Cadete A | FW | Iñigo Carreño | CDJ Collvert Cad.A |
FVCF Infantil A | DF | Joan Pedro | FB Denia Inf.A |
FVCF Infantil A | FW | Antonio Maestre | CD Onda Inf.A |
FVCF Infantil A | FW | Marc Palomero | CD Castellón Inf.A |
Loan | |||
FVCF Infantil A | MF | Marco Campillo | UCAM Murcia Inf.B |
Departure | |||
Juvenil A | DF | Carles Marco | Burgos CF Juv.A |
FVCF Cadete A | DF | Omar Fernández | La Font D'Encarros Cad.A |
FVCF Cadete A | MF | Adrián Motes | Sedaví CF Cad.A |
FVCF Cadete A | FW | Óscar Gimeno | CD Utiel Cad.A |
Cadete B | MF | Betselot Hugo Cubillo | CD Castellón Cad.A |
Cadete B | FW | Óscar Carramolino | Torrent CF Cad.A |
Cadete B | FW | Enrique Ferrer | CF La Vall Cad.B |
Infantil A | MF | Pablo Martínez | Alboraya UD Inf.A |
FVCF Infantil A | DF | Javier Mollá | CDSB Ontinyent Inf.A |
FVCF Infantil A | FW | Pau León | Reus Deportiu Inf.B |
関連記事
Transfer tables of VCF 2018 summer
Transfer tables of VCF 2017 summer
Transfer tables of VCF 2016 summer
Transfer tables of VCF 2015 summer
Transfer tables of VCF 2014 summer
Transfer tables of VCF 2013 summer
Transfer tables of VCF 2012 summer
Transfer tables of VCF 2011 summer
Transfer tables of VCF 2010 summer