クラウディア・フロレンティーノ
Claudia Florentino Vivó
- 国籍スペイン

- 誕生日1998.03.10
- 出身地バレンシア (バレンシア州バレンシア県)

- 身長・体重164cm / 54kg
- ポジションCB
- 代表歴A代表(23)
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 07-08 | Deportivo Rambleta | |||
| 08-09 | Deportivo Rambleta | |||
| 09-10 | VCF Femenino Academy | |||
| 10-11 | VCF Femenino Academy | |||
| 11-12 | VCF Femenino Academy | |||
| 12-13 | VCF Femenino Academy | |||
| 13-14 | VCF Femenino B (2部) | |||
| 14-15 | VCF Femenino B (2部) | |||
| VCF Femenino | 1 | 0 | ||
| 15-16 | VCF Femenino B (2部) | |||
| VCF Femenino | 4 | 0 | ||
| 16-17 | VCF Femenino B (2部) | |||
| VCF Femenino | 6 | 0 | ||
| 17-18 | Fundación Albacete | 22 | 1 | |
| 18-19 | Fundación Albacete | 28 | 0 | |
| 19-20 | Fundación Albacete (2部) | 21 | 0 | |
| 20-21 | Real Madrid | 20 | 0 | |
| 21-22 | Real Madrid | 11 | 0 | |
| 22-23 | Real Madrid | 8 | 0 | |
| 23-24 | VCF Femenino | 29 | 1 | |
| 24-25 | VCF Femenino | 28 | 0 | 降格 |
| 25- | Real Sociedad |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 68 | 1 |
| 女王杯 | 2 | 0 |
| 合計 | 70 | 1 |
チームタイトル
- 15/16 スペイン女子2部リーグ・グループ7
- 09年夏、Deportivo Rambletaからバレンシアに入団。
- 17年6月、契約満了によりバレンシアを退団。
- 23年7月、バレンシアに復帰。2年契約を結ぶ。
- 23年9月、A代表に初招集される。
- 25年6月、契約満了によりバレンシアを退団。レアル・ソシエダと2年契約を結ぶ。
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
VCFJapan.org
