2023/24 国王杯 Round of 32
FCカルタヘナ(2部) [ 1 - 2 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
オルトゥニョ 3 |
カノス 73 (ガヤ⇒)ガヤ 106 (ジェンク⇒) |
Lineups
| GK | 13 | リソアイン | |
| CB | 4 | アルカラ (c) | |
| CB | 5 | ゴンサロ・ベルドゥ | 66 |
| CB | 14 | フォンタン | 106 |
| RH | 16 | イバン・カレーロ | |
| CH | 8 | ルイス・ムニョス | 95 |
| CH | 23 | アラルコン | |
| CH | 18 | ムスト | |
| LH | 20 | イスキエルド | 90 |
| FW | 9 | オルトゥニョ | 66 |
| FW | 17 | ミケル・リコ | 85 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | マルク・マルティネス | |
| GK | 45 | ノノ・ゴメス | |
| CB | 22 | キコ・オリバス | 95 |
| CH | 32 | アラモ | 66 |
| WG | 19 | エムバロ | 106 |
| WG | 21 | イサク・ヤンソン | 66 |
| WG | 24 | ジョニー・ロドリゲス | |
| WG | 41 | ママドゥ・セルー | |
| FW | 12 | ファンホ・ナルバエス | |
| FW | 29 | ラウタロ・デ・レオン | 90 |
| FW | 35 | アイジョン | 85 |
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク![]() |
|
| RB | 12 | ティエリー | |
| CB | 3 | モスケラ | |
| CB | 15 | ジェンク | |
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | 60 |
| CH | 6 | ギジャモン | 46 |
| CH | 18 | ペペル | 100 |
| RH | 23 | フラン・ペレス | 46 |
| LH | 16 | ディエゴ・ロペス | 80 |
| OH | 8 | ハビ・ゲラ | |
| FW | 22 | アルベルト・マリ | 60 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | リベロ | |
| CB | 29 | タレガ | |
| CB | 34 | ヤレク | |
| RB | 20 | フルキエ | |
| LB | 14 | ガヤ | 60 |
| CH | 37 | アリ・ファダル | |
| OH | 27 | ゴサルベス | 100 |
| WG | 7 | カノス | 46 |
| WG | 47 | オトルビ | 80 |
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | 60 |
| FW | 17 | ヤレムチュク | 46 |
Head coach
| ジュリアン・カレーロ | ルベン・バラハ |
Cards
アラルコン 39ジュリアン・カレーロ監督 42イバン・カレーロ 45アントニオ・カルモナ(コーチ) 45フォンタン 45+3シモン・ルイス(チーム代表) 45(※)ムスト 46 |
ペペル 39ジェンク 57 |
Other incidents
(前半終了時) カルタヘナのチーム代表:シモン・ルイスがロッカールームに向かうトンネル内で執拗に主審に抗議を繰り返したため退場処分。
Stadium / Referee
| Cartagonova (Cartagena) | ホルヘ・フィゲロア・バスケス |
VCFJapan.org
3
66
95
39
45