2023/24 国王杯 Round of 16
バレンシアCF [ 1 - 3 ] セルタ・デ・ビーゴ
Match highlight
Goals
ペペル 29 PK (D.ロペス) |
デ・ラ・トーレ 13ドゥヴィカス 18 PKドゥヴィカス 80 |
Lineups
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク![]() |
|
| RB | 12 | ティエリー | |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | |
| CB | 34 | ヤレク | |
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | 63 |
| CH | 18 | ペペル | |
| CH | 8 | ハビ・ゲラ | 76 |
| RH | 23 | フラン・ペレス | 63 |
| LH | 16 | ディエゴ・ロペス | 82 |
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | |
| FW | 22 | アルベルト・マリ | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | リベロ | |
| GK | 25 | ママルダシュヴィリ | |
| CB | 3 | モスケラ | |
| CB | 15 | ジェンク | |
| RB | 20 | フルキエ | |
| LB | 14 | ガヤ | 63 |
| CH | 6 | ギジャモン | 63 |
| OH | 27 | ゴサルベス | |
| WG | 7 | カノス | 46 |
| WG | 47 | オトルビ | 82 |
| FW | 17 | ヤレムチュク | 76 |
| GK | 13 | イバン・ビジャール | |
| RB | 20 | ケビン・バスケス | 64 |
| CB | 2 | スタルフェルト | |
| CB | 28 | カルロス・ドミンゲス | |
| LB | 21 | リスティッチ | 64 |
| CH | 8 | フラン・ベルトラン | 78 |
| CH | 30 | ソテロ | 87 |
| RH | 29 | ミゲル・ロドリゲス | 87 |
| OH | 19 | スウェドベリ | |
| LH | 14 | デ・ラ・トーレ | |
| FW | 12 | ドゥヴィカス | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | グアイタ | |
| CB | 4 | ウナイ・ヌニェス | |
| RB | 3 | ミンゲサ | 64 |
| RB | 32 | ハビエル・ロドリゲス | |
| LB | 23 | マヌ・サンチェス | 64 |
| CH | 5 | タピア | 78 |
| CH | 16 | ジャイウソン | 87 |
| WG | 7 | カルレス・ペレス | |
| WG | 33 | ウーゴ・アルバレス | 87 |
| FW | 10 | イアゴ・アスパス | |
| FW | 18 | ストランド・ラーセン | |
Head coach
| ルベン・バラハ | ラファ・ベニテス |
Cards
ヤレムチュク 86 |
ケビン・バスケス 47スウェドベリ 68 |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | リカルド・デ・ブルゴス・ベンゴエチェア |
VCFJapan.org
29 PK (D.ロペス)
63
63
86