Club Record - チーム通算成績
それぞれの記録は2025/2026シーズン終了時までのものです。
| 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,006 | 1,307 | 720 | 979 | 4,829 | 3,900 | +929 |
| Home | 1,503 | 925 | 337 | 241 | 3,095 | 1,410 | +1,685 |
| Away | 1,503 | 382 | 383 | 738 | 1,734 | 2,490 | -756 |
1部在籍年数
89シーズン
31/32~35/36
39/40~85/86
86/87~25/26
2部在籍年数
4シーズン
28/29~30/31
86/87
🏆優勝
6回
41/42, 43/44, 46/47, 70/71, 01/02, 03/04
🥈準優勝
6回
47/48, 48/49, 52/53, 71/72, 89/90, 95/96
🥉3位
10回
40/41, 49/50, 50/51, 53/54, 88/89, 99/00, 05/06, 09/10, 10/11, 11/12
| チーム名 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Real Madrid | 182 | 48 | 38 | 96 | 222 | 343 | -121 |
| vs FC Barcelona | 182 | 44 | 46 | 92 | 251 | 356 | -105 |
| vs Athletic Club | 182 | 70 | 46 | 66 | 282 | 277 | +5 |
| vs Atlético de Madrid | 172 | 58 | 45 | 69 | 245 | 261 | -16 |
| チーム名 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Levante UD (Valencia) | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 36 | +25 |
| vs Villarreal CF (Castellon) | 52 | 18 | 11 | 23 | 66 | 70 | -4 |
| vs CD Castellón (Castellon) | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 18 | +28 |
| vs Elche CF (Alicante) | 50 | 25 | 11 | 14 | 74 | 42 | +32 |
| vs Hércules CF (Alicante) | 40 | 19 | 7 | 14 | 85 | 52 | +33 |
| vs CD Alcoyano (Alicante) | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 |
| 項目 | 対戦日 | 対戦相手 | スタジアム | スコア |
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | 1931.11.22 | vs RCD Espanyol | Away | ×3-0 |
| 初勝利 (2試合目) | 1931.11.29 | vs Real Union | Home | ○5-1 |
| 100勝 (223試合目) | 1944.10.08 | vs Sporting Gijón | Home | ○4-1 |
| 通算500試合 | 1954.10.03 | vs Racing Santander | Home | ○8-1 |
| 500勝 (1,077試合目) | 1973.09.15 | vs Sporting Gijon | Away | ○1-2 |
| 通算1,000試合 | 1971.03.06 | vs Atletico Madrid | Away | ×3-0 |
| 通算1,500試合 | 1985.12.29 | vs Real Valladolid | Away | △3-3 |
| 通算2,000試合 | 2000.01.16 | vs Racing Santander | Away | △1-1 |
| 1,000勝 (2,249試合目) | 2006.09.17 | vs Getafe CF | Home | ○2-0 |
| 通算2,500試合 | 2013.03.02 | vs Levante UD | Home | △2-2 |
| 通算3,000試合 | 2026.04.21 | vs RCD Mallorca | Away | △1-1 |
| 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 116 | 48 | 34 | 34 | 168 | 124 | +44 |
| Home | 57 | 31 | 12 | 14 | 104 | 60 | +44 |
| Away | 57 | 17 | 21 | 19 | 63 | 60 | +3 |
| Neutral | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
出場回数
13回
Champions League 12回
European cup 1回
🥈準優勝
2回
99/00, 00/01
ベスト8
2回
02/03, 06/07
ベスト16
4回
71/72, 10/11, 12/13, 19/20
GL敗退
5回
04/05, 07/08, 11/12, 15/16, 18/19
Play-off
12試合
9勝1分2敗
得点24 失点7
| Match | Date | H&A | Rival team | Score | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971.08.19 | Home | ○3-1 | Play-off | |
| 2 | 1971.08.24 | Away | ○1-0 | Play-off | |
| 3 | 1971.09.15 | Home | Hajduk Split |
△0-0 | 1回戦 |
| 4 | 1971.09.29 | Away | Hajduk Split |
△1-1 | 1回戦 |
| 5 | 1971.10.20 | Home | ×0-1 | 2回戦 | |
| 6 | 1971.11.03 | Away | ×1-2 | 2回戦 | |
| 7 | 1999.08.11 | Away | ○2-0 | Play-off | |
| 8 | 1999.08.25 | Home | ○2-0 | Play-off | |
| 9 | 1999.09.15 | Home | ○2-0 | 1st Group stage | |
| 10 | 1999.09.21 | Away | △1-1 | 1st Group stage | |
| 11 | 1999.09.28 | Away | △1-1 | 1st Group stage | |
| 12 | 1999.10.20 | Home | △1-1 | 1st Group stage | |
| 13 | 1999.10.26 | Away | ○2-1 | 1st Group stage | |
| 14 | 1999.11.03 | Home | ○1-0 | 1st Group stage | |
| 15 | 1999.11.23 | Home | ○3-0 | 2nd Group stage | |
| 16 | 1999.12.08 | Away | ×0-3 | 2nd Group stage | |
| 17 | 2000.03.01 | Away | ×0-1 | 2nd Group stage | |
| 18 | 2000.03.07 | Home | ○2-0 | 2nd Group stage | |
| 19 | 2000.03.15 | Away | ○4-1 | 2nd Group stage | |
| 20 | 2000.03.21 | Home | △0-0 | 2nd Group stage | |
| 21 | 2000.04.05 | Home | ○5-2 | 準々決勝 | |
| 22 | 2000.04.18 | Away | ×0-1 | 準々決勝 | |
| 23 | 2000.05.02 | Home | ○4-1 | 準決勝 | |
| 24 | 2000.05.10 | Away | ×1-2 | 準決勝 | |
| 25 | 2000.05.24 | Neutral | ×0-3 | 決勝 | |
| 26 | 2000.08.09 | Away | △0-0 | Play-off | |
| 27 | 2000.08.23 | Home | ○4-1 | Play-off | |
| 28 | 2000.09.12 | Home | ○2-1 | 1st Group stage | |
| 29 | 2000.09.20 | Away | ○1-0 | 1st Group stage | |
| 30 | 2000.09.27 | Home | ○1-0 | 1st Group stage | |
| 31 | 2000.10.17 | Away | ○2-1 | 1st Group stage | |
| 32 | 2000.10.25 | Away | ×0-1 | 1st Group stage | |
| 33 | 2000.11.07 | Home | △1-1 | 1st Group stage | |
| 34 | 2000.11.21 | Home | ○2-0 | 2nd Group stage | |
| 35 | 2000.12.06 | Away | △0-0 | 2nd Group stage | |
| 36 | 2001.02.14 | Home | △0-0 | 2nd Group stage | |
| 37 | 2001.02.20 | Away | △1-1 | 2nd Group stage | |
| 38 | 2001.03.07 | Away | ○5-0 | 2nd Group stage | |
| 39 | 2001.03.13 | Home | ○2-1 | 2nd Group stage | |
| 40 | 2001.04.04 | Away | ×1-2 | 準々決勝 | |
| 41 | 2001.04.17 | Home | ○1-0 | 準々決勝 | |
| 42 | 2001.05.02 | Away | △0-0 | 準決勝 | |
| 43 | 2001.05.08 | Home | ○3-0 | 準決勝 | |
| 44 | 2001.05.23 | Neutral | △1-1 (PK 4-5) |
決勝 | |
| 45 | 2002.09.17 | Home | ○2-0 | 1st Group stage | |
| 46 | 2002.09.25 | Away | ○3-0 | 1st Group stage | |
| 47 | 2002.10.02 | Home | ○6-2 | 1st Group stage | |
| 48 | 2002.10.22 | Away | △2-2 | 1st Group stage | |
| 49 | 2002.10.30 | Away | ○1-0 | 1st Group stage | |
| 50 | 2002.11.12 | Home | ○3-0 | 1st Group stage | |
| 51 | 2002.11.27 | Home | △1-1 | 2nd Group stage | |
| 52 | 2002.12.10 | Away | △0-0 | 2nd Group stage | |
| 53 | 2003.02.18 | Away | ○1-0 | 2nd Group stage | |
| 54 | 2003.02.26 | Home | ×0-3 | 2nd Group stage | |
| 55 | 2003.03.11 | Away | △1-1 | 2nd Group stage | |
| 56 | 2003.03.19 | Home | ○2-1 | 2nd Group stage | |
| 57 | 2003.04.09 | Away | ×0-1 | 準々決勝 | |
| 58 | 2003.04.22 | Home | ○2-1 | 準々決勝 | |
| 59 | 2004.09.19 | Home | ○2-0 | Group stage | |
| 60 | 2004.09.29 | Away | ×1-2 | Group stage | |
| 61 | 2004.10.20 | Home | ×1-5 | Group stage | |
| 62 | 2004.11.02 | Away | △0-0 | Group stage | |
| 63 | 2004.11.24 | Away | ○2-1 | Group stage | |
| 64 | 2004.12.07 | Home | ×0-2 | Group stage | |
| 65 | 2006.08.09 | Away | ×0-1 | Play-off | |
| 66 | 2006.08.22 | Home | ○3-0 | Play-off | |
| 67 | 2006.09.12 | Away | ○4-2 | Group stage | |
| 68 | 2006.09.27 | Home | ○2-1 | Group stage | |
| 69 | 2006.10.18 | Home | ○2-0 | Group stage | |
| 70 | 2006.10.31 | Away | △2-2 | Group stage | |
| 71 | 2006.11.22 | Home | ○2-0 | Group stage | |
| 72 | 2006.12.05 | Away | ×0-1 | Group stage | |
| 73 | 2007.02.21 | Away | △2-2 | Round of 16 | |
| 74 | 2007.03.06 | Home | △0-0 | Round of 16 | |
| 75 | 2007.04.04 | Away | △1-1 | 準々決勝 | |
| 76 | 2007.04.10 | Home | ×1-2 | 準々決勝 | |
| 77 | 2007.08.14 | Home | ○3-0 | Play-off | |
| 78 | 2007.08.29 | Away | ○2-1 | Play-off | |
| 79 | 2007.09.18 | Away | ○1-0 | Group stage | |
| 80 | 2007.10.03 | Home | ×1-2 | Group stage | |
| 81 | 2007.10.24 | Away | ×0-2 | Group stage | |
| 82 | 2007.11.06 | Home | ×0-2 | Group stage | |
| 83 | 2007.11.28 | Home | △0-0 | Group stage | |
| 84 | 2007.12.11 | Away | △0-0 | Group stage | |
| 85 | 2010.09.14 | Away | ○4-0 | Group stage | |
| 86 | 2010.09.29 | Home | ×0-1 | Group stage | |
| 87 | 2010.10.20 | Away | △1-1 | Group stage | |
| 88 | 2010.11.02 | Home | ○3-0 | Group stage | |
| 89 | 2010.11.24 | Home | ○6-1 | Group stage | |
| 90 | 2010.12.07 | Away | △1-1 | Group stage | |
| 91 | 2011.02.15 | Home | △1-1 | Round of 16 | |
| 92 | 2011.03.09 | Away | ×1-3 | Round of 16 | |
| 93 | 2011.09.13 | Away | △0-0 | Group stage | |
| 94 | 2011.09.28 | Home | △1-1 | Group stage | |
| 95 | 2011.10.19 | Away | ×1-2 | Group stage | |
| 96 | 2011.11.01 | Home | ○3-1 | Group stage | |
| 97 | 2011.11.23 | Home | ○7-0 | Group stage | |
| 98 | 2011.12.06 | Away | ×0-3 | Group stage | |
| 99 | 2012.09.19 | Away | ×1-2 | Group stage | |
| 100 | 2012.10.02 | Home | ○2-0 | Group stage | |
| 101 | 2012.10.23 | Away | ○3-0 | Group stage | |
| 102 | 2012.11.07 | Home | ○4-2 | Group stage | |
| 103 | 2012.11.20 | Home | △1-1 | Group stage | |
| 104 | 2012.12.05 | Away | ○1-0 | Group stage | |
| 105 | 2013.02.12 | Away | ×1-2 | Round of 16 | |
| 106 | 2013.03.06 | Away | △2-2 | Round of 16 | |
| 107 | 2015.08.19 | Home | ○3-1 | Play-off | |
| 108 | 2015.08.25 | Away | ×1-2 | Play-off | |
| 109 | 2015.09.16 | Home | ×2-3 | Group stage | |
| 110 | 2015.09.29 | Away | ○1-0 | Group stage | |
| 111 | 2015.10.20 | Home | ○2-1 | Group stage | |
| 112 | 2015.11.04 | Away | ×0-1 | Group stage | |
| 113 | 2015.11.24 | Away | ×0-2 | Group stage | |
| 114 | 2015.12.09 | Home | ×0-2 | Group stage | |
| 115 | 2018.09.19 | Home | ×0-2 | Group stage | |
| 116 | 2018.10.02 | Away | △0-0 | Group stage | |
| 117 | 2018.10.23 | Away | △1-1 | Group stage | |
| 118 | 2018.11.07 | Home | ○3-1 | Group stage | |
| 119 | 2018.11.27 | Away | ×0-1 | Group stage | |
| 120 | 2018.12.12 | Home | ○2-1 | Group stage | |
| 121 | 2019.09.17 | Away | ○1-0 | Group stage | |
| 122 | 2019.10.02 | Home | ×0-3 | Group stage | |
| 123 | 2019.10.23 | Away | △1-1 | Group stage | |
| 124 | 2019.11.05 | Home | ○4-1 | Group stage | |
| 125 | 2019.11.27 | Home | △2-2 | Group stage | |
| 126 | 2019.12.10 | Away | ○1-0 | Group stage | |
| 127 | 2020.02.19 | Away | ×1-4 | Round of 16 | |
| 128 | 2020.03.10 | Home | ×3-4 | Round of 16 |
| 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 48 | 27 | 11 | 10 | 95 | 52 | +43 |
| Home | 24 | 16 | 5 | 3 | 56 | 23 | +33 |
| Away | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 29 | +10 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - |
出場回数
5回
ベスト4
3回
11/12, 13/14, 18/19
ベスト8
1回
09/10
ベスト16
1回
15/16
| Match | Date | H&A | Rival team | Score | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009.08.20 | Away | ○3-0 | Play-off | |
| 2 | 2009.08.27 | Home | ○4-1 | Play-off | |
| 3 | 2009.09.17 | Away | △1-1 | Group stage | |
| 4 | 2009.10.01 | Home | ○3-2 | Group stage | |
| 5 | 2009.10.22 | Home | △1-1 | Group stage | |
| 6 | 2009.11.05 | Away | △2-2 | Group stage | |
| 7 | 2009.12.02 | Home | ○3-1 | Group stage | |
| 8 | 2009.12.17 | Away | ○2-1 | Group stage | |
| 9 | 2010.02.18 | Away | ×0-1 | Round of 32 | |
| 10 | 2010.02.25 | Home | ○3-0 | Round of 32 | |
| 11 | 2010.03.11 | Home | △1-1 | Round of 16 | |
| 12 | 2010.03.18 | Away | △4-4 | Round of 16 | |
| 13 | 2010.04.01 | Home | △2-2 | 準々決勝 | |
| 14 | 2010.04.08 | Away | △0-0 | 準々決勝 | |
| 15 | 2012.02.16 | Away | ○1-0 | Round of 32 | |
| 16 | 2012.02.23 | Home | ○1-0 | Round of 32 | |
| 17 | 2012.03.08 | Home | ○4-2 | Round of 16 | |
| 18 | 2012.03.15 | Away | △1-1 | Round of 16 | |
| 19 | 2012.03.29 | Away | ×1-2 | 準々決勝 | |
| 20 | 2012.04.05 | Home | ○4-0 | 準々決勝 | |
| 21 | 2012.04.19 | Away | ×2-4 | 準決勝 | |
| 22 | 2012.04.26 | Home | ×0-1 | 準決勝 | |
| 23 | 2013.09.10 | Home | ×0-3 | Group stage | |
| 24 | 2013.10.03 | Away | ○2-0 | Group stage | |
| 25 | 2013.10.24 | Home | ○5-1 | Group stage | |
| 26 | 2013.11.07 | Away | ○3-2 | Group stage | |
| 27 | 2013.11.28 | Away | ○1-0 | Group stage | |
| 28 | 2013.12.12 | Home | △1-1 | Group stage | |
| 29 | 2014.02.20 | Away | ○2-0 | Round of 32 | |
| 30 | 2014.02.27 | Home | △0-0 | Round of 32 | |
| 31 | 2014.03.13 | Away | ○3-0 | Round of 16 | |
| 32 | 2014.03.20 | Home | ○1-0 | Round of 16 | |
| 33 | 2014.04.03 | Away | ×0-3 | 準々決勝 | |
| 34 | 2014.04.10 | Home | ○5-0 | 準々決勝 | |
| 35 | 2014.04.24 | Away | ×0-2 | 準決勝 | |
| 36 | 2014.05.01 | Home | ○3-1 | 準決勝 | |
| 37 | 2016.02.18 | Home | ○6-0 | Round of 32 | |
| 38 | 2016.02.25 | Away | ○4-0 | Round of 32 | |
| 39 | 2016.03.10 | Away | ×0-1 | Round of 16 | |
| 40 | 2016.03.17 | Home | ○2-1 | Round of 16 | |
| 41 | 2019.02.14 | Away | ○2-0 | Round of 32 | |
| 42 | 2019.02.21 | Home | ○1-0 | Round of 32 | |
| 43 | 2019.03.07 | Home | ○2-1 | Round of 16 | |
| 44 | 2019.03.14 | Away | △1-1 | Round of 16 | |
| 45 | 2019.04.11 | Away | ○3-1 | 準々決勝 | |
| 46 | 2019.04.18 | Home | ○2-0 | 準々決勝 | |
| 47 | 2019.05.02 | Away | ×1-3 | 準決勝 | |
| 48 | 2019.05.09 | Home | ×2-4 | 準決勝 |
| 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 85 | 39 | 25 | 21 | 131 | 93 | +38 |
| Home | 42 | 28 | 10 | 4 | 88 | 37 | +51 |
| Away | 42 | 10 | 15 | 17 | 41 | 56 | -15 |
| Neutral | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
出場回数
14回
🏆優勝
1回
03/04
ベスト8
3回
81/82, 82/83, 96/97
ベスト16
1回
01/02
| Match | Date | H&A | Rival team | Score | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1972.09.13 | Away | △2-2 | 1回戦 | |
| 2 | 1972.09.27 | Home | ○2-1 | 1回戦 | |
| 3 | 1972.10.25 | Away | Red Star Belgrade |
×1-3 | 2回戦 |
| 4 | 1972.11.08 | Home | Red Star Belgrade |
×0-1 | 2回戦 |
| 5 | 1978.09.13 | Away | ×1-2 | 1回戦 | |
| 6 | 1978.09.27 | Home | ○4-1 | 1回戦 | |
| 7 | 1978.10.18 | Away | ×1-2 | 2回戦 | |
| 8 | 1978.11.01 | Home | ○5-2 | 2回戦 | |
| 9 | 1978.11.22 | Home | △1-1 | 3回戦 | |
| 10 | 1978.12.06 | Away | ×0-2 | 3回戦 | |
| 11 | 1981.09.15 | Away | ○1-0 | 1回戦 | |
| 12 | 1981.09.30 | Home | ○1-0 | 1回戦 | |
| 13 | 1981.10.21 | Home | ○2-0 | 2回戦 | |
| 14 | 1981.11.04 | Away | ×0-1 | 2回戦 | |
| 15 | 1981.11.25 | Home | Hajduk Split |
○5-1 | 3回戦 |
| 16 | 1981.12.09 | Away | Hajduk Split |
×1-4 | 3回戦 |
| 17 | 1982.03.03 | Home | △2-2 | 準々決勝 | |
| 18 | 1982.03.17 | Away | ×0-2 | 準々決勝 | |
| 19 | 1982.09.15 | Away | △0-0 | 1回戦 | |
| 20 | 1982.09.29 | Home | ○2-1 | 1回戦 | |
| 21 | 1982.10.20 | Home | ○1-0 | 2回戦 | |
| 22 | 1982.11.03 | Away | △0-0 | 2回戦 | |
| 23 | 1982.11.24 | Away | Spartak Moscow |
△0-0 | 3回戦 |
| 24 | 1982.12.08 | Home | Spartak Moscow |
○2-0 | 3回戦 |
| 25 | 1983.03.02 | Home | ×1-2 | 準々決勝 | |
| 26 | 1983.03.16 | Away | ×1-3 | 準々決勝 | |
| 27 | 1989.09.13 | Home | ○3-1 | 1回戦 | |
| 28 | 1989.09.27 | Away | △1-1 | 1回戦 | |
| 29 | 1989.10.18 | Away | ×1-3 | 2回戦 | |
| 30 | 1989.11.01 | Home | ○3-2 | 2回戦 | |
| 31 | 1990.09.19 | Away | △0-0 | 1回戦 | |
| 32 | 1990.10.03 | Home | ○2-0 | 1回戦 | |
| 33 | 1990.10.24 | Home | △1-1 | 2回戦 | |
| 34 | 1990.11.07 | Away | ×1-2 | 2回戦 | |
| 35 | 1992.09.16 | Home | ×1-5 | 1回戦 | |
| 36 | 1992.09.30 | Away | ×0-1 | 1回戦 | |
| 37 | 1993.09.16 | Away | △1-1 | 1回戦 | |
| 38 | 1993.09.30 | Home | ○3-1 | 1回戦 | |
| 39 | 1993.10.20 | Home | ○3-1 | 2回戦 | |
| 40 | 1993.11.02 | Away | ×0-7 | 2回戦 | |
| 41 | 1996.09.10 | Home | ○3-0 | 1回戦 | |
| 42 | 1996.09.24 | Away | ×0-1 | 1回戦 | |
| 43 | 1996.10.15 | Away | ○1-0 | 2回戦 | |
| 44 | 1996.10.29 | Home | △0-0 | 2回戦 | |
| 45 | 1996.11.19 | Home | ○3-1 | 3回戦 | |
| 46 | 1996.12.03 | Away | △2-2 | 3回戦 | |
| 47 | 1997.03.04 | Away | ×0-2 | 準々決勝 | |
| 48 | 1997.03.18 | Home | △1-1 | 準々決勝 | |
| 49 | 1998.09.15 | Away | ○4-3 | 1回戦 | |
| 50 | 1998.09.29 | Home | ○3-0 | 1回戦 | |
| 51 | 1998.10.20 | Away | △0-0 | 2回戦 | |
| 52 | 1998.11.03 | Home | △2-2 | 2回戦 | |
| 53 | 2001.09.19 | Away | ○1-0 | 1回戦 | |
| 54 | 2001.09.27 | Home | ○5-0 | 1回戦 | |
| 55 | 2001.10.18 | Away | △1-1 | 2回戦 | |
| 56 | 2001.11.01 | Home | ○6-1 | 2回戦 | |
| 57 | 2001.11.22 | Home | ○1-0 | 3回戦 | |
| 58 | 2001.12.06 | Away | ×0-1 (PK 5-4) |
3回戦 | |
| 59 | 2002.02.19 | Home | ○3-0 | 4回戦 | |
| 60 | 2002.02.28 | Away | △2-2 | 4回戦 | |
| 61 | 2002.03.14 | Away | △1-1 | 準々決勝 | |
| 62 | 2002.03.22 | Home | ×0-1 | 準々決勝 | |
| 63 | 2003.09.24 | Away | ○1-0 | 1回戦 | |
| 64 | 2003.10.15 | Home | ○1-0 | 1回戦 | |
| 65 | 2003.11.06 | Home | △0-0 | 2回戦 | |
| 66 | 2003.12.11 | Away | ○4-0 | 2回戦 | |
| 67 | 2004.02.26 | Home | ○3-2 | 3回戦 | |
| 68 | 2004.03.03 | Away | ○2-0 | 3回戦 | |
| 69 | 2004.03.11 | Away | ×0-1 | 4回戦 | |
| 70 | 2004.03.25 | Home | ○2-0 | 4回戦 | |
| 71 | 2004.04.08 | Away | ○2-1 | 準々決勝 | |
| 72 | 2004.04.14 | Home | ○2-1 | 準々決勝 | |
| 73 | 2004.04.22 | Away | △0-0 | 準決勝 | |
| 74 | 2004.05.06 | Home | ○1-0 | 準決勝 | |
| 75 | 2004.05.19 | Neutral | ○2-0 | 決勝 | |
| 76 | 2005.02.16 | Home | ○2-0 | Round of 32 | |
| 77 | 2005.02.24 | Away | ×0-2 (PK 3-4) |
Round of 32 | |
| 78 | 2008.09.19 | Away | ○1-0 | 1回戦 | |
| 79 | 2008.10.02 | Home | ○2-1 | 1回戦 | |
| 80 | 2008.11.06 | Home | △1-1 | Group stage | |
| 81 | 2008.11.27 | Away | ○4-0 | Group stage | |
| 82 | 2008.12.04 | Home | △1-1 | Group stage | |
| 83 | 2008.12.17 | Away | △2-2 | Group stage | |
| 84 | 2009.02.18 | Away | △1-1 | Round of 32 | |
| 85 | 2009.02.26 | Home | △2-2 | Round of 32 |
| 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 52 | 29 | 10 | 13 | 112 | 67 | +45 |
| Home | 26 | 20 | 3 | 3 | 71 | 23 | +48 |
| Away | 25 | 9 | 7 | 9 | 40 | 42 | -2 |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
出場回数
9回
🏆優勝
2回
61/62, 62/63
🥈準優勝
1回
63/64
| 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 20 | +19 |
| Home | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 5 | +19 |
| Away | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | ±0 |
| Neutral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
出場回数
3回
🏆優勝
1回
79/80
| 対戦相手 | 対戦日 | スタジアム | スコア | トータル |
|---|---|---|---|---|
(79/80 European Cup Champion) |
1980.10.25 | City Ground | ×2-1 | ○2-2 Away Goal |
| 1980.12.17 | Mestalla | ○1-0 | ||
| 2004.08.27 | Louis II (Monaco) | ○2-1 | - |
| 対戦相手 | 対戦日 | スタジアム | スコア | トータル |
|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona (98/99 LaLiga Champion) |
1999.08.08 | Mestalla | ○1-0 | ○4-3 |
| 1999.08.16 | Camp Nou | △3-3 | ||
| Deportivo La Coruna (01/02 Copa del Rey Champion) |
2002.08.18 | Riazor | ×3-0 | ×0-4 |
| 2002.08.25 | Mestalla | ×0-1 | ||
| Real Zaragoza (03/04 Copa del Rey Champion) |
2004.08.21 | La Romareda | ○0-1 | ×2-3 |
| 2004.08.24 | Mestalla | ×1-3 | ||
| Real Madrid (07/08 LaLiga Champion) |
2008.08.17 | Mestalla | ○3-2 | ×5-6 |
| 2008.08.24 | Santiago bernabeu | ×2-4 | ||
| Real Madrid | 2020.01.08 | King Abdullah Sports City | ×1-3 | - |
| Real Madrid | 2023.01.11 | King Fahd International Stadium | △1-1 (PK 4-3) |
- |
| 獲得勝点 | シーズン | 在籍 | |
|---|---|---|---|
| 2部リーグ | 629 | 21 | 47/48~53/54, 55/56~56/57, 59/60~68/69, 71/72~72/73 |
| 2部Bリーグ | 1,136 | 25 | 87/88, 92/93~99/00, 01/02~03/04, 06/07, 08/09~09/10, 11/12~20/21 |
| RFEF2部リーグ | 199 | 4 | 22/23~25/26 |
| RFEF3部リーグ | 74 | 1 | 21/22 |
| 3部リーグ | 1,469 | 28 | 46/47, 54/55, 57/58~58/59, 69/70~71/71, 73/74~75/76, 77/78~86/87, 88/89~91/92, 00/01, 04/05~05/06, 07/08, 10/11 |
| 州リーグ | - | 3 | 44/45~45/46, 76/77 |
🥈2部 準優勝
1回
51/52
🥈2部B 準優勝
1回
01/02
🏆RFEF3部 優勝
1回
21/22
🏆3部 優勝
7回
57/58, 70/71, 82/83, 84/85, 91/92, 04/05, 10/11
🥈3部 準優勝
9回
46/47, 54/55, 58/59, 69/70, 73/74, 89/90, 00/01, 05/06, 07/08
| 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 527 | 191 | 102 | 234 | 781 | 870 | -89 |
| Home | 263 | 117 | 48 | 98 | 452 | 388 | +64 |
| Away | 264 | 74 | 51 | 136 | 329 | 482 | -153 |
1部在籍年数
17シーズン
07/08~24/25
2部在籍年数
6シーズン
01/02~06/07,25/26
🏆2部 優勝
1回
06/07
| 記録名 | 記録値 | 記録日 | 当該試合・当該期間 |
|---|---|---|---|
| 1試合最多得点 | 14点 | 1990.07.28 | 練習試合 vs EMFU L'alcudia (Away) ゲームスコア14-0 |
| 公式戦1試合最多得点 | 9点 | 1945.01.14 | 1部リーグ vs Real Murcia (Home) ゲームスコア 9-3 |
| 1試合最多失点 | 10点 | 1940.10.13 | 1部リーグ vs Sevilla CF (Away) ゲームスコア 3-10 |
| 1試合最多ゴール | 16点 | 1941.01.01 | 練習試合 vs Burjassot CF (Home) ゲームスコア 9-7 |
| 公式戦無敗記録 | 17試合 | 2019.04.03 | 19.01.26のビジャレアル戦~ 19.04.03のマドリー戦まで |
| 公式戦連敗記録 | 6試合 | 2018.02.08 | 18.01.20のラス・パルマス戦~ 18.02.08のバルセロナ戦まで |
| リーグ戦無敗記録 | 16試合 | 2006.03.11 | 05.11.20のカディス戦~ 06.03.11のマドリー戦まで |
| リーグ戦未勝利記録 | 13試合 | 1986.03.23 | 85.12.29のバジャドリー戦~ 86.03.23のビルバオ戦まで |
| リーグ戦連続試合無得点 | 655分 | 2007.12.22 | 07.11.10のムルシア戦50分~ 07.12.22のサラゴサ戦75分まで |
| ホーム最多観客試合 | 65,000人 | 1957.06.09 1962.09.08 |
国王杯準決勝 vs RCD Espanyol フェアーズ杯決勝 vs FC Barcelona |
| アウェー最多観客試合 | 100,000人 | 1996.10.26 | 1部リーグ vs FC Barcelona |
| ホーム最少観客試合 | 0人 | 2006.02.01 | 国王杯準々決勝 vs Deportivo La Coruna |
| アウェー最少観客試合 | 300人 | 2002.11.19 | バレンシア州カップ vs Alicante CF |

Hajduk Split
Spartak Moscow