2015/16 UEFAヨーロッパリーグ Round of 32 2ndレグ
ラピド・ウイーン(AUT) [ 0 - 4 ] バレンシアCF
Goals
ロドリゴ![]() フェグリ ![]() ピアッティ ![]() ヴェーゾ ![]() |
Lineups
GK | 30 | Strebinger | |
RB | 22 | Pavelic | |
CB | 6 | Sonnleitner (c) | |
CB | 20 | Maximillian Hofmann | |
LB | 39 | Wober | |
CH | 5 | Petsos | |
CH | 15 | Grahovac | |
RH | 29 | Thomas Murg | ![]() |
LH | 33 | Deni Alar | ![]() |
OH | 8 | Schwab | |
FW | 38 | Prosenik | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 21 | Knoflach | |
MF | 7 | Schobesberger | ![]() |
FW | 9 | Matej Jeli? | ![]() |
MF | 10 | Louis Schaub | ![]() |
DF | 17 | Dibon | |
FW | 28 | Tomi Correa | |
MF | 34 | Szanto |
GK | 25 | ライアン | |
RB | 19 | バラガン | |
CB | 3 | ヴェーゾ | |
CB | 5 | ムスタフィ | |
LB | 14 | ガヤ | ![]() |
CH | 18 | ハビ・フエゴ | ![]() |
CH | 12 | ダニーロ | |
RH | 8 | フェグリ | |
LH | 11 | ピアッティ | |
OH | 17 | ロドリゴ | |
FW | 7 | ネグレド![]() |
![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 24 | ジャウメ・ドメネク | |
DF | 36 | トニ・ラト | ![]() |
MF | 28 | トロピ | ![]() |
MF | 29 | ザヒボ | |
MF | 30 | ビジャルバ | |
FW | 9 | パコ・アルカセル | |
FW | 37 | ラファ・ミル | ![]() |
Head coach
Zoran Barisic | ギャリー・ネヴィル |
Cards
Pavelic![]() Maximillian Hofmann ![]() |
Stadium / Referee
Ernst-Happel-Stadion (Vienna) | Paolo Tagliavento (ITA) |