2015/16 UEFAヨーロッパリーグ Round of 32 2ndレグ
ラピド・ウイーン(AUT) [ 0 - 4 ] バレンシアCF
Goals
ロドリゴ 59フェグリ 64ピアッティ 72ヴェーゾ 88 |
Lineups
| GK | 30 | Strebinger | |
| RB | 22 | Pavelic | |
| CB | 6 | Sonnleitner (c) | |
| CB | 20 | Maximillian Hofmann | |
| LB | 39 | Wober | |
| CH | 5 | Petsos | |
| CH | 15 | Grahovac | |
| RH | 29 | Thomas Murg | 82 |
| LH | 33 | Deni Alar | 70 |
| OH | 8 | Schwab | |
| FW | 38 | Prosenik | 65 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 21 | Knoflach | |
| MF | 7 | Schobesberger | 70 |
| FW | 9 | Matej Jeli? | 65 |
| MF | 10 | Louis Schaub | 82 |
| DF | 17 | Dibon | |
| FW | 28 | Tomi Correa | |
| MF | 34 | Szanto | |
| GK | 25 | ライアン | |
| RB | 19 | バラガン | |
| CB | 3 | ヴェーゾ | |
| CB | 5 | ムスタフィ | |
| LB | 14 | ガヤ | 46 |
| CH | 18 | ハビ・フエゴ | 79 |
| CH | 12 | ダニーロ | |
| RH | 8 | フェグリ | |
| LH | 11 | ピアッティ | |
| OH | 17 | ロドリゴ | |
| FW | 7 | ネグレド![]() |
65 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 24 | ジャウメ・ドメネク | |
| DF | 36 | トニ・ラト | 46 |
| MF | 28 | トロピ | 79 |
| MF | 29 | ザヒボ | |
| MF | 30 | ビジャルバ | |
| FW | 9 | パコ・アルカセル | |
| FW | 37 | ラファ・ミル | 65 |
Head coach
| Zoran Barisic | ギャリー・ネヴィル |
Cards
Pavelic 37Maximillian Hofmann 57 |
Stadium / Referee
| Ernst-Happel-Stadion (Vienna) | Paolo Tagliavento (ITA) |
VCFJapan.org
59
82
70
37