2022/23 Primera División Femenina Jornada 9
VCF Femenino [ 4 - 2 ] Levante UD Femenino
Match highlight
Goals
Asun Martínez 41 (Fiamma B.⇒)Anita Marcos 45 (Ainhoa A.⇒)Asun Martínez 90+2 (Fiamma B.⇒)Asun Martínez 90+4 (Fiamma B.⇒) |
Alba Redondo 48Tatiana Pinto 87 |
Lineups
| GK | 1 | Enith Salón | |
| RB | 19 | Kerlly Real | |
| CB | 4 | María Molina | 84 |
| CB | 5 | Marta Carro![]() |
|
| LB | 3 | Bea Beltrán | 84 |
| CH | 21 | Anna Torrodà | |
| OH | 10 | Fiamma Benítez | |
| OH | 30 | Ainhoa Alguacil | 57 |
| RW | 11 | Macarena Portales | 77 |
| LW | 9 | Asun Martínez | |
| FW | 17 | Anita Marcos | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Cosette Morché | |
| OH | 7 | Iina Salmi | |
| WG | 12 | Angy Sanchís | |
| LB | 14 | Pauleta Sancho | 77 |
| FW | 15 | Linda Bakker | |
| FW | 16 | Ivonne Chacón | 84 |
| WG | 26 | Olga San Nicolás | |
| RB | 33 | Sara Tamarit | 84 |
| FW | 38 | Marta Mascarell | |
| CH | 39 | Sandra Perera | 57 |
| GK | 1 | María Valenzuela | |
| RB | 19 | Viola Calligaris | 73 |
| CB | 4 | María Méndez (c) | |
| CB | 3 | Núria Mendoza | |
| LB | 20 | Paula Tomás | |
| CH | 11 | Tatiana Pinto | |
| CH | 12 | Leire Baños | |
| CH | 6 | Paula Fernández | 83 |
| RW | 10 | Alba Redondo | 73 |
| LW | 7 | Mayra Ramirez | |
| FW | 9 | Natasa Andonova | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 36 | Andrea Tarazona | |
| DF | 8 | Silvia Lloris | 73 |
| DF | 16 | Estela Carbonell | 83 |
| DF | 17 | María de Alharilla | |
| MF | 21 | Tyler Toland | |
| FW | 22 | Júlia Aguado | |
| MF | 23 | Érika González | 73 |
| MF | 28 | Bascu | |
| MF | 30 | Núria Escoms | |
Head coach
| Andrea Esteban | José Luis Sánchez Vera |
Cards
Kerlly Real 19María Molina 65 |
Viola Calligaris 55Natasa Andonova 90+6 |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | María Eugenia Gil Soriano |
VCFJapan.org
41 (Fiamma B.⇒)
84
84
77
19