Player profile
マルタ・マスカレル Marta Mascarell Constantino
- 国籍スペイン
- 誕生日2005.09.02
- 出身地(バレンシア州バレンシア県)
- 身長・体重
- ポジションFW
- 代表歴なし
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 17-18 | Vilalonga CF Infantil A | |||
| 18-19 | Vilalonga CF Infantil A | |||
| 19-20 | VCF Femenino Cadete-Infantil A | 12 | 13 | |
| 20-21 | VCF Femenino D (州1部) | 1 | 1 | |
| VCF Femenino C (州1部) | 23 | 5 | ||
| 21-22 | VCF Femenino C (州1部) | 26 | 12 | |
| 22-23 | VCF Femenino B (3部) | 22 | 4 | |
| VCF Femenino | 3 | 0 | ||
| 23-24 | VCF Femenino B (RFEF2部) | |||
| 24-25 | VCF Femenino B (RFEF2部) | |||
| VCF Femenino | 8 | 0 | RFEF1部降格 | |
| 25-26 | VCF Femenino (RFEF1部) | 25 | 4 | 1部昇格 |
| 26- | VCF Femenino |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 3 | 0 |
| RFEF1部リーグ | 25 | 4 |
| 昇格プレーオフ | 4 | 1 |
| 女王杯 | 3 | 1 |
| 合計 | 35 | 6 |
- 22年9月、リーガ第3節:セビージャ戦でプリメーラデビュー。
- 26年6月、クラブとの契約を2029年まで延長。
