マリア・モリーナ
María Molina Molero
- 国籍スペイン
- 誕生日2000.05.09
- 出身地コルネジャ・デ・ジョブレガ (カタルーニャ州バルセロナ県)
- 身長・体重
- ポジションCB
- 代表歴U-23代表(23)
シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09-15 | RCD Espanyol Academy | |||
15-16 | RCD Espanyol B (2部) | |||
RCD Espanyol | 8 | 0 | ||
16-17 | RCD Espanyol B (2部) | |||
RCD Espanyol | 10 | 0 | ||
17-18 | RCD Espanyol B (2部) | |||
RCD Espanyol | 2 | 0 | ||
18-19 | RCD Espanyol B (2部) | |||
19-20 | RCD Espanyol B (2部) | |||
20-21 | FC Barcelona B (2部) | 23 | 2 | |
FC Barcelona | 1 | 0 | ||
21-22 | FC Barcelona B (2部) | 27 | 4 | |
FC Barcelona | 1 | 0 | ||
22-23 | VCF Femenino | 23 | 0 | |
23-24 | VCF Femenino | 29 | 1 | |
24- | Levante UD Femenino |
コンペティション | 出場 | 得点 |
---|---|---|
1部リーグ | 52 | 1 |
女王杯 | 2 | 0 |
合計 | 54 | 1 |
チームタイトル
- 20/21 スペイン女子1部リーグ
- 20/21 スペイン女王杯
- 21/22 スペイン女子1部リーグ
- 22年7月、2年契約でバレンシアに加入。
- 23年2月、U-23代表に初招集される。