フリア・アグアド
Julia Aguado Fernández
- 国籍スペイン
- 誕生日2000.05.05
- 出身地ピカセント (バレンシア州バレンシア県)
- 身長・体重
- ポジションFW, RW, LW
- 代表歴
- 国際大会
シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
13-14 | VCF Femenino E (州3部) | |||
14-15 | VCF Femenino Cadete-Infantil A | |||
15-16 | VCF Femenino D (州2部) | |||
16-17 | VCF Femenino C (州1部) | |||
VCF Femenino B (2部) | ||||
17-18 | VCF Femenino B (2部) | |||
VCF Femenino | 1 | 0 | ||
18-19 | VCF Femenino B (2部) | |||
19-20 | VCF Femenino B (2部) | 16 | 3 | |
20-21 | VCF Femenino B (2部) | 9 | 4 | |
VCF Femenino | 19 | 3 | ||
21-22 | VCF Femenino B (3部) | 10 | 5 | 昇格 |
VCF Femenino | 12 | 0 | ||
22-23 | Levante UD Femenino | 17 | 3 | |
23-24 | Real Betis | 25 | 4 | |
24- | Real Betis |
コンペティション | 出場 | 得点 |
---|---|---|
1部リーグ | 31 | 3 |
女王杯 | 1 | 0 |
合計 | 32 | 3 |
チームタイトル
- 15/16 スペイン女子2部リーグ・グループ7
- 18/19 スペイン女子2部リーグ・グループ7
- 21/22 スペイン女子3部リーグ・グループ7
- 13年夏、バレンシアに入団。
- 17年10月、リーガ第6節:バルセロナ戦でトップチームの公式戦デビューを果たす。
- 22年6月、契約満了により退団。
- 22年8月、レバンテと1年契約を結ぶ。1年延長のオプション付き。