2025/26 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第8節
VCFメスタージャ [ 1 - 1 ] UEポレレス
Goals
マリオ・ドミンゲス 46 |
Pau Mascaró 25 |
Lineups
| GK | 1 | アブリル | |
| RB | 2 | アンドレス・カロ |
|
| CB | 18 | フォンタネ | |
| CB | 21 | プレヴェディーニ | |
| LB | 3 | マルコス・ナバーロ | |
| CH | 16 | トリギ | 87 |
| OH | 23 | マリオ・ゴンサレス | 79 |
| OH | 30 | ビクトル・JR | 67 |
| RW | 7 | マルク・フラード | 46 |
| LW | 14 | マリオ・ギラベルト | |
| FW | 19 | アイマール・ブラスケス | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ラウール・ヒメネス | |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 46 |
| OH | 10 | アレックス・セルダ | 87 |
| WG | 11 | グレンダール | 67 |
| CB | 26 | アロス | |
| LB | 27 | ルビ・ムニョス | |
| OH | 28 | ジャウメ・ドゥラ | 79 |
| WG | 31 | ガモン | |
| CH | 32 | エステベス | |
| GK | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
Head coach
| アングーロ | - |
Cards
ビクトル・JR 27マルコス・ナバーロ 40アンドレス・カロ 55トリギ 82 |
- |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | - |
VCFJapan.org
46
87
46
27