2025/26 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第7節
CDイビサ・イスラス・ピティウサス [ 1 - 2 ] VCFメスタージャ
Goals
Rubén Carretero 7 |
マルク・フラード 67アイマール・ブラスケス 71 |
Lineups
| GK | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| GK | 1 | アブリル | |
| RB | 20 | モンフェレール | |
| CB | 4 | パナチ | |
| CB | 2 | アンドレス・カロ | |
| LB | 27 | ルビ・ムニョス | 46 |
| CH | 16 | トリギ | 64 |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ |
|
| OH | 30 | ビクトル・JR | 83 |
| RW | 7 | マルク・フラード | 79 |
| LW | 14 | マリオ・ギラベルト | |
| FW | 19 | アイマール・ブラスケス | 79 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ラウール・ヒメネス | |
| LB | 3 | マルコス・ナバーロ | 46 |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 79 |
| OH | 10 | アレックス・セルダ | |
| WG | 11 | グレンダール | |
| CB | 18 | フォンタネ | |
| CB | 21 | プレヴェディーニ | 83 |
| OH | 23 | マリオ・ゴンサレス | 64 |
| OH | 28 | ジャウメ・ドゥラ | 79 |
Head coach
| - | アングーロ |
Cards
| - | トリギ 1モンフェレール 45+1プレヴェディーニ 88 |
VCFJapan.org
7
46
46
1