2025/26 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第9節
トレントCF [ 2 - 2 ] VCFメスタージャ
Goals
Raúl Caballero 44Zahui Kouassi 76 |
マルク・フラード 27ジャウメ・ドゥラ 29 |
Lineups
| GK | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| GK | 1 | アブリル | |
| RB | 20 | モンフェレール | 74 |
| CB | 21 | プレヴェディーニ | |
| CB | 2 | アンドレス・カロ |
|
| LB | 3 | マルコス・ナバーロ | 74 |
| CH | 16 | トリギ![]() |
|
| CH | 14 | マリオ・ギラベルト | |
| OH | 30 | ビクトル・JR | 74 |
| RW | 7 | マルク・フラード | 78 |
| LW | 28 | ジャウメ・ドゥラ | |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 65 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ラウール・ヒメネス | |
| CB | 4 | パナチ | 65 |
| OH | 10 | アレックス・セルダ | |
| WG | 11 | グレンダール | |
| CB | 18 | フォンタネ | 74 |
| FW | 19 | アイマール・ブラスケス | 78 |
| OH | 23 | マリオ・ゴンサレス | 74 |
| LB | 27 | ルビ・ムニョス | 74 |
| WG | 31 | ガモン | |
Head coach
| - | アングーロ |
Cards
| - | トリギ 21モンフェレール 25トリギ 61ジャウメ・ドゥラ 65アンドレス・カロ 87アンデル・ペレス(フィジコ) 87 |
VCFJapan.org
44
74
65
21
61