2025/26 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第6節
UEサン・アンドレウ [ 3 - 2 ] VCFメスタージャ
Goals
ルボ・イランソ(o.g) 23Marcos Mendes 26Aleix García 58 |
Luis Martínez (o.g) 32マルク・フラード 63 |
Lineups
| GK | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| GK | 12 | ペレ・ジョアン | |
| RB | 20 | モンフェレール | 84 |
| CB | 15 | ルボ・イランソ |
|
| CB | 2 | アンドレス・カロ | |
| LB | 27 | ルビ・ムニョス | 73 |
| CH | 16 | トリギ | 84 |
| CH | 8 | ルーカス・ヌニェス | |
| OH | 30 | ビクトル・JR | |
| RW | 7 | マルク・フラード | |
| LW | 14 | マリオ・ギラベルト | 73 |
| FW | 19 | アイマール・ブラスケス | 68 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 40 | パブロ・モジャ | |
| LB | 3 | マルコス・ナバーロ | 73 |
| CB | 4 | パナチ | |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ | 84 |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 68 |
| CB | 21 | プレヴェディーニ | 84 |
| OH | 23 | マリオ・ゴンサレス | |
| OH | 28 | ジャウメ・ドゥラ | 73 |
| WG | 31 | ガモン | |
Head coach
| - | アングーロ |
Cards
| - | トリギ 2モンフェレール 22ルビ・ムニョス 70 |
VCFJapan.org
23
84
73
2