2023/24 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第21節
VCFメスタージャ [ 1 - 0 ] SCRペーニャ・デポルティーバ
Goals
マリオ・ドミンゲス 28 |
Lineups
| GK | 13 | ニル・ルイス | |
| RB | 15 | ルボ・イランソ |
|
| CB | 4 | アレックス・セラ | |
| CB | 23 | ヤレク | |
| LB | 3 | ディエゴ・モレーノ | |
| CH | 16 | セサル・モレーノ | |
| OH | 17 | ボルハ・カルボ | |
| OH | 18 | ゴサルベス | 88 |
| RW | 7 | ウーゴ・ゴンサレス | 69 |
| LW | 10 | テホン | 69 |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 56 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ヴァシレフ | |
| CB | 5 | イバン・ムニョス | |
| CH | 8 | ペドロ・アレマン | 69 |
| FW | 19 | ホセル・ペレス | |
| FW | 20 | ロドリゴ・ロドリゲス | 88 |
| FW | 22 | アスナール | 56 |
| WG | 26 | オトルビ | 69 |
| GK | 13 | Eduardo Frias | |
| 8 | José Manuel Garrido | ||
| 9 | Jaume Tovar | ||
| 10 | Manuel Expósito | 60 |
|
| 14 | Gonzalo Pereira | 88 |
|
| 16 | Toni Vicente | ||
| 17 | David Amez | ||
| 19 | Manuel Mejia | ||
| 20 | Jon Elorza | 78 |
|
| 21 | Luis Madrigal | 78 |
|
| 22 | Víctor Barroso | 78 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Nikolas Hartmann | |
| 3 | Jordan Hernández | 78 |
|
| 5 | Sergio Chica | 78 |
|
| 7 | Christian Vassilakis | 78 |
|
| 11 | Marc Fraile | 60 |
|
| 12 | Dani Torices | ||
| 25 | Moler Correia | 88 |
|
Head coach
| アングーロ | Alberto Gallego Lancuentra |
Cards
ウーゴ・ゴンサレス 42テホン 66ルボ・イランソ 87アスナール 90+1 |
José Manuel Garrido 17Gonzalo Pereira 42Manuel Mejia 71Christian Vassilakis 87 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Alberto Martín Hernández |
VCFJapan.org
28
88
69
42