2023/24 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第20節
SEペーニャ・インデペンデント [ 0 - 3 ] VCFメスタージャ
Match highlight
Goals
ボルハ・カルボ 26マリオ・ドミンゲス 45ボルハ・カルボ 56 |
Lineups
| GK | 1 | Daniel Guiseris | 28 |
| 4 | Sebastian González | 64 |
|
| 5 | Alejandro Revuelta | ||
| 6 | Marcos Bautista | ||
| 9 | Joan Piera | ||
| 10 | Vicent Albert | ||
| 11 | Rulo Prieto | 46 |
|
| 12 | Jorge Mena | ||
| 16 | Borja Jiménez | 46 |
|
| 18 | Juanmi Heredero | ||
| 20 | Jawed El Resak | 46 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Daniel Simón | 28 |
| 7 | Javier Verdú | 46 |
|
| 8 | Samuel Pinto | ||
| 14 | Fernando Losada | ||
| 19 | Rayco Pérez | 46 |
|
| 21 | Lucas González | 46 |
|
| 23 | Jaime Isuardi | 64 |
|
| GK | 13 | ニル・ルイス | |
| RB | 2 | カルロス・アレマン | 65 |
| CB | 27 | イケル・コルドバ | |
| CB | 5 | イバン・ムニョス |
|
| LB | 3 | ディエゴ・モレーノ | |
| CH | 16 | セサル・モレーノ | |
| OH | 8 | ペドロ・アレマン | 70 |
| OH | 17 | ボルハ・カルボ | 79 |
| RW | 10 | テホン | |
| LW | 20 | ロドリゴ・ロドリゲス | 79 |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 70 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ヴァシレフ | |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ | |
| CH | 14 | アリ・ファダル | 70 |
| FW | 19 | ホセル・ペレス | 79 |
| WG | 21 | サンタナ | 65 |
| FW | 22 | アスナール | 70 |
| WG | 26 | オトルビ | 79 |
Head coach
| Mario Ormaechea López | アングーロ |
Cards
Jorge Mena 30Sebastian González 58Lucas Graell (フィジコ) 64Jaime Isuardi 78Jorge Mena 90+4 |
カルロス・アレマン 41テホン 90+4 |
Stadium / Referee
| Municipal Sa Plana (Andratx) | Joan Masip Vidal |
VCFJapan.org
26
28
64
28
30
64
90+4